„Kaland NPC-k” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(61 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{lásd még|Párbaj#Párbaj kalandellenféllel}} | {{lásd még|Párbaj#Párbaj kalandellenféllel}} | ||
{{Általánosinfó|Ez a szócikk még hiányos.}} | {{Általánosinfó|Ez a szócikk még hiányos.}} | ||
{{Általánosinfó|A''' ''másol'' '''azt jelenti, hogy '''minden egyes '''párbajnál másolja az életerődet.}} | |||
= Kaland NPC-k = | = Kaland NPC-k = | ||
300. sor: | 301. sor: | ||
| [[Fájl:jenny.png|link=|Tolvaj]] | | [[Fájl:jenny.png|link=|Tolvaj]] | ||
| Tolvaj | | Tolvaj | ||
| | | 100 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:fencer.png|link=|Árus]] | | [[Fájl:fencer.png|link=|Árus]] | ||
| Árus | | Árus | ||
| | | 100 | ||
|} | |} | ||
399. sor: | 400. sor: | ||
|} | |} | ||
== [[A | == [[A törzs]] == | ||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
496. sor: | 497. sor: | ||
| [[Fájl:billy.png|link=|Billy, a gyors]] | | [[Fájl:billy.png|link=|Billy, a gyors]] | ||
| Billy, a gyors | | Billy, a gyors | ||
| 1237 | | <!--1237--> | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:francis.png|link=|Francis, a kitartó]] | | [[Fájl:francis.png|link=|Francis, a kitartó]] | ||
| Francis, a kitartó | | Francis, a kitartó | ||
| 1128 | | <!--1128--> | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:bandita.png|link=|Bandita]] | | [[Fájl:bandita.png|link=|Bandita]] | ||
508. sor: | 509. sor: | ||
| [[Fájl:brucehughes.png|link=|Bruce Hughes]] | | [[Fájl:brucehughes.png|link=|Bruce Hughes]] | ||
| Bruce Hughes | | Bruce Hughes | ||
| | | másol | ||
|} | |} | ||
812. sor: | 813. sor: | ||
| [[Fájl:Belle Starr.png|link=|Belle Starr]] | | [[Fájl:Belle Starr.png|link=|Belle Starr]] | ||
| Belle Starr | | Belle Starr | ||
| | | 500 | ||
|} | |} | ||
== [[Képzés]] == | == [[Képzés]] == | ||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
875. sor: | 877. sor: | ||
| [[Fájl:agyafurt.png|link=|Nagyon agyafúrt ember]] | | [[Fájl:agyafurt.png|link=|Nagyon agyafúrt ember]] | ||
| Nagyon agyafúrt ember | | Nagyon agyafúrt ember | ||
| | | 100 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Henry Borne.png|link=|Henry Borne, más néven Dutch Henry]] | | [[Fájl:Henry Borne.png|link=|Henry Borne, más néven Dutch Henry]] | ||
| Dutch Henry<br>(Henry Borne) | | Dutch Henry<br>(Henry Borne) | ||
| | | 100 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Henry Borne.png|link=|Henry Borne, más néven Dutch Henry]] | | [[Fájl:Henry Borne.png|link=|Henry Borne, más néven Dutch Henry]] | ||
| Dutch Henry<br>(Henry Borne) | | Dutch Henry<br>(Henry Borne) | ||
| | | 100 | ||
|} | |} | ||
1 023. sor: | 1 025. sor: | ||
! Életereje | ! Életereje | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl: | | [[Fájl:Coz1-300.png|link=|Roy tiszteletes]] | ||
| Roy tiszteletes | | Roy tiszteletes | ||
| 300 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Stranger.png|link=|Idegen]] | |||
| Idegen | |||
| másol | |||
|} | |||
== [[Észak, dél és a barna]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:joe.png|link=|Menekülő törvényen kívüli]] | |||
| Menekülő törvényen kívüli | |||
| 500 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:A kis barna.png|link=|A kis barna]] | |||
| A kis barna | |||
| 450 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:A kis barna.png|link=|A kis barna]] | |||
| A kis barna | |||
| 450 | |||
|} | |||
== [[Magányos Kopó]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Vogon.png|link=|Vasúttársaság igazgatója / Wendigo]] | |||
| Vasúttársaság igazgatója / Wendigo | |||
| 600 | |||
|} | |||
== [[Szabálytalan játék]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Párbajhős a párbajversenyről.png|link=|Párbajhős a párbajversenyről]] | |||
| Párbajhős a párbajversenyről | |||
| 600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Bella a zsebtolvaj.png|link=|Bella a zsebtolvaj]] | |||
| Bella a zsebtolvaj | |||
| 600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Álarcos bandita.png|link=|Álarcos bandita]] | |||
| Álarcos bandita | |||
| 600 | |||
|} | |||
== [[Volt egyszer egy West]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Gyanús Chayenne.png|link=|Gyanús Chayenne]] | |||
| Gyanús Chayenne | |||
| 600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Paddy.png|link=|Kidobóember]] | |||
| Kidobóember | |||
| 600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Calvin1.png|link=|Calvin]] | |||
| Calvin | |||
| 600 | |||
|} | |||
== [[Felszabadítva]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Crittle1.png|link=|Mr. Crittle]] | |||
| Mr. Crittle | |||
| 600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Crittle_2.png|link=|Mr. Crittle]] | |||
| Mr. Crittle | |||
| 600 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Crittle_3.png|link=|Mr. Crittle]] | |||
| Mr. Crittle | |||
| 600 | |||
|} | |||
== [[Tombstone-i kalamajka]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Little Britches.png|link=|Little Britches]] | |||
| Little Britches | |||
| 50 | |||
|} | |||
== [[Könyörtelen]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Harris megbízott.png|link=|Harris megbízott]] | |||
| Harris megbízott | |||
| 1100 | |||
|} | |||
== [[Sivatagi kincsvadászok]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Ír Bob npc.png|link=|Ír Bob]] | |||
| Ír Bob | |||
| | | | ||
|} | |||
== [[A szellemek nyoma]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:gazember.png|link=|Seriff]] | |||
| Seriff | |||
| 700 | |||
|} | |||
== [[Karácsony 2016]], [[Karácsony 2017]], [[Karácsony 2018]], [[Karácsony 2019]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:angry Shopper.png|link=|Dühös ember]] | |||
| Dühös ember | |||
| 12 | |||
|} | |||
== [[Fekete kincs (2. rész)]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl: | | [[Fájl:Parbajhos ferfi pisztolyhos.png|link=|Idegen]] | ||
| Idegen | | Idegen | ||
| 2000 | |||
|} | |||
== [[A Colcord történet]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Fencer.png|link=|Bicska Billy]] | |||
| Bicska Billy | |||
| 250 | |||
|} | |||
== [[Nyáridő]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Henry Borne.png|link=|Henry Borne, más néven Dutch Henry]] | |||
| Dutch Henry<br>(Henry Borne) | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== [[Rab testvérek]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Álarcos bandita.png|link=|Álarcos bandita]] | |||
| Álarcos bandita | |||
| 600 | |||
|} | |||
== [[A fej nélküli lovas]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Parbajhos_ferfi_fejvadasz.png|link=|Áruló]] | |||
| Áruló | |||
| 2000 | |||
|} | |||
== [[A mikulás kísérete]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Rowdy.png|link=|Jeff]] | |||
| Jeff | |||
| 1000 | |||
|} | |||
== [[A kötelék ami összetart]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Katona_ferfi_irokez.png|link=|Indián]] | |||
| Indián | |||
| 200 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Katona_ferfi_irokez.png|link=|Indián]] | |||
| Indián | |||
| 200 | |||
|} | |||
== [[Titkos szerelem]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Parbajhos_ferfi_fejvadasz.png|link=|El Capitano]] | |||
| El Capitano | |||
| 450 | |||
|} | |||
== [[A legendás arany colt]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:oldman.png|link=|Old Man Hackett]] | |||
| Old Man Hackett | |||
| másol | |||
|} | |||
== [[Mentsd meg az Oktoberfest-et]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:twin.png|link=|Gonosz ikertestvér]] | |||
| Gonosz ikertestvér | |||
| másol | |||
|} | |||
== [[Szállítmány Németországból]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Gazember.png|link=|Gazember]] | |||
| Tolvaj | |||
| 250 | |||
|} | |||
== [[Szállítmány Németországból]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Gary.png|link=|Ronda Gary]] | |||
| Ronda Gary | |||
| 20 | |||
|} | |||
== [[Tombstone-i szerelmes történet]] == | |||
{| style="width: 50%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" | |||
|- align="center" | |||
! Ellenfél | |||
! Neve | |||
! Életereje | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Parbajhos ferfi pisztolyhos.png|link=|Idegen]] | |||
| Idegen | |||
| 2000 | |||
|- align="center" | |||
| [[Fájl:Parbajhos ferfi fejvadasz.png|link=|Követő]] | |||
| Követő | |||
| 2000 | |||
|} | |||
[[Kategória: The West kiegészítések]] | [[Kategória: The West kiegészítések]] |
A lap jelenlegi, 2021. március 28., 12:39-kori változata
Lásd még: Párbaj#Párbaj kalandellenféllel |
Ez a szócikk még hiányos. |
A másol azt jelenti, hogy minden egyes párbajnál másolja az életerődet. |
Kaland NPC-k
Mentsd meg a kocsmát, első rész
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Ben Higgs | 10 | |
Gary bérence | 20 | |
Ronda Gary | 20 |
Hajtóvadászat
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Az első bérenc | 20 | |
A második bérenc | 20 |
Mentsd meg a kocsmát, 2. rész
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Gazember | 5 | |
Bunyós | 30 |
Hackett földje
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Aranyásó | másol | |
Old Man Hackett | másol |
Waupee nagyapja
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Tolvaj | 250 |
Joe
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Csatlós | 100 | |
Joe | 100 |
Ünnepi alkalmak
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Részeg | 250 |
Holnapi főcím
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Bob | 100 |
Párbajtaktikák
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Paddy | 100 | |
Matthew | 100 |
Drágakövek
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Temetőőr | 100 |
Új föld
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Fejvadász | 600 |
Bob
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Indián | 200 |
Vadlovak
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Lótolvaj | 250 |
A szerelem angyala
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Mike | 100 |
A Dalton család
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Grat Dalton | 300 |
Három folyó
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Vadorzó | 300 |
A szellemváros
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Jenny | 250 | |
Mike szelleme | ||
Bicska Billy | 250 | |
Carlos | 250 | |
El Capitano | 450 |
A vesztes
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Billy, a vak sas ID: 380 ID: 381 ID: 387 |
450 |
Kincsszagot érzek
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Egy ismeretlen | 9999 | |
Rabló | 450 |
Fegyencjárat
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Börtönőr | 1000 |
Kate jegygyűrűje
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Tolvaj | 100 | |
Árus | 100 |
John kiköltözik
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Betörő | 700 |
A gyilkosság
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Mr. Cartwright | 2000 |
Mexikói arany
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Cowboy | másol | |
Emilio Vargas | másol | |
Old Man Hackett | másol |
Szökés a börtönből
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Szökevény | 2000 |
A portya
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Áruló | 2000 | |
Lucas | 2000 | |
Scott ID: 239 ID: 250 |
2000 | |
Üldöző |
A műkincsrablás
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Műgyűjtő | 2000 |
A törzs
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Cree felderítő | 750 | |
Képzett Cree felderítő | 750 | |
Cree harcos | 750 |
A Cunningham-ek végzete
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Kuruzsló | másol | |
Idegen ID: 919 |
másol | |
Idegen ID: 931 |
2000 | |
Idegen ID: 932 |
másol |
Segítség Brown atyának
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Peter Hirst |
A szabadságharcos
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Lorne Bannister | másol |
A vándorcirkusz
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Aretha ID: 644 |
||
Aretha ID: 645 |
||
Aretha ID: 646 |
1000 |
Charlie
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Billy, a gyors | ||
Francis, a kitartó | ||
Bandita | másol | |
Bruce Hughes | másol |
A remény hal meg utoljára
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Meglepődött bandita | 800 | |
Bosszúálló bandita | 500 | |
Ulysses Simpson Grant tábornok | 750 |
Apróságok
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Hamis Mikulás |
Halloween
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Gonosz ikertestvér | másol | |
Halál | 5000 |
A bosszúálló
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
A vörös kéz harcosa ID: 1302 |
200 | |
A vörös kéz harcosa ID: 1312 |
700 | |
George Jackson | 700 | |
Seriffhelyettes | 700 | |
Seriff | 700 | |
Rendőrbíró | 700 | |
Breagon | 600 |
Fekete hegyek
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Gui-Kate | 300 | |
Jack Plummer | 400 | |
Peter Plummer | 400 | |
Gazember ID: 1028 |
800 | |
Gazember ID: 1031 |
800 | |
Gazember ID: 1030 |
1000 | |
Az öreg Jacob | 1000 | |
Mugridge | 500 |
Az élet egy játék
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Lázongó fickó | 300 | |
Tizedes | 400 | |
Őrmester | 500 | |
Mick | 1000 | |
Jeff | 1000 | |
Scott | 1000 | |
Hadnagy | 600 | |
Őr | 1000 | |
Kapitány | 800 | |
Ben Stark | 1500 |
A farm
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Bunyós | 500 | |
Fejvadász | 600 | |
Butch | 1200 | |
Mr. Brown ID: 1232 |
1000 | |
Mr. Brown ID: 1233 |
1000 |
Húsvéti nyereményjáték
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Big Fred | ||
Van Cliff | ||
Brinson | ||
Westwood |
A Wogonok támadása
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Wogon főnök | másol |
Drama Queens
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Kiki | másol | |
Mimi ikertestvére | másol | |
Mimi | másol | |
Lili helyettese | másol |
Christopher parádéja
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Ruhatolvaj ID: 1643 |
másol | |
Ruhatolvaj ID: 1644 |
másol |
Két pár
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Jack McCall | 500 | |
Jack McCall | 500 |
A szállító
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Belle Starr | 500 |
Képzés
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Tecumseh | 200 |
A hat bandita
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Városi banditák | 10 |
Vad Társaság
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Ol Yantis | ||
Bill Doolin | ||
George Bittercreek Newcomb | 500 | |
Bill Doolin | 500 |
Az előőrs
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Izgatott indián | 100 | |
Nagyon agyafúrt ember | 100 | |
Dutch Henry (Henry Borne) |
100 | |
Dutch Henry (Henry Borne) |
100 |
Pinkerton Ügynökség
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Kid Curry | 270 |
Egy Vadnyugati Lidércnyomás
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
A fertőzött seriff | 150 | |
A fertőzött Waupee | 150 | |
A fertőzött Maria | 150 | |
Azték istennő | 250 |
A kaland hívó szava
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Árnyék a táborodban | 200 | |
A Cipőnepper | 200 | |
Dutch Henry ID 1794 |
200 | |
Dutch Henry ID 1795 |
200 |
Levelek a Semmiből
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Postás Jack szelleme | 500 | |
Postás Jake szelleme | 500 | |
Postás James szelleme | 500 | |
Postás John szelleme | 500 |
Vízhiány Newportban
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Gunslinger Rattlesnake | 500 | |
Víztolvaj ID 1844 |
300 | |
Víztolvaj ID 1851 |
500 | |
Lőszert őrző zsivány | 300 | |
Newport-i polgármester | 300 |
Fort Mencer megdöntése
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Feldühített ügyfél | 400 | |
Adillo álmos rendőrbírója | 400 | |
Fort Mencer-i gonosztevő | 400 |
Zuma hívása
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Roy tiszteletes | 300 | |
Idegen | másol |
Észak, dél és a barna
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Menekülő törvényen kívüli | 500 | |
A kis barna | 450 | |
A kis barna | 450 |
Magányos Kopó
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Vasúttársaság igazgatója / Wendigo | 600 |
Szabálytalan játék
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Párbajhős a párbajversenyről | 600 | |
Bella a zsebtolvaj | 600 | |
Álarcos bandita | 600 |
Volt egyszer egy West
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Gyanús Chayenne | 600 | |
Kidobóember | 600 | |
Calvin | 600 |
Felszabadítva
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Mr. Crittle | 600 | |
Mr. Crittle | 600 | |
Mr. Crittle | 600 |
Tombstone-i kalamajka
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Little Britches | 50 |
Könyörtelen
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Harris megbízott | 1100 |
Sivatagi kincsvadászok
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Ír Bob |
A szellemek nyoma
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Seriff | 700 |
Karácsony 2016, Karácsony 2017, Karácsony 2018, Karácsony 2019
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Dühös ember | 12 |
Fekete kincs (2. rész)
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Idegen | 2000 |
A Colcord történet
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Bicska Billy | 250 |
Nyáridő
Dutch Henry (Henry Borne) |
Rab testvérek
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Álarcos bandita | 600 |
A fej nélküli lovas
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Áruló | 2000 |
A mikulás kísérete
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Jeff | 1000 |
A kötelék ami összetart
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Indián | 200 | |
Indián | 200 |
Titkos szerelem
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
El Capitano | 450 |
A legendás arany colt
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Old Man Hackett | másol |
Mentsd meg az Oktoberfest-et
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Gonosz ikertestvér | másol |
Szállítmány Németországból
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Tolvaj | 250 |
Szállítmány Németországból
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Ronda Gary | 20 |
Tombstone-i szerelmes történet
Ellenfél | Neve | Életereje |
---|---|---|
Idegen | 2000 | |
Követő | 2000 |