„Világok” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
UP Bolt << Tartalomjegyzék >> Meghívó rendszer
Minden világon érvényes beállítások:
Az alábbi prémiumok minden világon használhatóak:
*A költözési útvonalakat IDE kattintva is megtalálod.
A **-gal jelölt világok bezártak.
Az adatok utolsó frissítése: 2015. 02. 05.
Az adatok utolsó előtti frissítése: 2014. 12. 22.
374. sor: | 374. sor: | ||
| 6105 | | 6105 | ||
|{{Kép|down|15}} | |{{Kép|down|15}} | ||
|- align=center | |||
|align=center|[[Világ 15]] | |||
| | |||
| 2015.03.XX. | |||
|0 | |||
| 0 | |||
|{{Kép|steady|15}} | |||
|- | |- | ||
|colspan=6| | |colspan=6| |
A lap 2015. március 9., 20:48-kori változata
Világok |
V1 · Arizona · Buffalo · Colorado · Dakota · El Dorado · Florida · Georgia |
Világok
A különböző szervereket világoknak nevezzük, minden világon a The West játék fut, néhány beállításnál viszont lehetnek eltérések.
Ezen az oldalon találod a világok adatait és különbségeket.
Általános- és erődharcbeállítások
Általános beállítások | |
Verzió | v2.16 |
Sebesség-szorzó | 1.000000 |
Legmagasabb elérhető szint | 150 |
Életerőpontok újratöltődése szintlépésnél | Aktiválva |
Energiafeltöltődés a szintlépésnél | Aktiválva |
Maximális vakáció időtartam | 61 nap |
Időtartam, ami alatt a játékos megtámadható a vakáció kezdetekor | 24 óra |
Frissítések (csúszások előfordulhatnak) | |
Napi frissítés (napi feladatok, napi kalandok) | 00:00 |
Motiváció frissítés | 01:00 |
Ezüst munkák frissítése | 02:00 |
Utazó vásár frissítése | 03:00 |
Erődharc beállítások | |
Békeidők | december 23. 12:00-tól december 26. 23:59-ig |
december 30. 12:00-tól január 1. 12:00-ig | |
Flash által használt hálózati portok | 1028 és 1582 |
Kihirdetéstől támadásig eltelt idő | 24 óra |
Kihirdetéstől a következő kihirdetésig eltelt idő | 2 nap |
Alapidő az első körhöz | 5 perc |
Alapidő a többi körhöz | 45 másodperc |
Erődök átvétele harccal | Aktiválva |
Sérülés erődharcnál | Aktiválva |
A zászló segítségével az erőd átvételéhez szükséges körök száma | 5 |
Játékkörök maximális száma | 55 |
Prémiumbeállítások
Világ | Készpénz befizetése | Képességpont vásárlás | Energia- újratöltés | Termékek megvásárlása | |
---|---|---|---|---|---|
Ára (rög) | 10 | [1] | 18 | változó | |
Világ 1 | |||||
Arizona | |||||
Buffalo | |||||
Colorado | |||||
Dakota | |||||
El Dorado | |||||
Florida | |||||
Speed | |||||
Világ 15 |
Prémium | Ára (rög) |
---|---|
Automatizálás | 50 |
Karakterbónusz | 50 |
Magasabb jövedelem | 50 |
Több energia | 50 |
Sámán kiengesztelése | 18 |
Vásárolhatsz terméket a város boltjában anélkül, hogy a városban tartózkodnál | 10 |
A piaci licit lezárultával a megvett tárgy / kapott pénz aranyrögért cserébe akkor is átvehető, ha nem vagy a városnál | 10 |
Azonnali újra csatlakozás városokhoz | 10 |
Fel lehet tenni tárgyat a piacra anélkül, hogy a közelben lennél | 20 |
Vásárlás az Union Pacific Shopban |
Regisztráció és költözés
Világ | Regisztráció | Költözés ide* | Költözés innen* | |
---|---|---|---|---|
Világ 1 | ||||
Világ 2** | ||||
Világ 3** | ||||
Világ 4** | ||||
Világ 5** | ||||
Világ 6** | ||||
Világ 7** | ||||
Világ 8** | ||||
Arizona | ||||
Buffalo | ||||
Colorado | ||||
Dakota | ||||
El Dorado | ||||
Florida | ||||
Speed** | ||||
Világ 15 |
Játékosszám
Világ | Indulás dátuma | Össz- játékosszám |
Aktív játékosszám (változás) | ||
---|---|---|---|---|---|
Világ 1 | 2008.11.25. | 10625 | 2723 | Fájl:Down.png | |
Arizona | 2010.08.04. | 7743 | 1939 | Fájl:Down.png | |
Buffalo | 2011.01.06. | 7438 | 1774 | Fájl:Down.png | |
Colorado | 2011.06.16. | 7702 | 1977 | Fájl:Down.png | |
Dakota | 2012.02.09. | 8691 | 2126 | Fájl:Down.png | |
El Dorado | 2012.10.10. | 39177 | 3537 | Fájl:Down.png | |
Florida | 2013.11.20. | 35908 | 6105 | Fájl:Down.png | |
Világ 15 | 2015.03.XX. | 0 | 0 | Fájl:Steady.png | |
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, pontatlanságok és eltérések előfordulhatnak.
Az adatok utolsó előtti frissítése: 2014. 12. 22.