„Tárgyfejlesztések” változatai közötti eltérés
(34 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | {{kereső2||[[#Fejleszthető tárgyak|Fejleszthető tárgyak]]|[[#Szintek|Szintek]]|[[#Tulajdonságok|Tulajdonságok]]|[[#Költségek|Költségek]]|[[#Változó pontok|Változó pontok]]|[[Eredmények#Fejleszt.C3.A9s|Eredmények]]|[[#Gyakran ismételt kérdések|Gyakran ismételt kérdések]]|Upgrade4|70}} | ||
__NOTOC__ | |||
=Tárgyak fejlesztése= | =Tárgyak fejlesztése= | ||
A {{frissítés|2. | A {{frissítés|2.21|es}}frissítés óta lehetőség van egyes tárgyakat fejleszteni, melyek ezáltal több képességpontot, vagy egyéb bónuszt adnak. A fejlesztéssel jelenleg csak az alábbi pontokat növelheted: | ||
*Képességpontok | *Képességpontok | ||
*Tulajdonságpontok | *Tulajdonságpontok | ||
*Sebesség | *Sebesség | ||
*Sebzés | *Sebzés | ||
A funkció a '''20'''-as szinttől érhető el. | |||
== Fejleszthető tárgyak == | == Fejleszthető tárgyak == | ||
Tárgyak fejlesztéséhez nyisd meg a [[felszerelés]]ed. Ha rákattintasz a [[Fájl:upgrade.jpg|link=|25px]] gombra, láthatod, mely tárgyaidat tudod fejleszteni. | Tárgyak fejlesztéséhez nyisd meg a [[felszerelés]]ed. Ha rákattintasz a [[Fájl:upgrade.jpg|link=|25px]] gombra, láthatod, mely tárgyaidat tudod fejleszteni. Csak 20-as szint feletti tárgyakat lehet fejleszteni, ez alól csak olyan kivétel lehet, amely kalandhoz (pl. szürke rongy), vagy eredményhez (pl. szamár) kell. | ||
Alul, a tárgy fejlesztése gombra kattintva az alábbi ablak nyílik meg: | Alul, a tárgy fejlesztése gombra kattintva az alábbi ablak nyílik meg: | ||
33. sor: | 33. sor: | ||
== Szintek == | == Szintek == | ||
Ez a táblázat megmutatja hogy adott szintű tárgy eléréséhez hány darab tárgyra van szükséged. Jelenleg csak az 5. szintig lehet fejleszteni, de a későbbiekben emelés várható. | Ez a táblázat megmutatja hogy adott szintű tárgy eléréséhez hány darab tárgyra van szükséged. Jelenleg csak az 5. szintig lehet fejleszteni, de a későbbiekben emelés várható. | ||
<center> | |||
{|{{táblázat}} | {|{{táblázat}} | ||
!Szint!!0. szint!!1. szint!!2. szint!!3. szint!!4. szint | !Szint!!0. szint!!1. szint!!2. szint!!3. szint!!4. szint | ||
46. sor: | 47. sor: | ||
|5||243||81||27||9||3 | |5||243||81||27||9||3 | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
== Tulajdonságok == | |||
A fejlesztett tárgyak – amellett hogy több pontot adnak – más dologban is eltérnek az alap tárgyaktól. | |||
*A fejlesztett tárgyak eladhatóak a kereskedőnek, de '''nem árverezhetőek'''! | |||
*A fejlesztett tárgyak vételára nem változik. | |||
*Ha szettdarabot fejlesztesz, akkor továbbra is használni tudod a szettben, de a szettbónuszt nem tudod megemelni. | |||
== Költségek == | == Költségek == | ||
== | A fejlesztendő tárgy költsége a tárgy korábban fejlesztett szintjétől és a vételárától függ. | ||
'''Dollár:''' első szintre fejlesztéshez a tárgy vételára szükséges. Minden újabb szinten az ár a tárgy vételára szorozva az elérendő szinttel. | |||
'''Aranyrög:''' minden esetben a dollárban számított érték ezred része, de 1-nél sose kevesebb. Ha nem pontos szám jön ki, akkor mindig felfelé kerekít. | |||
== Változó pontok == | |||
Az első szintre fejlesztésnél mindig legalább '''1''' ponttal növekednek a képesség- és tulajdonságpontok. Minden további szintnél '''10%''' a növekedés mértéke (az alapszinthez viszonyítva), a matematikai kerekítések figyelembe vételével. | |||
Egy példa ruhára: | |||
{| border = "1" cellpadding = "4" style="text-align:center; background:#FFEBCD;" | |||
|'''Tárgy''' | |||
|'''Szint''' | |||
|'''ID''' | |||
|{{szívósság|80}} | |||
|{{életerő pont|80}} | |||
|{{lövés|80}} | |||
|'''Darab''' | |||
|'''Ár''' | |||
|- | |||
|style="background:#DEB887;" rowspan="7"|Sombrero<br>[[File:Sombrero.png]] | |||
|style="background:#DEB887;"| 0 (alap) | |||
|style="background:#DEB887;"| 254'''000''' | |||
|style="background:#DEB887;"| '''10''' | |||
|style="background:#DEB887;"| '''6''' | |||
|style="background:#DEB887;"| '''6''' | |||
|style="background:#DEB887;"| 1 | |||
|style="background:#DEB887;"| {{dollár|1270}} | |||
|- | |||
|1 | |||
|254'''001''' | |||
|11 → '''11'''<br><font size=1>''(10+1)''</font> | |||
|7 → '''7'''<br><font size=1>''(6+1)''</font> | |||
|7 → '''7'''<br><font size=1>''(6+1)''</font> | |||
|3<sup>1</sup>=3 | |||
|{{dollár|1270}}<br><font size=1>''(1*1270)''</font> | |||
|- | |||
|style="background:#DEB887;"| 2 | |||
|style="background:#DEB887;"| 254'''002''' | |||
|style="background:#DEB887;"| 12.0 → '''12'''<br><font size=1>''(10+2*1.0)''</font> | |||
|style="background:#DEB887;"| 7.2 → '''7'''<br><font size=1>''(6+2*0.6)''</font> | |||
|style="background:#DEB887;"| 7.2 → '''7'''<br><font size=1>''(6+2*0.6)''</font> | |||
|style="background:#DEB887;"| 3<sup>2</sup>=9 | |||
|style="background:#DEB887;"| {{dollár|2540}}<br><font size=1>''(2*1270)''</font> | |||
|- | |||
|3 | |||
|254'''003''' | |||
|13.0 → '''13'''<br><font size=1>''(10+3*1.0)''</font> | |||
|7.8 → '''8'''<br><font size=1>''(6+3*0.6)''</font> | |||
|7.8 → '''8'''<br><font size=1>''(6+3*0.6)''</font> | |||
|3<sup>3</sup>=27 | |||
|{{dollár|3810}}<br><font size=1>''(3*1270)''</font> | |||
|- | |||
|style="background:#DEB887;"| 4 | |||
|style="background:#DEB887;"| 254'''004''' | |||
|style="background:#DEB887;"| 14.0 → '''14'''<br><font size=1>''(10+4*1.0)''</font> | |||
|style="background:#DEB887;"| 8.4 → '''8'''<br><font size=1>''(6+4*0.6)''</font> | |||
|style="background:#DEB887;"| 8.4 → '''8'''<br><font size=1>''(6+4*0.6)''</font> | |||
|style="background:#DEB887;"| 3<sup>4</sup>=81 | |||
|style="background:#DEB887;"| {{dollár|5080}}<br><font size=1>''(4*1270)''</font> | |||
|- | |||
|5 | |||
|254'''005''' | |||
|15.0 → '''15'''<br><font size=1>''(10+5*1.0)''</font> | |||
|9.0 → '''9'''<br><font size=1>''(6+5*0.6)''</font> | |||
|9.0 → '''9'''<br><font size=1>''(6+5*0.6)''</font> | |||
|3<sup>5</sup>=243 | |||
|{{dollár|6350}}<br><font size=1>''(5*1270)''</font> | |||
|} | |||
Egy példa fegyverre: | |||
{| border = "1" cellpadding = "4" style="text-align:center; background:#FFEBCD;" | |||
|'''Tárgy''' | |||
|'''Szint''' | |||
|'''ID''' | |||
|Min. sebzés | |||
|Max. sebzés | |||
|'''Darab''' | |||
|'''Ár''' | |||
|- | |||
|style="background:#DEB887;" rowspan="7"|Vadászpuska<br>[[File:Vadászpuska.png]] | |||
|style="background:#DEB887;"| 0 (alap) | |||
|style="background:#DEB887;"| 117'''000''' | |||
|style="background:#DEB887;"| '''135''' | |||
|style="background:#DEB887;"| '''225''' | |||
|style="background:#DEB887;"| 1 | |||
|style="background:#DEB887;"| {{dollár|2440}} | |||
|- | |||
|1 | |||
|117'''001''' | |||
|148.5 → '''149'''<br><font size=1>''(135+1*13.5)''</font> | |||
|247.5 → '''248'''<br><font size=1>''(225+1*22.5)''</font> | |||
|3<sup>1</sup>=3 | |||
|{{dollár|2440}}<br><font size=1>''(1*2440)''</font> | |||
|- | |||
|style="background:#DEB887;"| 2 | |||
|style="background:#DEB887;"| 117'''002''' | |||
|style="background:#DEB887;"| 162 → '''162'''<br><font size=1>''(135+2*13.5)''</font> | |||
|style="background:#DEB887;"| 270 → '''270'''<br><font size=1>''(225+2*22.5)''</font> | |||
|style="background:#DEB887;"| 3<sup>2</sup>=9 | |||
|style="background:#DEB887;"| {{dollár|4880}}<br><font size=1>''(2*2440)''</font> | |||
|- | |||
|3 | |||
|117'''003''' | |||
|175.5 → '''176'''<br><font size=1>''(135+3*13.5)''</font> | |||
|292.5 → '''293'''<br><font size=1>''(225+3*22.5)''</font> | |||
|3<sup>3</sup>=27 | |||
|{{dollár|7320}}<br><font size=1>''(3*2440)''</font> | |||
|} | |||
Egy példa nyergesállatra: | |||
{| border = "1" cellpadding = "4" style="text-align:center; background:#FFEBCD;" | |||
|'''Tárgy''' | |||
|'''Szint''' | |||
|'''ID''' | |||
|Sebesség | |||
|'''Darab''' | |||
|'''Ár''' | |||
|- | |||
|style="background:#DEB887;" rowspan="7"|Szamár<br>[[File:Szamár.png]] | |||
|style="background:#DEB887;"| 0 (alap) | |||
|style="background:#DEB887;"| 600'''000''' | |||
|style="background:#DEB887;"| '''25%''' | |||
|style="background:#DEB887;"| 1 | |||
|style="background:#DEB887;"| {{dollár|125}} | |||
|- | |||
|1 | |||
|600'''001''' | |||
|27.5 → '''28%'''<br><font size=1>''(25+1*2.5)''</font> | |||
|3<sup>1</sup>=3 | |||
|{{dollár|125}}<br><font size=1>''(1*125)''</font> | |||
|- | |||
|style="background:#DEB887;"| 2 | |||
|style="background:#DEB887;"| 600'''002''' | |||
|style="background:#DEB887;"| 30 → '''30%'''<br><font size=1>''(25+2*2.5)''</font> | |||
|style="background:#DEB887;"| 3<sup>2</sup>=9 | |||
|style="background:#DEB887;"| {{dollár|250}}<br><font size=1>''(2*125)''</font> | |||
|- | |||
|3 | |||
|600'''003''' | |||
|32.5 → '''33%'''<br><font size=1>''(25+3*2.5)''</font> | |||
|3<sup>3</sup>=27 | |||
|{{dollár|375}}<br><font size=1>''(3*125)''</font> | |||
|} | |||
'''Bónusz''' kiszámítása magasabb szinten: | |||
<code>A+(X*A/10)</code> | |||
ahol az | |||
A: képességpont, sebzés vagy sebesség az alap szinten | |||
X: a tárgy elérni kívánt szintje. | |||
'''Szükséges pénzösszeg''' kiszámítása, a tárgy megvételét és a fejlesztések árát is beleszámolva: | |||
5. szinthez: 422*W | |||
4. szinthez: 139*W | |||
3. szinthez: 45*W | |||
2. szinthez: 14*W | |||
1. szinthez: 4*W | |||
ahol a | |||
W: a tárgy vételára | |||
== Eredmények == | |||
A fejlesztésekhez kapcsolódóan megjelent sok új eredmény. Ezeket itt nézheted meg: [[Eredmények#Fejleszt.C3.A9s|Eredmények]] | |||
[[Kategória: The West információk]] | [[Kategória: The West információk]] |
A lap jelenlegi, 2018. szeptember 4., 12:51-kori változata
Gyorskereső |
Fejleszthető tárgyak · Szintek · Tulajdonságok · Költségek |
Változó pontok · Eredmények |
Gyakran ismételt kérdések |
Tárgyak fejlesztése
A 2.21-es frissítés óta lehetőség van egyes tárgyakat fejleszteni, melyek ezáltal több képességpontot, vagy egyéb bónuszt adnak. A fejlesztéssel jelenleg csak az alábbi pontokat növelheted:
- Képességpontok
- Tulajdonságpontok
- Sebesség
- Sebzés
A funkció a 20-as szinttől érhető el.
Fejleszthető tárgyak
Tárgyak fejlesztéséhez nyisd meg a felszerelésed. Ha rákattintasz a gombra, láthatod, mely tárgyaidat tudod fejleszteni. Csak 20-as szint feletti tárgyakat lehet fejleszteni, ez alól csak olyan kivétel lehet, amely kalandhoz (pl. szürke rongy), vagy eredményhez (pl. szamár) kell.
Alul, a tárgy fejlesztése gombra kattintva az alábbi ablak nyílik meg:
Jobb oldalon találod a zsákodat, a halvány tárgyakat nem tudod fejleszteni. Keress egy olyan tárgyat, amelyből legalább 3 darabod van, majd kattints rá.
Fent láthatod, hogy a fejlesztés eredményeképpen mennyivel fog javulni a tárgyad. Zárójelben a fekete szám a jelenlegi érték, a zöld a fejlesztés által hozzáadott bónusz.
Lent a fejlesztés költségét láthatod. Itt dollárt és aranyrögöket használhatsz.
A fejlesztés gombra kattintva választhatod ki mivel szeretnél fizetni, amely után a korábbi 3 tárgy a zsákodból kikerül, helyére pedig 1 darab új, feljavított tárgy kerül.
A költségeket és a lehetséges plusz pontokat akkor is megnézheted, ha az adott tárgyból nincsen még három darabod, így eldöntheted megéri-e beszerezni egy újabbat. Természetesen ilyenkor a fejlesztés gombra nem tudsz rákattintani.
A fejlesztés után a tárgy bal felső sarkában egy sárga jelet fogsz látni egy számmal. Ez a szám azt jelzi, hogy hányadik szintre van fejlesztve a tárgyad. Az első szinthez 3 darab normál, a második szinthez 3 darab első szintű, a harmadik szinthez 3 darab második szintű tárgy (és így tovább) szükséges. A költségek minden szinten egyre magasabbak lesznek.
Szintek
Ez a táblázat megmutatja hogy adott szintű tárgy eléréséhez hány darab tárgyra van szükséged. Jelenleg csak az 5. szintig lehet fejleszteni, de a későbbiekben emelés várható.
Szint | 0. szint | 1. szint | 2. szint | 3. szint | 4. szint |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | – | – | – | – |
2 | 9 | 3 | – | – | – |
3 | 27 | 9 | 3 | – | – |
4 | 81 | 27 | 9 | 3 | – |
5 | 243 | 81 | 27 | 9 | 3 |
Tulajdonságok
A fejlesztett tárgyak – amellett hogy több pontot adnak – más dologban is eltérnek az alap tárgyaktól.
- A fejlesztett tárgyak eladhatóak a kereskedőnek, de nem árverezhetőek!
- A fejlesztett tárgyak vételára nem változik.
- Ha szettdarabot fejlesztesz, akkor továbbra is használni tudod a szettben, de a szettbónuszt nem tudod megemelni.
Költségek
A fejlesztendő tárgy költsége a tárgy korábban fejlesztett szintjétől és a vételárától függ.
Dollár: első szintre fejlesztéshez a tárgy vételára szükséges. Minden újabb szinten az ár a tárgy vételára szorozva az elérendő szinttel.
Aranyrög: minden esetben a dollárban számított érték ezred része, de 1-nél sose kevesebb. Ha nem pontos szám jön ki, akkor mindig felfelé kerekít.
Változó pontok
Az első szintre fejlesztésnél mindig legalább 1 ponttal növekednek a képesség- és tulajdonságpontok. Minden további szintnél 10% a növekedés mértéke (az alapszinthez viszonyítva), a matematikai kerekítések figyelembe vételével.
Egy példa ruhára:
Egy példa fegyverre:
Egy példa nyergesállatra:
Bónusz kiszámítása magasabb szinten:
A+(X*A/10)
ahol az
A: képességpont, sebzés vagy sebesség az alap szinten
X: a tárgy elérni kívánt szintje.
Szükséges pénzösszeg kiszámítása, a tárgy megvételét és a fejlesztések árát is beleszámolva:
5. szinthez: 422*W
4. szinthez: 139*W
3. szinthez: 45*W
2. szinthez: 14*W
1. szinthez: 4*W
ahol a
W: a tárgy vételára
Eredmények
A fejlesztésekhez kapcsolódóan megjelent sok új eredmény. Ezeket itt nézheted meg: Eredmények