Múlt Dicsőségei
2.184-es verziófrissítéssel bejött a régvárt szintemelés, így, hogy a régi rekordok megőrizhessek fényüket ide archiváltuk őket. Az itt látható eredmények megszületésekor 150-es szint volt a legmagasabb.
Általános
Legértékesebb hátizsák
A játékos gazdagságának egyik mutatója
Helyezett | Név | Szerver | Érték | Hivatkozás |
---|---|---|---|---|
1. | misi99 | Világ 1 | 119.252.574 $ | link |
2. | - | - | - | |
2. | - | - | - |
Legnagyobb párbajpontú város
Itt tanyáznak a közösségünk leggyorsabb kezű játékosai!
Helyezett | Város Neve | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | Kyuden Hida | Világ 1 | 321421 pont |
2. | Cats Ville | Florida | 7629 Pont |
3. | Immortals | Világ 1 | 7629 Pont |
Legtöbb előállított tárgy
Itt találsz bővebb információt miként állíthatsz elő tárgyakat
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | Deanie OBanion | Florida | 400.000 db |
2. | Mrs. Dreamer | Florida | 245.000 db |
3. | - | - | - |
Legtöbb sokféleségpont szakmánál
Szintén a szakmákkal kapcsolatos rekord
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | Mrs. Dreamer | Florida | 1743 |
2. | - | - | - |
3. | - | - | - |
Legtöbb elmoromolt ima
A játékban lehetőségünk van imádkozni a templomban
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | eufka | Világ 1 | 27616 Ima |
2. | Krisztoph Snow | El Dorado | 7000 Ima |
3. | Enzo di Rosetti | El Dorado | 2046 Ima |
Legtöbb megszerzett északi államok zászló (statisztikás)
Egyik legritkább munka közben található termék
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | Simi37 | Florida | 1480 db |
2. | Biersack | El Dorado | 1127 db |
3. | vegyiAli | Világ 1 | 968 db |
Legtöbb életerő
Az életerő egy képességpont, mely megnehezíti egy játékos eszméletvesztését
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | Thousand Scars | Iowa | 37470 ép |
2. | pistike18 | Világ 1 | 36150 ép |
3. | - | - | - |
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | Robert117 | Florida | 23890 ép |
2. | Den Clark | El Dorado | 23510 ép |
3. | Bercel | Világ 1 | 21520 ép |
Legrövidebb idő alatt megtett szintlépés 1-es szinttől a 150-es szintig:
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | Etheryon | El Dorado | 67 nap (2021.03.17. - 2021.05.23.) |
2. | Láncfűrész | Jacksonville | 176 nap (2018. 07. 13. - 2019. 01. 05.) |
3. | Lacx | El Dorado | 4645 nap (2009.03.09. — 2021.11.26) 😜 |
Legmagasabb elért szint fejleszthető tárgyaknál
A tárgyak fejleszthetőségéről Itt tájékozódhatsz
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | misi99 | Világ 1 | Al Swearengen sasos öve (4235 $) - 5. szint |
2. | gameR29 | Világ 1 | Jose Chavez y Baca sombrerója (4400$) - 4. Szint |
3. | Thousand Scars | Iowa | R. Livingston kétszarvú kalapja (4000$) - 4.szint
|
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | tomolino | Florida | Smithy poros ruhája (6000 $) - 5. szint |
2. | Gerry Soprano | Hawaii | Fekete cilinder (8505 $) - 4. szint |
3. | Teddy Flood | Kentucky | Allen borszoró revolreve (6850 $) - 4. szint |
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | Krissz Nix | Florida | Pontos átalakított Winchester (38.000 $) – 5. szint |
2. | gameR29 | Világ 1 | Pontos egylövetű karabély (31.600 $) – 5. Szint |
3. | Simi37 | Világ 1 | Yuma (18.500 $) - 3. szint |
Legtöbb befejezett munka
Helyezett | Név | Szerver | Érték |
---|---|---|---|
1. | Vaimo | Florida | 1.000.000 |
2. | Villámkezű Billy | Florida | 437.400 |
3. | Mrs.Dreamer | Florida | 286.504 |
Kalandok
A kalandok feladatok, melyeket NPC, azaz Nem-Játékos Karakterek (Non-Player Character) adnak. Teljesítésükért különböző jutalmakban részesülhetsz, de vannak olyan kalandok is, melyek csak feloldanak egy későbbi kalandot, vagy információt nyújtanak egy kalandosztó helyéről, így semmilyen jutalom nem jár értük. Néhány kalandban döntened kell, hogy mit teszel, ha az egyik lehetőséget választod, nem tudod megcsinálni a másikat.
Legtöbb teljesített kaland szerver bontásban
Helyezett | Név | Lezárt kaland |
---|---|---|
1. | Zaszi | 2186 db |
2. | Simi37 | 2180 db |
3. | misi99 | 2145 db |
Helyezett | Név | Lezárt kaland |
---|---|---|
1. | Vaimo | 2188 db |
2. | zkoko | 2074 db |
3. | Robert117 | 2073 db |
Helyezett | Név | Lezárt kaland |
---|---|---|
1. | zsolt 19 | 2131 db |
2. | pesmartin | 2109 db |
3. | Den Clark | 2068 db |
Helyezett | Név | Lezárt kaland |
---|---|---|
1. | reszegferi | 1611 db |
2. | - | - |
3. | - | - |
Helyezett | Név | Lezárt kaland |
---|---|---|
1. | Gerry Soprano | 2108 db |
2. | Maailmanloppu | 1278 db |
3. | - | - |
Helyezett | Név | Lezárt kaland |
---|---|---|
1. | Old Mustáros Kéz | 2041 db |
2. | Thousand Scars | 1932 db |
3. | *SZÁMOS | 1652 db |