Erőd nyersanyagszükséglet
Jump to navigation
Erőd nyersanyagszükségletei
Kis erőd | Közepes erőd | Nagy erőd | |
Főhadiszállás maximális szintje | 10 | 10 | 10 |
Raktár maximális szintje | 7 | 7 | 7 |
Kaszárnya maximális szintje | 2 | 4 | 6 |
Védőfal maximális szintje | 3 | 4 | 5 |
Zászló maximális szintje | 1 | 1 | 1 |
Kapu maximális szintje | 3 | 4 | 5 |
Tornyok maximális szintje | 3 | 4 | 5 |
Főhadiszállás
Kaszárnya
Védőfal
Szint | Építési pont |
Szintek feloldása | Segédanyagok építéshez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 óra | 30 perc | 15 perc | |||||||
1. | 100 | 6 | 10 | 40 | 20 | 10 | 5 | ||
2. | 200 | 12 | 20 | 80 | 10 | 5 | 3 | ||
3. | 300 | 18 | 30 | 120 | Minden szinten azonos | ||||
4. | 400 | 24 | 40 | 160 | |||||
5. | 500 | 30 | 50 | 200 |
Zászló
Szint | Építési pont |
Szintek feloldása | Segédanyagok építéshez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 óra | 30 perc | 15 perc | |||||||
1. | 100 | 3 | 2 | 8 | 40 | 20 | 10 | ||
4 | 2 | 1 |