„Istállómester” változatai közötti eltérés

Innen: The-West wiki HU
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
11. sor: 11. sor:
|- align="center"
|- align="center"
| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a bőr cserzéséhez]]
| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a bőr cserzéséhez]]
| {{cp|0|10|10}}
| {{cp|0||10}}
| 1 [[Fájl:bőr.png|50px|Bőr]]
| 1 [[Fájl:bőr.png|50px|Bőr]]
| [[Fájl:cserzett bőr.png|50px|Cserzett bőr]]
| [[Fájl:cserzett bőr.png|50px|Cserzett bőr]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a bőrtarisznya varrásához]]
| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a bőrtarisznya varrásához]]
| {{cp|10|20|20}}
| {{cp|10||20}}
| 1 [[Fájl:cserzett bőr.png|50px|Cserzett bőr]]
| 1 [[Fájl:cserzett bőr.png|50px|Cserzett bőr]]
| [[Fájl:bőrtáska.png|50px|Bőrtáska]]
| [[Fájl:bőrtáska.png|50px|Bőrtáska]]
|- align="center"
|- align="center"
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató az abrakos tarisznya elkészítéséhez]]
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató az abrakos tarisznya elkészítéséhez]]
{{cpr|20|40|40}}
{{cpr|20||40}}
| 1 [[Fájl:bőrtáska.png|50px|Bőrtáska]] 1 [[Fájl:gabona.png|50px|Gabona]]||[[Fájl:takarmányos táska.png|50px|Takarmányos táska]]
| 1 [[Fájl:bőrtáska.png|50px|Bőrtáska]] 1 [[Fájl:gabona.png|50px|Gabona]]||[[Fájl:takarmányos táska.png|50px|Takarmányos táska]]
|-align="center"
|-align="center"
42. sor: 42. sor:
|- align="center"
|- align="center"
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Recept: Útmutató útitáska varrásához]]
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Recept: Útmutató útitáska varrásához]]
{{cpr|0|100|100}}
{{cpr|0||100}}
| 2 [[Fájl:gyapjú.png|50px|Gyapjú]] 1 [[Fájl:gyapot.png|50px|Gyapot]]||[[Fájl:Táska.png|50px|Táska]]
| 2 [[Fájl:gyapjú.png|50px|Gyapjú]] 1 [[Fájl:gyapot.png|50px|Gyapot]]||[[Fájl:Táska.png|50px|Táska]]
|-align="center"
|-align="center"
48. sor: 48. sor:
|- align="center"
|- align="center"
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a pata patkolásához]]
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a pata patkolásához]]
{{cpr|50|100|100}}
{{cpr|50||100}}
| 1 [[Fájl:patkó.png|50px|Patkó]] 2 [[Fájl:szögek.png|50px|Szögek]] 1 [[Fájl:kalapács.png|50px|Kalapács]] ||[[Fájl:patkolt pata.png|50px|Patkolt pata]]
| 1 [[Fájl:patkó.png|50px|Patkó]] 2 [[Fájl:szögek.png|50px|Szögek]] 1 [[Fájl:kalapács.png|50px|Kalapács]] ||[[Fájl:patkolt pata.png|50px|Patkolt pata]]
|-align="center"
|-align="center"
54. sor: 54. sor:
|- align="center"
|- align="center"
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a takarmány elkészítéséhez]]
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a takarmány elkészítéséhez]]
{{cpr|50|100|100}}
{{cpr|50||100}}
| 3 [[Fájl:gabona.png|50px|Gabona]] 3 [[Fájl:széna.png|50px|Széna]] 3 [[Fájl:pohár víz.png|50px|Pohár víz]]<br>2 [[Fájl:bogyók.png|50px|Bogyók]] ||[[Fájl:takarmány.png|50px|Takarmány]]
| 3 [[Fájl:gabona.png|50px|Gabona]] 3 [[Fájl:széna.png|50px|Széna]] 3 [[Fájl:pohár víz.png|50px|Pohár víz]]<br>2 [[Fájl:bogyók.png|50px|Bogyók]] ||[[Fájl:takarmány.png|50px|Takarmány]]
|-align="center"
|-align="center"
92. sor: 92. sor:
|- align="center"
|- align="center"
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a sarkantyú elkészítéséhez]]
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a sarkantyú elkészítéséhez]]
{{cpr|250|300|300}}
{{cpr|250||300}}
| 3 [[Fájl:szögesdrót.png|50px|Szögesdrót]] 1 [[Fájl:quarter.png|50px|Quarter]] 1 [[Fájl:fűrész.png|50px|Fűrész]] ||[[Fájl:sarkantyú.png|50px|Sarkantyú]]
| 3 [[Fájl:szögesdrót.png|50px|Szögesdrót]] 1 [[Fájl:quarter.png|50px|Quarter]] 1 [[Fájl:fűrész.png|50px|Fűrész]] ||[[Fájl:sarkantyú.png|50px|Sarkantyú]]
|-align="center"
|-align="center"
98. sor: 98. sor:
|- align="center"
|- align="center"
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a kantár elkészítéséhez]]
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató a kantár elkészítéséhez]]
{{cpr|250|300|300}}
{{cpr|250||300}}
| 2 [[Fájl:lasszó.png|50px|Lasszó]] 1 [[Fájl:dróttekercs.png|50px|Dróttekercs]] 1 [[Fájl:vágódeszka.png|50px|Vágódeszka]] ||[[Fájl:kantár.png|50px|Kantár]]
| 2 [[Fájl:lasszó.png|50px|Lasszó]] 1 [[Fájl:dróttekercs.png|50px|Dróttekercs]] 1 [[Fájl:vágódeszka.png|50px|Vágódeszka]] ||[[Fájl:kantár.png|50px|Kantár]]
|-align="center"
|-align="center"
104. sor: 104. sor:
|- align="center"
|- align="center"
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató hálózsák varrásához]]
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató hálózsák varrásához]]
{{cpr|250|300|300}}
{{cpr|250||300}}
| 3 [[Fájl:széna.png|50px|Széna]] 1 [[Fájl:anyaghenger.png|50px|Anyaghenger]] 2 [[Fájl:pumabunda.png|50px|Pumabunda]] ||[[Fájl:Hálózsák.png|50px|Hálózsák]]
| 3 [[Fájl:széna.png|50px|Széna]] 1 [[Fájl:anyaghenger.png|50px|Anyaghenger]] 2 [[Fájl:pumabunda.png|50px|Pumabunda]] ||[[Fájl:Hálózsák.png|50px|Hálózsák]]
|-align="center"
|-align="center"
136. sor: 136. sor:
|- align="center"
|- align="center"
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató célzóvíz főzéséhez]]
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Útmutató célzóvíz főzéséhez]]
{{cpr|400|500|500}}
{{cpr|400||500}}
| 2 [[Fájl:whiskey.png|50px|Whiskey]] 1 [[Fájl:elixír.png|50px|Elixír]] 1 [[Fájl:kulacs.png|50px|Kulacs]] ||[[Fájl:Célzóvíz.png|50px|Célzóvíz]]
| 2 [[Fájl:whiskey.png|50px|Whiskey]] 1 [[Fájl:elixír.png|50px|Elixír]] 1 [[Fájl:kulacs.png|50px|Kulacs]] ||[[Fájl:Célzóvíz.png|50px|Célzóvíz]]
|-align="center"
|-align="center"
142. sor: 142. sor:
|- align="center"
|- align="center"
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Leírás a drágaköves nyeregkápa elkészítéséről]]
|rowspan=2| [[Fájl:Recipe_sattle.png|50px|Leírás a drágaköves nyeregkápa elkészítéséről]]
{{cpr|450|500|500}}
{{cpr|450||500}}
| 2 [[Fájl:féldrágakövek.png|50px|Féldrágakövek]] 1 [[Fájl:gyanta.png|50px|Gyanta]] ||[[Fájl:nyeregkápa.png|50px|Nyeregkápa]]
| 2 [[Fájl:féldrágakövek.png|50px|Féldrágakövek]] 1 [[Fájl:gyanta.png|50px|Gyanta]] ||[[Fájl:nyeregkápa.png|50px|Nyeregkápa]]
|-align="center"
|-align="center"

A lap 2015. május 7., 17:26-kori változata

Sablon:Mesterség=Mesterségek - Istállómester=

Recept Szint Szükséges termékek Termék
Magas esélyed van mesterségpontot szerezni Alacsony esélyed van mesterségpontot szerezni Semmi esélyed sincs mesterségpontot szerezni
Útmutató a bőr cserzéséhez 0 10 1 Bőr Cserzett bőr
Útmutató a bőrtarisznya varrásához 10 20 1 Cserzett bőr Bőrtáska
Útmutató az abrakos tarisznya elkészítéséhez 20 40 1 Bőrtáska 1 Gabona Takarmányos táska
Párbajmotiváció-bónusz: 10%, Sebesség: +15%
Felhasználható: 10x
Útmutató a kulacs elkészítéséhez 0 50 100 1 Tehénszarv 1 Hódprém Kulacs
Útmutató a bőrszíj elkészítéséhez 0 50 100 1 Cserzett bőr 1 Sarló Bőrszíj
Útmutató a vágódeszka elkészítéséhez 0 50 100 1 Fa Vágódeszka
Recept: Útmutató útitáska varrásához 0 100 2 Gyapjú 1 Gyapot Táska
Energiabónusz: 5%, Menetidő rövidülés: 10%
Útmutató a pata patkolásához 50 100 1 Patkó 2 Szögek 1 Kalapács Patkolt pata
Menetidő rövidülés: 15%
Útmutató a takarmány elkészítéséhez 50 100 3 Gabona 3 Széna 3 Pohár víz
2 Bogyók
Takarmány
Sebesség: +25%, Felhasználható: 10x
Útmutató a nyereg bőrborításának leszedéséhez 100 150 200 1 Nyereg 1 Kés Csupasz nyereg
Útmutató a töltőanyag elkészítéséhez 100 150 200 2 Gyapjú 4 Gyapot 4 Gabona Töltőanyag
Leírás a bőrborítás elkészítéséről 100 150 200 1 Kígyóbőr 1 Gyanta Bőrborítás
Útmutató a billogvas elkészítéséhez 150 225 300 1 Vasrudak 2 Szén 2 Széna
1 Tűzgyújtó szett
Billogvas
Tartalmaz egy tárgyat
Útmutató a beállítatlan iránytű elkészítéséhez 150 225 300 1 Pohár víz 1 Szögek Beállítatlan iránytű
Tartalmaz egy tárgyat
Leírás a kengyel elkészítéséről 150 225 300 1 Vasrudak 1 Nagykalapács 1 Bőrszíj Kengyel
Útmutató a sarkantyú elkészítéséhez 250 300 3 Szögesdrót 1 Quarter 1 Fűrész Sarkantyú
Menetidő rövidülés: 20%
Útmutató a kantár elkészítéséhez 250 300 2 Lasszó 1 Dróttekercs 1 Vágódeszka Kantár
Sebesség: +50%, Felhasználható: 10x
Útmutató hálózsák varrásához 250 300 3 Széna 1 Anyaghenger 2 Pumabunda Hálózsák
Energiabónusz: 15%, Motiváció-bónusz: 15%
Útmutató lótakaró varrásához 300 350 400 1 Bölényprém 1 Hódprém 1 Kés Lótakaró
Leírás bőrtermékek díszítéséhez 350 425 500 1 Féldrágakövek 1 Ólom 1 Ezüst Díszítés
Útmutató a postakocsi egy darabjának elkészítéséhez 350 425 500 3 Fa 2 Szögek 1 Kalapács Szekér darab
Útmutató a szekérkerék készítéséhez 350 425 500 3 Fa 2 Vasrudak 1 Szögek Szekérkerék
Útmutató a versenykocsi készítéséhez 350 425 500 1 Szekérdarab 1 Szekérkerék 1 Lószerszámok Versenykocsi
Sebesség: +200%, Felhasználható: 5x
Útmutató célzóvíz főzéséhez 400 500 2 Whiskey 1 Elixír 1 Kulacs Célzóvíz
Tartalmaz egy tárgyat
Leírás a drágaköves nyeregkápa elkészítéséről 450 500 2 Féldrágakövek 1 Gyanta Nyeregkápa
Motiváció-bónusz: 30%,
Párbajmotiváció-bónusz: 30%,
Sebesség: +100%, Felhasználható: 25x
Útmutató a nyereg javításához 450 475 500 1 Csupasz nyereg 1 Bőrborítás 1 Olaj
3 Fogó
Megjavított nyereg
Útmutató a finom bőrzsír elkészítéséhez 500 525 550 1 Olaj 1 Lótuszszirom 1 Narancsok Finom bőrzsír
Útmutató a kárpit készítéséhez 500 525 550 1 Lótakaró 2 Kötszer 1 Indigó
1 Bicska
Kárpit
Tartalmaz egy tárgyat
Útmutató az erős gyeplő elkészítéshez 525 550 575 1 Bőrszíj 1 Díszítés Erős gyeplő
Sebesség: +125%, Felhasználható: 10x
Útmutató a tartós pisztolytáska elkészítéséhez 550 575 600 1 Cserzett bőr 1 Töltőanyag 1 Bőrborítás Tartós pisztolytáska
Párbajmotiváció-bónusz: 10%,

+4 Mozgékonyság, +20 Kereskedelem, Felhasználható: 5x

Útmutató a pehelykönnyű bőr elkészítéséhez 600 625 1 Finom bőrzsír 3 Lúg 5 Cserzett bőr
3 Bőrborítás
Pehelykönnyű bőr
Útmutató a Pony Express lószerszámok elkészítéséhez 600 625 4 Pehelykönnyű bőr 1 Kozák nyeregtakaró 5 Díszítés
6 Bölényprém
Pony Expressz lószerszámok
Felhasználható: Lovag fényes páncélban


Copyright.png
A szócikk a 2.08-as frissítés információit tartalmazza.