„ID” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
928. sor: | 928. sor: | ||
|Kupidó haja | |Kupidó haja | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |||
|291 | |||
|Freeman kalapja | |||
|10000 | |||
|-align=center | |||
|292 | |||
|Doc kalapja | |||
|10000 | |||
|-align=center | |||
|293 | |||
|Cartwright kalapja | |||
|10000 | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|299 | |299 | ||
6 214. sor: | 6 226. sor: | ||
|Riporter kabát | |Riporter kabát | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |||
|40032 | |||
|Freeman kabátja | |||
|15000 | |||
|-align=center | |||
|40033 | |||
|Doc kabátja | |||
|15000 | |||
|-align=center | |||
|40034 | |||
|Cartwright mellénye | |||
|15000 | |||
|- | |- | ||
|colspan=3| | |colspan=3| |
A lap 2013. március 18., 07:56-kori változata
A játékban fellelhető ÖSSZES tárgy azonosító ID-je (egyedi azonosító kódja) illetve vételára. A tárgyak eladási ára a vételár fele. Ha a vételár páratlan, akkor az eladási ár egyenlő a vételár fele mínusz 0,5.
A 0 vételárú tárgyak nem adhatóak el.
A táblázatban szereplő tárgyak a Tárgyak oldalon részletesen megtekinthetőek.
A táblázatban hibák előfordulhatnak.
ID | Név | Vételár ($) |
---|---|---|
0 | Ököl | 0 |
1 | Törött agyagváza | 16 |
2 | Törött borosüveg | 26 |
3 | Törött whiskeysüveg | 40 |
4 | Korhadt bunkósbot | 26 |
5 | Bunkósbot | 63 |
6 | Bunkósbot szöggel | 125 |
7 | Rozsdás borotvapenge | 64 |
8 | Borotvapenge | 146 |
9 | Éles borotvapenge | 354 |
10 | Figaro borotvapengéje | 1740 |
11 | Rozsdás tőr | 122 |
12 | Tőr | 384 |
13 | Éles tőr | 554 |
14 | Cody tőre | 2600 |
15 | Rozsdás Bowiekés | 450 |
16 | Bowiekés | 850 |
17 | Éles Bowiekés | 1220 |
18 | Bowie kése | 4600 |
19 | Rozsdás párbajtőr | 730 |
20 | Párbajtőr | 1134 |
21 | Éles párbajtőr | 1655 |
22 | Athos párbajtőre | 5775 |
23 | Rozsdás machete | 940 |
24 | Machete | 1560 |
25 | Éles machete | 2150 |
26 | Nat macheteje | 6750 |
27 | Rozsdás spanyol kard | 1710 |
28 | Spanyol kard | 2560 |
29 | Éles spanyol kard | 3370 |
30 | Hernando kardja | 8700 |
31 | Rozsdás tomahawk | 2900 |
32 | Tomahawk | 3800 |
33 | Éles tomahawk | 4900 |
34 | Taschunka tomahawkja | 10100 |
35 | Rozsdás favágófejsze | 3400 |
36 | Favágófejsze | 4400 |
37 | Éles favágófejsze | 5600 |
38 | Boone fejszéje | 10200 |
39 | Rozsdás lovassági szablya | 4200 |
40 | Lovassági szablya | 5230 |
41 | Éles lovassági szablya | 6350 |
42 | Grant tábornok szablyája | 10800 |
43 | Csavarhúzó | 114 |
44 | Csavarkulcs | 628 |
45 | Feszítővas | 1594 |
46 | Ostor | 594 |
47 | Párna | 450 |
48 | Karácsonyi sütemény szeletelő | 512 |
49 | Boxer | 82 |
50 | Aranyszablya | 0 |
51 | Aranyszablya utánzat | 10500 |
52 | Cserkészfejsze | 550 |
53 | Bot | 250 |
55 | Virágcsokor | 22 |
56 | Arany tomahawk | 11750 |
57 | Old Man Hackett csákánya | 0 |
58 | Gyűjtők szablyája | 0 |
59 | Sam Hawken kése | 0 |
60 | Emilio Vargas szablyája | 1500 |
61 | Harper fejszéje | 10000 |
62 | A gyógyító tomahawkja | 10000 |
63 | A húsvéti nyúl répája | 0 |
64 | Muela Apache szablyája | 0 |
65 | Destroy-your-enemy szablyája | 0 |
66 | Orichyto szablyája | 0 |
67 | Csingacsguk vadászkése | 22500 |
68 | Natty Bumppo medveölője | 22500 |
69 | Allan Quatermain vadászkése | 22500 |
70 | Stella del West szablyája | 0 |
71 | Winnetou szablyája | 0 |
72 | Meta fogpiszkálója | 0 |
73 | Dorafix szablyája | 0 |
74 | Dark Templar szablyája | 0 |
100 | Kő | 0 |
101 | Korhadt íj | 400 |
102 | Íj | 650 |
103 | Pontos íj | 1275 |
104 | Korhadt íjpuska | 520 |
105 | Íjpuska | 755 |
106 | Pontos íjpuska | 1600 |
107 | Rozsdás szakállas puska | 684 |
108 | Szakállas puska | 1070 |
109 | Pontos szakállas puska | 2444 |
110 | Rozsdás puska | 775 |
111 | Puska | 1300 |
112 | Pontos puska | 2950 |
113 | Rozsdás muskéta | 920 |
114 | Muskéta | 1580 |
115 | Pontos muskéta | 3850 |
116 | Rozsdás vadászpuska | 1350 |
117 | Vadászpuska | 2440 |
118 | Pontos vadászpuska | 6300 |
119 | Rozsdás sörétes puska | 1600 |
120 | Sörétes puska | 3000 |
121 | Pontos sörétes puska | 7000 |
122 | Rozsdás csappantyús puska | 2000 |
123 | Csappantyús puska | 3800 |
124 | Pontos csappantyús puska | 8800 |
125 | Rozsdás hátultöltős | 3150 |
126 | Hátultöltős | 6000 |
127 | Pontos hátultöltős | 12600 |
128 | Rozsdás Winchester | 3900 |
129 | Winchester | 7600 |
130 | Pontos Winchester | 15400 |
131 | Gatling | 30000 |
132 | Medve | 2600 |
133 | Bowie elöltöltőse | 1480 |
134 | Aranypuska utánzat | 11480 |
135 | Elefántpuska | 12480 |
136 | Aranypuska | 65480 |
137 | A Halál kaszája | 17400 |
138 | Geronimo rozsdás puskája | 17400 |
139 | Távcsöves puska | 13400 |
140 | Gyűjtők fegyvere | 0 |
141 | Charles Goodnight revolvere | 0 |
142 | Meischda revolvere | 0 |
143 | Snowi revolvere | 0 |
144 | Akoya Perle revolvere | 0 |
145 | Dark Templar revolvere | 0 |
146 | Gion4you revolvere | 0 |
147 | MatsaColthan revolvere | 0 |
148 | Destroy-your-enemy revolvere | 0 |
149 | Orichyto revolvere | 0 |
150 | Presi revolvere | 0 |
151 | Csingacsguk puskája | 35480 |
152 | Natty Bumppo puskája | 35480 |
153 | Allan Quatermain puskája | 35480 |
154 | Henry Walker zsebórája | 1000 |
155 | Stella del West revolvere | 0 |
156 | Merlin revolvere | 0 |
157 | Winnetou revolvere | 0 |
158 | Svetlanaili revolvere | 0 |
159 | Lucabadoer revolvere | 0 |
160 | Luckyday revolvere | 0 |
161 | Texaslady revolvere | 0 |
162 | Meta puskája | 0 |
163 | Hassan revolvere | 0 |
164 | Dorafix revolvere | 0 |
165 | Kupidó szerelmes nyila | 0 |
200 | Vörös fejpánt | 4 |
201 | Zöld fejpánt | 4 |
202 | Kék fejpánt | 4 |
203 | Sárga fejpánt | 4 |
204 | Barna fejpánt | 18 |
205 | Fekete fejpánt | 18 |
206 | Szürke sapka | 46 |
207 | Barna sapka | 112 |
208 | Fekete sapka | 112 |
209 | Elegáns sapka | 520 |
210 | Szürke skót sapka | 90 |
211 | Vörös skót sapka | 175 |
212 | Zöld skót sapka | 175 |
213 | Kék skót sapka | 175 |
214 | Sárga skót sapka | 175 |
215 | Barna skót sapka | 300 |
216 | Fekete skót sapka | 300 |
217 | Elegáns skót sapka | 1100 |
218 | Szürke filckalap | 220 |
219 | Barna filckalap | 520 |
220 | Fekete filckalap | 520 |
221 | Elegáns filckalap | 1920 |
222 | Szürke keménykalap | 420 |
223 | Barna keménykalap | 808 |
224 | Fekete keménykalap | 808 |
225 | Elegáns keménykalap | 1850 |
226 | Szürke vászonkalap | 655 |
227 | Barna vászonkalap | 1270 |
228 | Fekete vászonkalap | 1270 |
229 | Elegáns vászonkalap | 3900 |
230 | Szürke cilinder | 1270 |
231 | Vörös cilinder | 1900 |
232 | Zöld cilinder | 1900 |
233 | Kék cilinder | 1900 |
234 | Sárga cilinder | 1900 |
235 | Barna cilinder | 2700 |
236 | Fekete cilinder | 2700 |
237 | Lincoln cilindere | 5400 |
238 | Szürke bőrkalap | 2000 |
239 | Barna bőrkalap | 3500 |
240 | Fekete bőrkalap | 3500 |
241 | Elegáns bőrkalap | 4100 |
242 | Szürke Stetson | 2555 |
243 | Barna Stetson | 4500 |
244 | Fekete Stetson | 4500 |
245 | Elegáns Stetson | 7100 |
246 | Mikulássapka | 50 |
247 | Katonai sapka | 800 |
248 | Kalandorkalap | 2980 |
249 | Elegáns fekete vászonkalap | 1700 |
250 | Barna tollas kalap | 1460 |
253 | Indián tollas kalap | 3200 |
254 | Sombrero | 1270 |
256 | Telepes sapka | 1270 |
257 | Telepes kalap | 1270 |
258 | Hóember kalap | 2412 |
259 | Hajtoll | 2500 |
261 | Hálósapka | 1200 |
262 | Talált kalap | 515 |
263 | Yang kalapja | 0 |
264 | Gyűjtők kalapja | 0 |
265 | Nyuszifül | 0 |
266 | Charles Goodnight kalapja | 0 |
267 | Meischda kalapja | 0 |
268 | Snowi kalapja | 0 |
269 | Akoya Perle kalapja | 0 |
270 | Dark Templar kalapja | 0 |
271 | Gion4you kalapja | 0 |
272 | MatsaColthan kalapja | 0 |
273 | Destroy-your-enemy kalapja | 0 |
274 | Orichyto kalapja | 0 |
275 | Presi kalapja | 0 |
276 | Csingacsguk kalapja | 10000 |
277 | Natty Bumppo kalapja | 10000 |
278 | Allan Quatermain kalapja | 10000 |
279 | Rupert Walker kalapja | 500 |
280 | Stella del West kalapja | 0 |
281 | Merlin Stetsona | 0 |
282 | Winnetou Stetsona | 0 |
283 | Svetlanaili sapkája | 0 |
284 | Lucabadoer kalapja | 0 |
285 | Luckyday kalapja | 0 |
286 | Texaslady kalapja | 0 |
287 | Meta Dark kalapja | 0 |
288 | Hassan kalapja | 0 |
289 | Dorafix kalapja | 0 |
290 | Kupidó haja | 0 |
291 | Freeman kalapja | 10000 |
292 | Doc kalapja | 10000 |
293 | Cartwright kalapja | 10000 |
299 | Szürke fejpánt | 2 |
300 | Szürke rongy | 2 |
301 | Vörös rongy | 12 |
302 | Zöld rongy | 12 |
303 | Kék rongy | 12 |
304 | Sárga rongy | 12 |
305 | Barna rongy | 38 |
306 | Fekete rongy | 38 |
307 | Szürke poncsó | 38 |
308 | Vörös poncsó | 80 |
309 | Zöld poncsó | 80 |
310 | Kék poncsó | 80 |
311 | Sárga poncsó | 80 |
312 | Barna poncsó | 174 |
313 | Fekete poncsó | 174 |
314 | Clint poncsója | 800 |
315 | Szürke ruha | 138 |
316 | Vörös ruha | 260 |
317 | Zöld ruha | 260 |
318 | Kék ruha | 260 |
319 | Sárga ruha | 260 |
320 | Barna ruha | 425 |
321 | Fekete ruha | 425 |
322 | Elegáns ruha | 1650 |
323 | Szürke ing | 310 |
324 | Vörös ing | 560 |
325 | Zöld ing | 560 |
326 | Kék ing | 560 |
327 | Sárga ing | 560 |
328 | Barna ing | 800 |
329 | Fekete ing | 800 |
330 | Elegáns ing | 1305 |
331 | Szürke kockás ing | 560 |
332 | Vörös kockás ing | 800 |
333 | Zöld kockás ing | 800 |
334 | Kék kockás ing | 800 |
335 | Sárga kockás ing | 800 |
336 | Barna kockás ing | 1200 |
337 | Fekete kockás ing | 1200 |
338 | Favágóing | 3900 |
339 | Szürke mellény | 900 |
340 | Barna mellény | 1800 |
341 | Fekete mellény | 1800 |
342 | Elegáns mellény | 5200 |
343 | Szürke pamutkabát | 1300 |
344 | Vörös pamutkabát | 2000 |
345 | Zöld pamutkabát | 2000 |
346 | Kék pamutkabát | 2000 |
347 | Sárga pamutkabát | 2000 |
348 | Barna pamutkabát | 2500 |
349 | Fekete pamutkabát | 2500 |
350 | Elegáns pamutkabát | 6300 |
351 | Szürke zakó | 1850 |
352 | Barna zakó | 3500 |
353 | Fekete zakó | 3500 |
354 | Elegáns zakó | 7200 |
355 | Szürke bőrdzseki | 2700 |
356 | Barna bőrdzseki | 5000 |
357 | Fekete bőrdzseki | 5000 |
358 | Elegáns bőrdzseki | 9000 |
359 | Szürke kabát | 3500 |
360 | Barna kabát | 6280 |
361 | Elegáns kabát | 9500 |
362 | Egyenruha | 0 |
363 | Megégett egyenruha | 0 |
364 | Fekete kabát | 6280 |
365 | Kalandorkabát | 0 |
366 | Barna bőrmellény | 0 |
367 | Vászoning | 425 |
368 | Táncosnőruha | 7500 |
369 | Indiánruha | 7500 |
372 | Telepes ruha | 2500 |
373 | Telepes ing | 2500 |
375 | Hálóing | 1500 |
399 | Rózsaszín tütü | 0 |
400 | Szürke, kopott cipő | 4 |
401 | Barna, kopott cipő | 30 |
402 | Fekete, kopott cipő | 30 |
403 | Szürke vászoncipő | 70 |
404 | Barna vászoncipő | 170 |
405 | Fekete vászoncipő | 170 |
406 | Elegáns vászoncipő | 1500 |
407 | Szürke munkáscipő | 660 |
408 | Barna munkáscipő | 1200 |
409 | Fekete munkáscipő | 1200 |
410 | Elegáns munkáscipő | 4300 |
411 | Szürke sarkantyús cipő | 1400 |
412 | Barna sarkantyús cipő | 2450 |
413 | Fekete sarkantyús cipő | 2450 |
414 | Elegáns sarkantyús cipő | 6230 |
415 | Szürke csizma | 3000 |
416 | Barna csizma | 5100 |
417 | Fekete csizma | 5100 |
418 | Elegáns csizma | 8870 |
419 | Szürke lovaglócsizma | 2600 |
420 | Barna lovaglócsizma | 6200 |
421 | Fekete lovaglócsizma | 6200 |
422 | Elegáns lovaglócsizma | 9500 |
423 | Katonai bakancs | 5500 |
424 | Barna mokasszin | 2400 |
425 | Barna fűzős cipő | 1290 |
426 | Barna telepes cipő | 1530 |
427 | Elegáns cipő | 5600 |
428 | Szandál | 2650 |
429 | Mokasszin | 5600 |
431 | Női telepes cipő | 2600 |
432 | Telepes cipő | 2600 |
433 | Magassarkú | 4000 |
435 | Sarlatán cipő | 5600 |
436 | Papucs | 2000 |
437 | Hálaadási cipő | 4600 |
438 | Zöldfülű cipő | 460 |
439 | Gyűjtők cipője | 0 |
440 | Nyusziláb | 0 |
441 | Charles Goodnight csizmája | 0 |
442 | Meischda csizmája | 0 |
443 | Snowi csizmája | 0 |
444 | Akoya Perle csizmája | 0 |
445 | Dark Templar csizmája | 0 |
446 | Giony4you csizmája | 0 |
447 | MatsaColthan bakancsa | 0 |
448 | Destroy-your-enemy csizmája | 0 |
449 | Orichyto csizmája | 0 |
450 | Presi csizmája | 0 |
451 | Csingacsguk csizmája | 10000 |
452 | Natty Bumppo csizmája | 10000 |
453 | Allan Quatermain csizmája | 10000 |
454 | Rupert Walker csizmája | 500 |
455 | Stella del West csizmája | 0 |
456 | Merlin csizmája | 0 |
457 | Winnetou csizmája | 0 |
458 | Svetlanaili elegáns cipője | 0 |
459 | Lucabadoer csizmája | 0 |
460 | Luckyday csizmája | 0 |
461 | Texaslady csizmája | 0 |
462 | Meta csukája | 0 |
463 | Hassan csizmája | 0 |
464 | Dorafix csizmája | 0 |
465 | Kupidó szárnyas cipője | 0 |
466 | Freeman cipője | 10000 |
467 | Doc cipője | 10000 |
468 | Cartwright csizmája | 10000 |
500 | Szürke nyakpánt | 10 |
501 | Vörös nyakpánt | 14 |
502 | Zöld nyakpánt | 14 |
503 | Kék nyakpánt | 14 |
504 | Sárga nyakpánt | 14 |
505 | Barna nyakpánt | 20 |
506 | Fekete nyakpánt | 20 |
507 | Szürke indián nyaklánc | 35 |
508 | Vörös indián nyaklánc | 75 |
509 | Zöld indián nyaklánc | 75 |
510 | Kék indián nyaklánc | 75 |
511 | Sárga indián nyaklánc | 75 |
512 | Arany indián nyaklánc | 660 |
513 | Szürke szalag | 125 |
514 | Vörös szalag | 240 |
515 | Zöld szalag | 240 |
516 | Kék szalag | 240 |
517 | Sárga szalag | 240 |
518 | Barna szalag | 385 |
519 | Fekete szalag | 385 |
520 | Szürke csokornyakkendő | 282 |
521 | Vörös csokornyakkendő | 446 |
522 | Zöld csokornyakkendő | 446 |
523 | Kék csokornyakkendő | 446 |
524 | Sárga csokornyakkendő | 446 |
525 | Barna csokornyakkendő | 650 |
526 | Fekete csokornyakkendő | 650 |
527 | Elegáns csokornyakkendő | 2200 |
528 | Fémkereszt | 730 |
529 | Ezüstkereszt | 1200 |
530 | Aranykereszt | 3400 |
531 | Szürke nyakkendő | 820 |
532 | Vörös nyakkendő | 1205 |
533 | Zöld nyakkendő | 1205 |
534 | Kék nyakkendő | 1205 |
535 | Sárga nyakkendő | 1205 |
536 | Barna nyakkendő | 1500 |
537 | Fekete nyakkendő | 1500 |
538 | Elegáns nyakkendő | 4400 |
539 | Vasgolyó | 1800 |
540 | Ezüstgolyó | 3350 |
541 | Aranygolyó | 6750 |
542 | Szürke sál | 2500 |
543 | Vörös sál | 3400 |
544 | Zöld sál | 3400 |
545 | Kék sál | 3400 |
546 | Sárga sál | 3400 |
547 | Barna sál | 4360 |
548 | Fekete sál | 4360 |
549 | Fémbölény | 2400 |
550 | Ezüstbölény | 4490 |
551 | Aranybölény | 8300 |
552 | Talizmán | 1000 |
553 | Kőlánc | 1000 |
554 | Ezüst csillag kitüntetés | 650 |
555 | Azték nyaklánc | 1200 |
556 | Nyílvessző | 1150 |
557 | Csont nyaklánc | 1700 |
561 | Mexikói nyaklánc | 600 |
566 | Gyöngysor | 1800 |
567 | A szerelem nyaklánca | 2412 |
568 | Szelleműző talizmán | 2012 |
569 | Porrongy | 350 |
570 | Téli sál | 2010 |
571 | Geronimo fejpántja | 100 |
572 | Skalp | 10 |
573 | UFO bőrből készített nyaklánc | 1000 |
574 | Aranyásó maszk | 35 |
575 | Gyűjtők nyaklánca | 0 |
576 | Maria Roalstad úti sálja | 500 |
577 | Charles Goodnight nyaklánca | 0 |
578 | Meischda nyaklánca | 0 |
579 | Snowi nyaklánca | 0 |
580 | Geronimo nyakpántja | 0 |
582 | Akoya Perle nyaklánca | 0 |
583 | Dark Templar nyaklánca | 0 |
584 | Gion4you nyaklánca | 0 |
585 | MatsaColthan nyaklánca | 0 |
586 | Destroy-your-enemy nyaklánca | 0 |
587 | Orichyto nyaklánca | 0 |
588 | Presi nyaklánca | 0 |
589 | Csingacsguk talizmánja | 5000 |
590 | Natty Bumppo sálja | 5000 |
591 | Allan Quatermain amulettje | 5000 |
592 | Rupert Walker sálja | 250 |
593 | Stella del West nyaklánca | 0 |
594 | Merlin nyaklánca | 0 |
595 | Winnetou nyaklánca | 0 |
596 | Svetlanaili nyaklánca | 0 |
597 | Lucabadoer nyaklánca | 0 |
598 | Luckyday nyaklánca | 0 |
599 | Texaslady nyaklánca | 0 |
600 | Szamár | 250 |
601 | Póni | 500 |
602 | Musztáng | 850 |
603 | Fehér ló | 1250 |
604 | Arab ló | 2000 |
605 | Quarter ló | 2800 |
606 | Ökrös szekér | 1500 |
607 | Ifjú csődör | 250 |
608 | Rudolf | 250 |
609 | Karácsonyi szánkó | 550 |
610 | Aranyszamár | 0 |
611 | Teve | 0 |
612 | Elefánt | 75050 |
613 | Strucc | 0 |
614 | Teknős | 0 |
615 | Bölény | 0 |
616 | Charles Goodnight fekete szépsége | 0 |
617 | Meischda fekete szépsége | 0 |
618 | Snowi fekete szépsége | 0 |
619 | Onager | 0 |
620 | Akoya Perle fekete szépsége | 0 |
621 | Orichyto fekete szépsége | 0 |
622 | Dark Templar fekete szépsége | 0 |
623 | Gion4you fekete szépsége | 0 |
624 | MatsaColthan fekete szépsége | 0 |
625 | Destroy-your-enemy fekete szépsége | 0 |
626 | Presi fekete szépsége | 0 |
627 | Stella del West fekete szépsége | 0 |
628 | Merlin fekete szépsége | 0 |
629 | Winnetou lova | 0 |
630 | Svetlanaili fekete szépsége | 0 |
631 | Lucabadoer fekete szépsége | 0 |
632 | Luckyday fekete szépsége | 0 |
633 | Texaslady fekete szépsége | 0 |
634 | Meta tűzlova | 0 |
635 | Hassan fekete szépsége | 0 |
636 | Dorafix fekete szépsége | 0 |
637 | Kupidó felhője | 0 |
638 | Freeman lova | 1500 |
639 | Doc lova | 1500 |
640 | Cartwright lova | 1500 |
699 | Rocketin' turtle | 123456 |
700 | Sonka | 10 |
701 | Gabona | 3 |
702 | Dohánylevél | 5 |
703 | Cukor | 8 |
704 | Gyapot | 6 |
705 | Pisztráng | 4 |
706 | Bogyók | 4 |
707 | Gyapjú | 8 |
708 | Bolondok aranya | 16 |
709 | Pulyka | 14 |
710 | T-Bone Steak | 24 |
711 | Fa | 16 |
712 | Bőr | 16 |
714 | Hódprém | 36 |
715 | Anyaghenger | 22 |
716 | Kövek | 10 |
717 | Lazac | 14 |
718 | Prérifarkas fog | 42 |
719 | Szivarok | 24 |
720 | Féldrágakövek | 70 |
721 | Szén | 20 |
722 | Meleg étel | 14 |
723 | Gyűrű | 160 |
724 | Bölényprém | 40 |
725 | Ezüst | 200 |
726 | Aztékok aranya | 290 |
727 | Kitüntetés | 500 |
728 | Zsebóra | 210 |
729 | Csempészáru | 110 |
730 | Női ékszer | 230 |
731 | Trófea | 150 |
733 | Csomag | 32 |
734 | Gyalu | 44 |
736 | Ásó | 40 |
737 | Dinamit | 80 |
738 | Csupor | 44 |
739 | Szögesdrót | 36 |
740 | Tehénszarv | 78 |
741 | Kancsó | 24 |
742 | Fűrész | 40 |
743 | Plakát | 4 |
744 | Újság | 6 |
745 | Liszt | 5 |
746 | Bab | 6 |
747 | Kalapács | 22 |
748 | Kukorica | 4 |
749 | Lasszó | 32 |
750 | Bilincs | 58 |
751 | Békepipa | 72 |
752 | Olaj | 76 |
753 | Csákány | 44 |
754 | Patkó | 30 |
755 | Zászló | 32 |
756 | Szerszámosláda | 110 |
757 | Hollótoll | 8 |
758 | Északi államok zászló | 86 |
759 | Vonatjegy | 34 |
760 | Térkép | 32 |
761 | Nagykalapács | 52 |
762 | Déli államok zászló | 86 |
763 | Lánc fogakkal | 44 |
764 | Lábbilincs | 62 |
765 | Sarló | 44 |
766 | Pohár víz | 6 |
767 | Dróttekercs | 34 |
768 | Énekkönyv | 48 |
769 | Üres üveg | 2 |
770 | Sör | 0 |
771 | Hódcsapda | 50 |
772 | Arany sólyom | 0 |
773 | Egy feljegyzés darabja (1. rész) | 1400 |
774 | Egy feljegyzés darabja (2. rész) | 590 |
775 | Egy feljegyzés darabja (3. rész) | 590 |
776 | Kate gyűrűje | 0 |
777 | Lókefe | 16 |
778 | Fazék | 22 |
779 | Postakürt | 60 |
780 | Töltények | 50 |
781 | Dokumentumok | 120 |
782 | Horgászbot | 42 |
783 | Arany szobrocska | 144 |
784 | Szögek | 8 |
786 | Festmény | 340 |
787 | Nyereg | 80 |
788 | Hajóharang | 130 |
789 | Quarter | 2 |
790 | Vasrudak | 36 |
791 | Narancsok | 8 |
792 | Tequila | 24 |
793 | Paradicsom | 6 |
794 | Elixír | 360 |
795 | Karó | 15 |
796 | Cipőkefe | 14 |
797 | Vasvilla | 32 |
799 | Tojás | 0 |
800 | Kavics | 15 |
801 | Tűzkő | 26 |
802 | Gránit | 46 |
803 | Kinyúlt csúzli | 26 |
804 | Csúzli | 63 |
805 | Pontos csúzli | 148 |
806 | Huckleberry csúzlija | 1360 |
807 | Rozsdás sörétes pisztoly | 124 |
808 | Sörétes pisztoly | 384 |
809 | Precíz sörétes pisztoly | 550 |
810 | Granmont pisztolya | 2680 |
811 | Rozsdás elöltöltős | 326 |
812 | Elöltöltős | 545 |
813 | Pontos elöltöltős | 940 |
814 | Drake elöltöltőse | 3580 |
815 | Rozsdás Deringer | 730 |
816 | Deringer | 1280 |
817 | Pontos Deringer | 1655 |
818 | Belle Starr Deringere | 5500 |
819 | Rozsdás borsszóró revolver | 940 |
820 | Revolver | 1440 |
821 | Pontos borsszóró revolver | 2150 |
822 | Allen borsszóró revolvere | 6850 |
823 | Rozsdás revolver No 1 | 1650 |
824 | Revolver No 1 | 2350 |
825 | Pontos revolver No 1 | 3180 |
826 | Younger revolvere | 8700 |
827 | Rozsdás katonai revolver | 2150 |
828 | Katonai revolver | 2950 |
829 | Pontos katonai revolver | 3940 |
830 | Ike katonai revolvere | 9400 |
831 | Rozsdás Peacemaker | 3380 |
832 | Peacemaker | 4570 |
833 | Pontos Peacemaker | 5400 |
834 | Billy Peacemakere | 10300 |
835 | Rozsdás Schofield | 4250 |
836 | Schofield | 5230 |
837 | Pontos Schofield | 6400 |
838 | Jesse James Schofieldje | 10600 |
839 | Rozsdás Colt Buntline | 5375 |
840 | Colt Buntline | 6250 |
841 | Pontos Colt Buntline | 7250 |
842 | Wyatt Earp Colt Buntlineja | 11200 |
843 | Bumeráng | 126 |
844 | Dobókés | 1152 |
845 | Lefűrészelt végű sörétes puska | 2940 |
846 | Trombita | 1200 |
847 | Katonai revolver 1890 | 7200 |
854 | Maró sav | 1500 |
855 | Befagyott revolver | 500 |
856 | Záptojások | 2500 |
857 | Arany Colt utánzat | 10500 |
858 | Arany Colt | 0 |
859 | Zöldfülű csúzli | 550 |
860 | Geronimo borsszóró revolvere | 1 |
861 | Buffalo Bill revolvere | 0 |
862 | Howdah pisztoly | 11750 |
863 | Gyűjtők revolvere | 0 |
864 | Old Man Hackett sörétespuskája | 1500 |
865 | Pete remingontja | 10000 |
866 | Az idegen coltja | 10000 |
867 | Régi Biblia | 0 |
868 | Régi Biblia, melyet egy golyó ütött át | 1 |
869 | Bannister coltja | 2300 |
870 | Charles Goodnight coltja | 0 |
871 | Meischda coltja | 0 |
872 | Snowi coltja | 0 |
873 | Revolver | 0 |
874 | Akoya Perle coltja | 0 |
875 | Dark Templar coltja | 0 |
876 | MatsaColthan coltja | 0 |
877 | Presi coltja | 0 |
878 | Csingacsguk elöltöltőse | 22500 |
879 | Natty Bumppo kovás puskája | 22500 |
880 | Allan Quatermain revolvere | 22500 |
881 | Merlin coltja | 0 |
882 | Svetlanaili coltja | 0 |
883 | Lucabadoer coltja | 0 |
884 | Luckyday coltja | 0 |
885 | Texaslady coltja | 0 |
886 | Hassan coltja | 0 |
887 | Kupidó íja | 0 |
1337 | Az Ezer Igazság Kardja | 666666 |
1364 | Egyenruha | 0 |
1700 | Répa | 0 |
1701 | Nyílhegy | 0 |
1702 | Iránytű | 0 |
1703 | Lámpa | 0 |
1704 | Gyufa | 0 |
1705 | Kanál | 0 |
1706 | Levél | 0 |
1707 | Bevásárló lista | 0 |
1708 | Wiskey | 10 |
1709 | Indián kincs | 0 |
1710 | 1. kulcs | 42 |
1711 | 2. kulcs | 46 |
1712 | 3. kulcs | 7500 |
1713 | Hímes tojás | 20 |
1715 | Sétabot | 2800 |
1716 | Személyes levél | 0 |
1717 | Ágytál | 750 |
1733 | Henry csomagja | 0 |
1740 | Kocka | 0 |
1750 | Copf | 0 |
1751 | Rubin | 0 |
1752 | 1. hímes tojás | 0 |
1753 | 2. hímes tojás | 0 |
1754 | 3. hímes tojás | 0 |
1755 | Egy zsák pénz | 2000 |
1756 | Álarc | 200 |
1757 | Prototípus | 0 |
1758 | Besült lövedék | 0 |
1759 | Tüzijáték rakéta | 0 |
1760 | Üres vizesvödör | 0 |
1761 | Teli vizesvödör | 0 |
1762 | Tűzoltóvödör | 0 |
1763 | Cetli, három kulccsal | 0 |
1764 | Kincsestérkép | 0 |
1765 | A kincsesláda | 0 |
1766 | Fura szemétkupac | 0 |
1767 | Egy koszos tárgy | 0 |
1768 | Poros revolver | 0 |
1769 | Arany revolver | 0 |
1770 | Véres szövetdarab | 0 |
1771 | Régi fánykép | 0 |
1772 | Kudram napernyője | 2800 |
1773 | Végrendelet | 0 |
1774 | Eljegyzési gyűrű | 0 |
1775 | Születési anyakönyvi kivonat | 0 |
1776 | Sötét tervek | 0 |
1777 | Orvosi jelentés | 0 |
1778 | Elhajlított billogvas | 0 |
1779 | A térkép 1. darabja | 0 |
1780 | A térkép 2. darabja | 0 |
1781 | A térkép 3. darabja | 0 |
