„Istállómester” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
241. sor: | 241. sor: | ||
|rowspan=2| {{item 51628}} | |rowspan=2| {{item 51628}} | ||
{{cpr|650|700|750}} | {{cpr|650|700|750}} | ||
| 2 [[Fájl:anyaghenger.png|50px|Anyaghenger]] 2 [[Fájl:bölényprém.png|50px|bölényprém]] 3 [[Fájl:pumabunda.png|50px|Pumabunda]] | | 2 [[Fájl:anyaghenger.png|50px|Anyaghenger]] 2 [[Fájl:bölényprém.png|50px|bölényprém]] 3 [[Fájl:pumabunda.png|50px|Pumabunda]] 4 [[Fájl:Bőrborítás.png|50px|Bőrborítás]] | ||
| [[Fájl:bőrkabát.png|50px|Bőrkabát]] | | [[Fájl:bőrkabát.png|50px|Bőrkabát]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
272. sor: | 272. sor: | ||
|rowspan=2| {{item 51626}} | |rowspan=2| {{item 51626}} | ||
{{cpr|750| | {{cpr|750|800|825}} | ||
| 3 [[Fájl:bőrszíj.png|50px|Bőrszíj]] 1 [[Fájl:pehelykönnyű bőr.png|50px|Pehelykönnyű bőr]] 1 [[Fájl:szegecs.png|50px|Szegecs]] 1 [[Fájl:nagykalapács.png|50px|Nagykalapács]] | | 3 [[Fájl:bőrszíj.png|50px|Bőrszíj]] 1 [[Fájl:pehelykönnyű bőr.png|50px|Pehelykönnyű bőr]] 1 [[Fájl:szegecs.png|50px|Szegecs]] 1 [[Fájl:nagykalapács.png|50px|Nagykalapács]] | ||
| [[Fájl:Öv szíjakkal.png|50px|Öv szíjakkal]] | | [[Fájl:Öv szíjakkal.png|50px|Öv szíjakkal]] |
A lap 2019. október 17., 19:48-kori változata
Sablon:Mesterség=Mesterségek - Istállómester=
Recept | Szint | Szükséges termékek | Termék | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | – | 10 | 1 | ||
10 | – | 20 | 1 | ||
20 | – | 40 | 1 1 | ||
Párbajmotiváció-bónusz: 10%, Sebesség: +15% Felhasználható: 10x | |||||
0 | 50 | 100 | 1 1 | ||
0 | 50 | 100 | 1 1 | ||
0 | 50 | 100 | 1 | ||
0 | – | 100 | 2 1 | ||
Energiabónusz: 5%, Menetidő rövidülés: 10% | |||||
50 | – | 100 | 1 2 1 | ||
Menetidő rövidülés: 15% | |||||
50 | – | 100 | 3 3 3 2 | ||
Sebesség: +25%, Felhasználható: 10x | |||||
100 | 150 | 200 | 1 1 | ||
100 | 150 | 200 | 2 4 4 | ||
100 | 150 | 200 | 1 1 | ||
150 | 225 | 300 | 1 2 2 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. | |||||
150 | 225 | 300 | 1 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. | |||||
150 | 225 | 300 | 1 1 1 | ||
250 | – | 300 | 3 1 1 | ||
Menetidő rövidülés: 20% | |||||
250 | – | 300 | 2 1 1 | ||
Sebesség: +50%, Felhasználható: 10x | |||||
250 | – | 300 | 3 1 2 | ||
Energiabónusz: 15%, Motiváció-bónusz: 15% | |||||
300 | 350 | 400 | 1 1 1 | ||
350 | 425 | 500 | 1 1 1 | ||
350 | 425 | 500 | 3 2 1 | ||
350 | 425 | 500 | 3 2 1 | ||
350 | 425 | 500 | 1 1 1 | ||
Sebesség: +200%, Felhasználható: 5x | |||||
400 | – | 500 | 2 1 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. | |||||
450 | – | 500 | 2 1 | ||
Motiváció-bónusz: 30%, Párbajmotiváció-bónusz: 30%, Sebesség: +100%, Felhasználható: 25x | |||||
450 | 475 | 500 | 1 1 1 3 | ||
450 | 475 | 500 | 1 1 | ||
500 | 525 | 550 | 1 1 1 | ||
500 | 525 | 550 | 1 2 1 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. | |||||
525 | 550 | 575 | 1 1 | ||
Sebesség: +125%, Felhasználható: 10x | |||||
550 | 575 | 600 | 1 1 1 | ||
Párbajmotiváció-bónusz: 10%, +4 Mozgékonyság, +20 Kereskedelem, Felhasználható: 5x | |||||
550 | 575 | 600 | 2 1 1 | ||
600 | 625 | 650 | 1 3 5 3 | ||
600 | 625 | 650 | 4 1 5 6 | ||
Felhasználható: Lovag fényes páncélban | |||||
600 | 650 | – | 2 1 1 1 | ||
Erődtámadás: +4, Erődvédelem: +4, +40-60 sebzés erődharcokon, Felhasználható: 5x | |||||
650 | 700 | 750 | 2 2 3 4 | ||
+4 Karizma, +20 Fellépés, +10 Kereskedelem, Felhasználható: 3x | |||||
700 | 725 | 750 | 10 1 1 1 1 1 | ||
+30% Találati esély, +30% Regeneráció, 8 órára | |||||
700 | 750 | 800 | 1 3 | ||
+200% Sebesség, Felhasználható: 5x | |||||
750 | 775 | 800 | 3 3 3 8 10 | ||
Felhasználható: A kézműves készségek megtérülnek | |||||
750 | 800 | 825 | 3 1 1 1 | ||
+500% Regeneráció, 1 órára (Csak alvás alatt van hatása.) | |||||
775 | 800 | 825 | 3 5 2 3 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. |
A szócikk a 2.107-es frissítés információit tartalmazza. |