„Kovács” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
267. sor: | 267. sor: | ||
|rowspan=2| {{item 51632}} | |rowspan=2| {{item 51632}} | ||
{{cpr|750|825 | {{cpr|750|-|825}} | ||
| 1 [[Fájl:Üllő.png|50px|Üllő]] 3 [[Fájl:Acél.png|50px|Acél]] 2 [[Fájl:Nagykalapács.png|50px|Nagykalapács]] 4 [[Fájl:Egy kancsó víz.png|50px|Egy kancsó víz]] 5 [[Fájl:Faszén.png|50px|faszén]] || [[Fájl:Edzett acél.png|50px|Edzett acél]] | | 1 [[Fájl:Üllő.png|50px|Üllő]] 3 [[Fájl:Acél.png|50px|Acél]] 2 [[Fájl:Nagykalapács.png|50px|Nagykalapács]] 4 [[Fájl:Egy kancsó víz.png|50px|Egy kancsó víz]] 5 [[Fájl:Faszén.png|50px|faszén]] || [[Fájl:Edzett acél.png|50px|Edzett acél]] | ||
|-align="center" | |-align="center" |
A lap 2019. augusztus 24., 09:05-kori változata
Sablon:Mesterség=Mesterségek - Kovács=
Recept | Szint | Szükséges termékek | Termék | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | – | 10 | 1 | ||
10 | – | 20 | 1 | ||
20 | – | 40 | 1 1 | ||
Erődharcsebzés: +20-40 Felhasználható: 1x | |||||
0 | 50 | 100 | 1 1 | ||
0 | 50 | 100 | 1 1 | ||
0 | 50 | 100 | 1 1 1 | ||
0 | – | 100 | 1 2 | ||
Párbajsebzés: +10-20 Felhasználható: 2x | |||||
50 | – | 100 | 3 1 1 | ||
Erődharcsebzés: +25-75 Felhasználható: 1x | |||||
50 | – | 100 | 2 1 | ||
Párbajsebzés: +15-25 Felhasználható: 2x | |||||
100 | 150 | 200 | 1 1 | ||
100 | 150 | 200 | 1 1 | ||
100 | 150 | 200 | 1 1 1 | ||
150 | 225 | 300 | 3 1 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. | |||||
150 | 225 | 300 | 1 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. | |||||
150 | 225 | 300 | 3 1 | ||
250 | – | 300 | 2 2 | ||
Párbajsebzés: +20-30 Felhasználható: 2x | |||||
250 | – | 300 | 2 2 1 | ||
Erődtámadás: +3 Felhasználható: 1x | |||||
250 | – | 300 | 2 1 | ||
Erődvédelem: +3 Felhasználható: 1x | |||||
300 | 350 | 400 | 1 1 1 1 | ||
350 | 425 | 500 | 1 2 2 1 | ||
350 | 425 | 500 | 1 2 1 | ||
350 | 425 | 500 | 1 | ||
350 | 425 | 500 | 1 1 | ||
Erődtámadás: +4 Sebzés: +20-60 Felhasználható: 5x | |||||
400 | - | 500 | 1 1 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. | |||||
450 | – | 500 | 1 2 1 | ||
Párbajsebzés: +30-50 Felhasználható: 2x | |||||
450 | 475 | 500 | 1 1 | ||
450 | 475 | 500 | 1 1 1 1 | ||
500 | 525 | 550 | 1 1 1 | ||
500 | 525 | 550 | 1 1 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. | |||||
525 | 550 | 575 | 1 1 | ||
Erődsebzés: +40-40 Felhasználható: 2x | |||||
550 | 575 | 600 | 1 1 2 | ||
Életerőbónusz: 10% Erődvédelem: +4 Felhasználható: 2x | |||||
550 | 575 | 600 | 3 1 2 1 | ||
600 | 625 | 650 | 2 2 2 3 1 | ||
600 | 625 | 650 | 1 4 4 5 | ||
Felhasználható: Lovag fényes páncélban | |||||
600 | 650 | – | 3 2 1 1 | ||
Életerőbónusz: 20%, Párbajmotiváció-bónusz: 20%, Sebesség: +300%, Felhasználható: 5x | |||||
650 | 700 | 750 | 2 1 4 | ||
+2 Ügyesség, +20 Célzás, +10 Csapdaállítás, Felhasználható: 3x | |||||
700 | 725 | 750 | 5 2 5 10 1 1 | ||
Erődtámadás: +7, Erődvédelem: +7, +40-60 sebzés erődharcokon, Felhasználható: 5x | |||||
700 | 750 | 800 | 1 2 1 2 1 1 | ||
Erődtámadás: +7, +50-70 sebzés erődharcokon, Felhasználható: 5x | |||||
750 | 775 | 800 | 3 3 3 2 4 | ||
Felhasználható: ? | |||||
750 | - | 825 | 1 3 2 4 5 | ||
+500% regeneráció, 1 órára | |||||
775 | 800 | 825 | 1 6 6 3 3 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz. |
A szócikk a 2.107-es frissítés információit tartalmazza. |