„Nyáridő” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
A kalandsor jutalma:
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(4 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
14. sor: | 14. sor: | ||
!width=20%| Elfogadáshoz feltétel | !width=20%| Elfogadáshoz feltétel | ||
! Lezáráshoz feltétel | ! Lezáráshoz feltétel | ||
! Jutalom | !width=15%| Jutalom | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Maria}}<br>'''ID: 2651''' | | {{Maria}}<br>'''ID: 2651''' | ||
| Nyári meleg | | Nyári meleg | ||
| Szint 120<br>{{úk}} | | {{2651n}}Szint 120<br>{{úk}} | ||
| 10 [[Fájl:Narancsok.png|Narancsok|40px]] 10 [[Fájl:Liszt.png|Liszt|40px]]<br>10 [[Fájl:Paradicsom.png|Paradicsom|40px]] 10 [[Fájl:Rózsa.png|Rózsa|40px]]<br>15 [[Fájl:Rum.png|Rum|40px]] 30 [[Fájl:Szén.png|Szén|40px]]<br>5 [[Fájl:Nyereg.png|Nyereg|40px]] | | 10 [[Fájl:Narancsok.png|Narancsok|40px]] 10 [[Fájl:Liszt.png|Liszt|40px]]<br>10 [[Fájl:Paradicsom.png|Paradicsom|40px]] 10 [[Fájl:Rózsa.png|Rózsa|40px]]<br>15 [[Fájl:Rum.png|Rum|40px]] 30 [[Fájl:Szén.png|Szén|40px]]<br>5 [[Fájl:Nyereg.png|Nyereg|40px]] | ||
| {{tp|500}} | | {{2651z}}{{tp|500}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Henry}}<br>'''ID: 2652''' | | {{Henry}}<br>'''ID: 2652''' | ||
| Kell még étel | | Kell még étel | ||
| | | {{2652n}} | ||
| 10 [[Fájl:T-Bone-Steak.png|T-Bone-Steak|40px]] 10 [[Fájl:Lazac.png|Lazac|40px]]<br>10 [[Fájl:Pisztráng.png|Pisztráng|40px]] 6 [[Fájl:Horgászbot.png|Horgászbot|40px]]<br>6 óra [[Fájl:Marhahajtás.png|Marhahajtás|50px]]<br>6 óra [[Fájl:Halászat.png|Halászat|50px]] | | 10 [[Fájl:T-Bone-Steak.png|T-Bone-Steak|40px]] 10 [[Fájl:Lazac.png|Lazac|40px]]<br>10 [[Fájl:Pisztráng.png|Pisztráng|40px]] 6 [[Fájl:Horgászbot.png|Horgászbot|40px]]<br>6 óra [[Fájl:Marhahajtás.png|Marhahajtás|50px]]<br>6 óra [[Fájl:Halászat.png|Halászat|50px]] | ||
| [[Fájl:Lótuszszirom.png|Lótuszszirom|40px]]<br>[[Fájl:Békevirág.png|Békevirág|40px]] | | {{2652z}}[[Fájl:Lótuszszirom.png|Lótuszszirom|40px]]<br>[[Fájl:Békevirág.png|Békevirág|40px]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Maria}}<br>'''ID: 2653''' | | {{Maria}}<br>'''ID: 2653''' | ||
| Hátsó udvari party | | Hátsó udvari party | ||
| | | {{2653n}} | ||
| 3 [[Fájl:Gabona.png|Gabona|40px]] 1 [[Fájl:Lótuszszirom.png|Lótuszszirom|40px]]<br>1 [[Fájl:Békevirág.png|Békevirág|40px]] 1 [[Fájl:Párlat.png|Párlat|40px]]<br>1 [[Fájl:Méz.png|Méz|40px]] | | 3 [[Fájl:Gabona.png|Gabona|40px]] 1 [[Fájl:Lótuszszirom.png|Lótuszszirom|40px]]<br>1 [[Fájl:Békevirág.png|Békevirág|40px]] 1 [[Fájl:Párlat.png|Párlat|40px]]<br>1 [[Fájl:Méz.png|Méz|40px]] | ||
| {{tp|500}} | | {{2653z}}{{tp|500}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Maria}}<br>'''ID: 2654''' | | {{Maria}}<br>'''ID: 2654''' | ||
| Séta a napon | | Séta a napon | ||
| | | {{2654n}}Szerveridő:<br>06:00 – 10:00 | ||
| Hely: [[Kalandosztók#County 12|A folyómeder]]<br>Szerveridő:<br>06:00 – 10:00 | | Hely: [[Kalandosztók#County 12|A folyómeder]]<br>Szerveridő:<br>06:00 – 10:00 | ||
| {{tp|400}} | | {{2654z}}{{tp|400}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:A folyómeder.png|A folyómeder]]<br>'''ID: 2655''' | | [[Fájl:A folyómeder.png|A folyómeder]]<br>'''ID: 2655''' | ||
| Felkészülés | | Felkészülés | ||
| Hely: [[Kalandosztók#County 12|A folyómeder]] | | {{2655n}}Hely: [[Kalandosztók#County 12|A folyómeder]] | ||
| 50 [[Fájl:Fa.png|Fa|40px]] 20 [[Fájl:Gyapot.png|Gyapot|40px]]<br>20 [[Fájl:Tehénszarv.png|Tehénszarv|40px]] 20 [[Fájl:Anyaghenger.png|Anyaghenger|40px]]<br>20 [[Fájl:Széna.png|Széna|40px]] 5 [[Fájl:Vasvilla.png|Vasvilla|40px]]<br>8 óra [[Fájl:Kútásás.png|Kútásás|50px]]<br>4 óra [[Fájl:Feltárási jog kimérése.png|Feltárási jog kimérése|50px]]<br>4 óra [[Fájl:Szénbányászat.png|Szénbányászat|50px]] | | 50 [[Fájl:Fa.png|Fa|40px]] 20 [[Fájl:Gyapot.png|Gyapot|40px]]<br>20 [[Fájl:Tehénszarv.png|Tehénszarv|40px]] 20 [[Fájl:Anyaghenger.png|Anyaghenger|40px]]<br>20 [[Fájl:Széna.png|Széna|40px]] 5 [[Fájl:Vasvilla.png|Vasvilla|40px]]<br>8 óra [[Fájl:Kútásás.png|Kútásás|50px]]<br>4 óra [[Fájl:Feltárási jog kimérése.png|Feltárási jog kimérése|50px]]<br>4 óra [[Fájl:Szénbányászat.png|Szénbányászat|50px]] | ||
| {{tp|1000}}<br>{{dollár|2000}} | | {{2655z}}{{tp|1000}}<br>{{dollár|2000}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Maria}}<br>'''ID: 2656''' | | {{Maria}}<br>'''ID: 2656''' | ||
| Tönkretett party? | | Tönkretett party? | ||
| | | {{2656n}} | ||
| Menj el ide: A folyómeder<br>Intézd el:<br>'''ID 2657''' | | Menj el ide: A folyómeder<br>Intézd el:<br>'''ID 2657''' | ||
| {{tp|250}} | | {{2656z}}{{tp|250}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Waupee}}<br>'''ID: 2657''' | | {{Waupee}}<br>'''ID: 2657''' | ||
| A hétvége üzlete | | A hétvége üzlete | ||
| | | {{2657n}} | ||
| Szombat vagy vasárnap<br>20 [[Fájl:Dohánylevél.png|Dohánylevél|40px]] 6 [[Fájl:Cigaretta.png|Cigaretta|40px]]<br>6 [[Fájl:Békepipa.png|Békepipa|40px]]<br>12 óra [[Fájl:Béketárgyalások.png|Béketárgyalások|50px]]<br>12 óra [[Fájl:Alku az indiánokkal.png|Alku az indiánokkal|50px]] | | Szombat vagy vasárnap<br>20 [[Fájl:Dohánylevél.png|Dohánylevél|40px]] 6 [[Fájl:Cigaretta.png|Cigaretta|40px]]<br>6 [[Fájl:Békepipa.png|Békepipa|40px]]<br>12 óra [[Fájl:Béketárgyalások.png|Béketárgyalások|50px]]<br>12 óra [[Fájl:Alku az indiánokkal.png|Alku az indiánokkal|50px]] | ||
| {{tp|2500}} | | {{2657z}}{{tp|2500}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{John}}<br>'''ID: 2658''' | | {{John}}<br>'''ID: 2658''' | ||
| Hirdetés | | Hirdetés | ||
| | | {{2658n}} | ||
| {{dollár|2000}}<br>10 óra [[Fájl:Plakátok felragasztása.png|Plakátok felragasztása|50px]]<br>10 óra [[Fájl:Újságnyomtatás.png|Újságnyomtatás|50px]]<br>10 óra [[Fájl:Újságárulás.png|Újságárulás|50px]] | | {{dollár|2000}}<br>10 óra [[Fájl:Plakátok felragasztása.png|Plakátok felragasztása|50px]]<br>10 óra [[Fájl:Újságnyomtatás.png|Újságnyomtatás|50px]]<br>10 óra [[Fájl:Újságárulás.png|Újságárulás|50px]] | ||
| {{tp|2000}}<br>{{dollár|1000}} | | {{2658z}}{{tp|2000}}<br>{{dollár|1000}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Maria}}<br>'''ID: 2659''' | | {{Maria}}<br>'''ID: 2659''' | ||
| Az egyház nem ért egyet | | Az egyház nem ért egyet | ||
| | | {{2659n}} | ||
| 10 [[Fájl:Dogma.png|Dogma|40px]] 5 [[Fájl:Fakereszt.png|Fakereszt|40px]]<br>4 óra [[Fájl:Munkavállalás prédikátorként.png|Munkavállalás prédikátorként|50px]]<br>4 óra [[Fájl:Templom építése.png|Templom építése|50px]]<br>8 ima | | 10 [[Fájl:Dogma.png|Dogma|40px]] 5 [[Fájl:Fakereszt.png|Fakereszt|40px]]<br>4 óra [[Fájl:Munkavállalás prédikátorként.png|Munkavállalás prédikátorként|50px]]<br>4 óra [[Fájl:Templom építése.png|Templom építése|50px]]<br>8 ima | ||
| {{tp|2500}} | | {{2659z}}{{tp|2500}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Waupee}}<br>'''ID: 2660''' | | {{Waupee}}<br>'''ID: 2660''' | ||
| A tűz | | A tűz | ||
| | | {{2660n}} | ||
| vedd fel:<br>[[Fájl:Tűzoltóvödör.png|Tűzoltóvödör|40px]] [[Fájl:Törött whiskeysüveg.png|Törött whiskeysüveg|40px]]<br>12 óra [[Fájl:Tűzoltás.png|Tűzoltás|50px]] | | vedd fel:<br>[[Fájl:Tűzoltóvödör.png|Tűzoltóvödör|40px]] [[Fájl:Törött whiskeysüveg.png|Törött whiskeysüveg|40px]]<br>12 óra [[Fájl:Tűzoltás.png|Tűzoltás|50px]] | ||
| {{tp|1000}}<br>{{tárgy|Szén}} | | {{2660z}}{{tp|1000}}<br>{{tárgy|Szén}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Maria}}<br>'''ID: 2661''' | | {{Maria}}<br>'''ID: 2661''' | ||
| Ki volt az? | | Ki volt az? | ||
| | | {{2661n}} | ||
| 10 nyert [[NPC]] párbaj<br>2 kiütött [[NPC]] | | 10 nyert [[NPC]] párbaj<br>2 kiütött [[NPC]] | ||
| {{tp|2500}}<br>{{dollár|1000}} | | {{2661z}}{{tp|2500}}<br>{{dollár|1000}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Stagecoach Mary sírja.png|Stagecoach Mary sírja]]<br>'''ID: 2662''' | | [[Fájl:Stagecoach Mary sírja.png|Stagecoach Mary sírja]]<br>'''ID: 2662''' | ||
| Féltékenység | | Féltékenység | ||
| Hely: [[Kalandosztók#County 9|Stagecoach Mary sírja]] | | {{2662n}}Hely: [[Kalandosztók#County 9|Stagecoach Mary sírja]] | ||
| Győzd le:<br>{{NPC|Henry Borne|Henry Borne}} | | Győzd le:<br>{{NPC|Henry Borne|Henry Borne}} | ||
| {{tp|1000}} | | {{2662z}}{{tp|1000}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{John}}<br>'''ID: 2663''' | | {{John}}<br>'''ID: 2663''' | ||
| A bűnös | | A bűnös | ||
| | | {{2663n}} | ||
| 1 [[Fájl:Bilincs.png|Bilincs|40px]] 1 [[Fájl:Lábbilincs.png|Lábbilincs|40px]]<br>2 óra [[Fájl:Börtönőr.png|Börtönőr|50px]]<br>2 óra [[Fájl:Fegyencjárat.png|Fegyencjárat| | | 1 [[Fájl:Bilincs.png|Bilincs|40px]] 1 [[Fájl:Lábbilincs.png|Lábbilincs|40px]]<br>2 óra [[Fájl:Börtönőr.png|Börtönőr|50px]]<br>2 óra [[Fájl:Fegyencjárat.png|Fegyencjárat|50px]] | ||
| {{tp|1000}}<br>{{dollár|1000}} | | {{2663z}}{{tp|1000}}<br>{{dollár|1000}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{Maria}}<br>'''ID: 2664''' | | {{Maria}}<br>'''ID: 2664''' | ||
| A nyár megmentése | | A nyár megmentése | ||
| | | {{2664n}} | ||
| 5 óra [[Fájl:Rezervátum tervezés.png|Rezervátum tervezés|50px]]<br>5 óra [[Fájl:Új földek meghódítása.png|Új földek meghódítása|50px]] | | 5 óra [[Fájl:Rezervátum tervezés.png|Rezervátum tervezés|50px]]<br>5 óra [[Fájl:Új földek meghódítása.png|Új földek meghódítása|50px]] | ||
| {{tp|1000}}<br>{{dollár|500}} | | {{2664z}}{{tp|1000}}<br>{{dollár|500}} | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| {{John}}<br>'''ID: 2665''' | | {{John}}<br>'''ID: 2665''' | ||
| A nyári ünnepség vége | | A nyári ünnepség vége | ||
| | | {{2665n}} | ||
| 20 [[Fájl:Rum.png|Rum|40px]] 20 [[Fájl:Tequila.png|Tequila|40px]]<br>20 [[Fájl:Whiskey.png|Whiskey|40px]] 20 [[Fájl:Vodka.png|Vodka|40px]]<br>5 [[Fájl:Fehér kesztyű.png|Fehér kesztyű|40px]] | | 20 [[Fájl:Rum.png|Rum|40px]] 20 [[Fájl:Tequila.png|Tequila|40px]]<br>20 [[Fájl:Whiskey.png|Whiskey|40px]] 20 [[Fájl:Vodka.png|Vodka|40px]]<br>5 [[Fájl:Fehér kesztyű.png|Fehér kesztyű|40px]] | ||
| {{tárgy|Natúr gyömölcslé üveg}} | | {{2665z}}{{tárgy|Natúr gyömölcslé üveg}} | ||
|} | |} | ||
{{kalanderedmény|Nyáridő}} | |||
[[Kategória:Kalandsorok]] | [[Kategória:Kalandsorok]] |
A lap jelenlegi, 2018. augusztus 22., 10:02-kori változata
Kalandsor
azonosítója
159azonosítója
Nyáridő
Kalandosztók a kalandban:
A folyómeder | Stagecoach Mary sírja |
Kalandosztó | Cím | Elfogadáshoz feltétel | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
---|---|---|---|---|
ID: 2651 |
Nyári meleg |
Szint 120 |
10 10 10 10 15 30 5 |
|
ID: 2652 |
Kell még étel | 10 10 10 6 6 óra 6 óra |
||
ID: 2653 |
Hátsó udvari party | 3 1 1 1 1 |
||
ID: 2654 |
Séta a napon |
Szerveridő: |
Hely: A folyómeder Szerveridő: 06:00 – 10:00 |
|
ID: 2655 |
Felkészülés |
Hely: A folyómeder |
50 20 20 20 20 5 8 óra 4 óra 4 óra |
|
ID: 2656 |
Tönkretett party? | Menj el ide: A folyómeder Intézd el: ID 2657 |
||
ID: 2657 |
A hétvége üzlete | Szombat vagy vasárnap 20 6 6 12 óra 12 óra |
||
ID: 2658 |
Hirdetés | 2000 $ 10 óra 10 óra 10 óra |
||
ID: 2659 |
Az egyház nem ért egyet | 10 5 4 óra 4 óra 8 ima |
||
ID: 2660 |
A tűz | vedd fel: 12 óra |
||
ID: 2661 |
Ki volt az? | 10 nyert NPC párbaj 2 kiütött NPC |
||
ID: 2662 |
Féltékenység |
Hely: Stagecoach Mary sírja |
Győzd le: Henry Borne |
|
ID: 2663 |
A bűnös | 1 1 2 óra 2 óra |
||
ID: 2664 |
A nyár megmentése | 5 óra 5 óra |
||
ID: 2665 |
A nyári ünnepség vége | 20 20 20 20 5 |
A kalandsor jutalma: