„A szerelem a levegőben van” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „{{me}} =Love is in the air= {| style="width: 100%; height: 100%" border="1" background-color:#CD853F;" cellpadding="10" cellspacing="0" |- align="center" ! Kalandoszt…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(26 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | {{Navbar|1=A szerelem a levegőben van*A szerelem a levegőben van (Ismételhető)}} | ||
= | {{Questline header| | ||
{| | |level=10 | ||
|- | |available=02.14. 00:00 - 03.05. 23:59 | ||
|required=* [[Mentsd meg a kocsmát, 2. rész]] | |||
|opens=* [[A szerelem a levegőben van (Ismételhető)]] | |||
}} | |||
{{Title|A szerelem a levegőben van}} | |||
<br> | |||
| | {{Quests | ||
| | |name=Valentin napi kézbesítés 1 | ||
| Valentin | |id=2158 | ||
| {{ | |questgiver=John | ||
| | |filename=John | ||
| {{ | |unlock='''Szint 10'''<br>{{QuestResolve|questline=Mentsd meg a kocsmát, 2. rész|quest=Leszámolás|type=Intézd el}}{{QuestReq|date|02.14. 00:00 - 03.05. 23:59}} | ||
|complete=Más játékosoknak küldött szívek: 20 | |||
|reward={{Reward|hearts|50}} | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Valentin napi kézbesítés 2 | |||
|id=2159 | |||
|questgiver=Henry | |||
|filename=Henry | |||
|unlock={{QuestResolve|questline=A szerelem a levegőben van|quest=Valentin napi kézbesítés 1|type=Intézd el}}{{QuestReq|date|02.14. 00:00 - 03.05. 23:59}} | |||
|complete=Más játékosoknak küldött szívek: 100 | |||
|reward={{Reward|hearts|100}} | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Valentin napi kézbesítés 3 | |||
|id=2160 | |||
|questgiver=Maria | |||
|filename=Maria | |||
|unlock={{QuestResolve|questline=A szerelem a levegőben van|quest=Valentin napi kézbesítés 2|type=Intézd el}}{{QuestReq|date|02.14. 00:00 - 03.05. 23:59}} | |||
|complete=Más játékosoknak küldött szívek: 200 | |||
|reward={{Reward|hearts|150}} | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Valentin napi kézbesítés 4 | |||
|id=2161 | |||
|questgiver=Waupee | |||
|filename=Waupee | |||
|unlock={{QuestResolve|questline=A szerelem a levegőben van|quest=Valentin napi kézbesítés 3|type=Intézd el}}{{QuestReq|date|02.14. 00:00 - 03.05. 23:59}} | |||
|complete=Más játékosoknak küldött szívek: 300 | |||
|reward={{Reward|hearts|200}} | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Valentin napi kézbesítés 5 | |||
|id=2162 | |||
|questgiver=John | |||
|filename=John | |||
|unlock={{QuestResolve|questline=A szerelem a levegőben van|quest=Valentin napi kézbesítés 4|type=Intézd el}}{{QuestReq|date|02.14. 00:00 - 03.05. 23:59}} | |||
|complete=Más játékosoktól kapott szívek: 200 | |||
|reward={{Reward|hearts|250}} | |||
}} |
A lap jelenlegi, 2021. október 26., 19:47-kori változata
Kalandsor
Elérhető
02.14. 00:00 - 03.05. 23:59Szükséges
szint
10szint
A kalandsor eléréséhez le kell zárnod a következőket:
A kalandsor lezárásával elérhető lesz:
A szerelem a levegőben van
ID:2158 | Valentin napi kézbesítés 1 |
||
---|---|---|---|
Kalandosztó | Eléréshez szükséges | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
Szint 10 Intézd el: Leszámolás (Mentsd meg a kocsmát, 2. rész)
02.14. 00:00 - 03.05. 23:59 |
Más játékosoknak küldött szívek: 20 |
ID:2159 | Valentin napi kézbesítés 2 | ||
---|---|---|---|
Kalandosztó | Eléréshez szükséges | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
02.14. 00:00 - 03.05. 23:59 |
Más játékosoknak küldött szívek: 100 |
ID:2160 | Valentin napi kézbesítés 3 | ||
---|---|---|---|
Kalandosztó | Eléréshez szükséges | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
02.14. 00:00 - 03.05. 23:59 |
Más játékosoknak küldött szívek: 200 |
ID:2161 | Valentin napi kézbesítés 4 | ||
---|---|---|---|
Kalandosztó | Eléréshez szükséges | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
02.14. 00:00 - 03.05. 23:59 |
Más játékosoknak küldött szívek: 300 |
ID:2162 | Valentin napi kézbesítés 5 | ||
---|---|---|---|
Kalandosztó | Eléréshez szükséges | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
02.14. 00:00 - 03.05. 23:59 |
Más játékosoktól kapott szívek: 200 |