„Sablon:Életerő” változatai közötti eltérés

Innen: The-West wiki HU
Jump to navigation
a (Levédte a(z) Sablon:Életerő lapot (‎[edit=sysop] (határozatlan) ‎[move=sysop] (határozatlan)))
Nincs szerkesztési összefoglaló
3. sor: 3. sor:
|-align="center"
|-align="center"
|[[Fájl:Marcipángolyó.png|Marcipángolyó]]
|[[Fájl:Marcipángolyó.png|Marcipángolyó]]
+10%
{{Eszközleírás|[[Karácsonyi tombola|+10%]]}}
|[[Fájl:Fájdalomcsillapító.png|Fájdalomcsillapító]]
|[[Fájl:Fájdalomcsillapító.png|Fájdalomcsillapító]]
+10% [[Sarlatán|Sarl]]
{{Eszközleírás|[[Sarlatán|+10%]]}}
|[[Fájl:Hímes_tojás_185025.png|Hímes tojás]]
|[[Fájl:Hímes_tojás_185025.png|Hímes tojás]]
+10%
{{Eszközleírás|[[Húsvéti nyereményjáték|+10%]]}}
|[[Fájl:Érett narancs.png|Érett narancs]]
|[[Fájl:Érett narancs.png|Érett narancs]]
+10% [[Bevezető_kalandsor|Bev]]
{{Eszközleírás|[[Bevezető_kalandsor|+10%]]}}
|[[Fájl:Modern páncélzat.png|Modern páncélzat]]
|[[Fájl:Modern páncélzat.png|Modern páncélzat]]
+10% [[Kovács|Kov]]
{{Eszközleírás|[[Kovács|+10%]]}}
|[[Fájl:Gyümölcslikőr.png|Gyümölcslikőr]]
|[[Fájl:Gyümölcslikőr.png|Gyümölcslikőr]]
+15% [[Sarlatán|Sarl]]
{{Eszközleírás|[[Sarlatán|+15%]]}}
|[[Fájl:Csokis keksz.png|Csokis keksz]]
|[[Fájl:Csokis keksz.png|Csokis keksz]]
+20%
{{Eszközleírás|[[Karácsonyi tombola|+20%]]}}
|-align="center"
|-align="center"
|[[Fájl:Hímes tojás_185204.png|Hímes tojás]]
|[[Fájl:Hímes tojás_185204.png|Hímes tojás]]
+20%
{{Eszközleírás|[[Húsvéti nyereményjáték|+20%]]}}
|[[Fájl:Szalonnásbab.png|Szalonnásbab]]
|[[Fájl:Szalonnásbab.png|Szalonnásbab]]
+20% [[Bevezető_kalandsor|Bev]]
{{Eszközleírás|[[Bevezető_kalandsor|+20%]]}}
|[[Fájl:Rózsavíz.png|Rózsavíz]]
|[[Fájl:Rózsavíz.png|Rózsavíz]]
+25% [[Sarlatán|Sarl]]
{{Eszközleírás|[[Sarlatán|+25%]]}}
|[[Fájl:Orvosi táska.png|Orvosi táska]]
|[[Fájl:Orvosi táska.png|Orvosi táska]]
+25% [[Eredmények#Erődharcok|E]]
{{Eszközleírás|[[Eredmények#Erődharcok|+25%]]}}
|[[Fájl:Életszérum.png|Életszérum]]
|[[Fájl:Életszérum.png|Életszérum]]
+25% [[UPB#Buffok|UPB]]
{{Eszközleírás|[[UPB#Buffok|+25%]]}}
|[[Fájl:Életelixír.png|Életelixír]]
|[[Fájl:Életelixír.png|Életelixír]]
+50% [[UPB#Buffok|UPB]]
{{Eszközleírás|[[UPB#Buffok|+50%]]}}
|[[Fájl:Folyékony élet.png|Folyékony élet]]
|[[Fájl:Folyékony élet.png|Folyékony élet]]
+75% [[UPB#Buffok|UPB]]
{{Eszközleírás|[[UPB#Buffok|+75%]]}}
|}
|}

A lap 2013. április 4., 15:47-kori változata