„John Bull szettje” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
18. sor: | 18. sor: | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''John Bull ruhaszettje'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.01|dex=-0.01|mob=-0.02|str=-0.02|hea=-0.3|dod=-0.3|hid=-0.4|lea=-0.2|fbdef=1|res=15}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=3|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.04|str=-0.04|hea=-0.5|dod=-0.5|hid=-0.6|lea=-0.4|fbdef=2|res=25}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=4|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.06|str=-0.06|hea=-0.7|dod=-0.7|hid=-0.8|lea=-0.6|fbdef=3|res=35}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=5|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.08|str=-0.08|hea=-0.9|dod=-0.9|hid=-1|lea=-0.8|fbdef=4|res=50}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=6|cha=-0.08|dex=-0.08|mob=-0.1|str=-0.1|hea=-1.05|dod=-1|hid=-1.15|lea=-0.9|fbdef=5|res=65}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
23. sor: | 45. sor: | ||
|animal=52910 | |animal=52910 | ||
|prod=52911 | |prod=52911 | ||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=52912 | |||
|fire=52913 | |||
|gun=52914 | |||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''John Bull | <div class="mw-collapsible">'''John Bull lova és sarkantyúja'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |- | ||
|{{Szett bónusz|nb= | |{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|hea=-0.41|dod=-0.41|hid=-0.41|lea=-0.41|fbdef=2.5|res=45}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''John Bull | <div class="mw-collapsible">'''John Bull fegyverszettje'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="3" | ||
|- | |- | ||
|{{Szett bónusz|nb=2| | |{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|hea=-0.45|dod=-0.45|hid=-0.45|lea=-0.45|fbdef=2|res=50}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
A lap 2022. október 8., 22:09-kori változata
John Bull szettje
0 0 0 0 0 0 |
John Bull ruhaszettje
|
0 0 |
0 0 0 |
John Bull lova és sarkantyúja
|
John Bull fegyverszettje
|