„John Rolfe szettje” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „{{Title|'''John Rolfe szettje'''}} <div id='input_level'></div> <center> {{Set |set_id=1 |head=50392 |neck=50393 |cloth=50394 |belt=50395 |pant=50396 |shoes=50397 |…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
5. sor: | 5. sor: | ||
<center> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
18. sor: | 20. sor: | ||
|gun=50400 | |gun=50400 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|animal=50401 | |||
|prod=50402 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''John Rolfe szettjének bónuszai'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''John Rolfe szettjének bónuszai'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
38. sor: | 52. sor: | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</center> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Rolfe állatszettjének bónuszai'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.2|str=-0.2|rid=-0.3|lea=-0.3|luck=20%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Szettek]] | [[Category:Szettek]] |
A lap 2018. október 8., 11:45-kori változata
John Rolfe szettje
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 |
John Rolfe szettjének bónuszai
|
Rolfe állatszettjének bónuszai
|