„Szökés a börtönből” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
A kalandsor jutalma:
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
10. sor: | 10. sor: | ||
| [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 285''' | | [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 285''' | ||
| Egy ártalmatlan fegyencjárat | | Egy ártalmatlan fegyencjárat | ||
| Szint 79 | | {{285n}}Szint 79 | ||
| 1 [[Fájl:lábbilincs.png|50px|Lábbilincs]] | | 1 [[Fájl:lábbilincs.png|50px|Lábbilincs]] | ||
| 750 TP | | {{285z}}750 TP<br>500 $ | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 286''' | | [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 286''' | ||
| Egy hiba kijavítása | | Egy hiba kijavítása | ||
| | | {{286n}} | ||
| 4 óra [[Fájl:Lovak_lopas.png|50px|Lólopás]] | | 4 óra [[Fájl:Lovak_lopas.png|50px|Lólopás]] | ||
| 750 TP | | {{286z}}750 TP<br>300 $ | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 287''' | | [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 287''' | ||
| Beépülve | | Beépülve | ||
| | | {{287n}} | ||
| 8 óra [[Fájl:Fegyerindian.png|50px|Fegyverek eladása indiánoknak]] | | 8 óra [[Fájl:Fegyerindian.png|50px|Fegyverek eladása indiánoknak]] | ||
| 500 TP | | {{287z}}500 TP<br>300 $ | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 288''' | | [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 288''' | ||
| Valakinek meg kell tennie! | | Valakinek meg kell tennie! | ||
| | | {{288n}} | ||
| 2 óra [[Fájl:Munka_sirrablas.png|50px|Sírrablás]] | | 2 óra [[Fájl:Munka_sirrablas.png|50px|Sírrablás]] | ||
| 450 TP | | {{288z}}450 TP<br>150 $ | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 289''' | | [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 289''' | ||
| Kapd el! | | Kapd el! | ||
| | | {{289n}} | ||
| 2 óra [[Fájl:Munka_bandita.png|50px|Banditavadászat]] | | 2 óra [[Fájl:Munka_bandita.png|50px|Banditavadászat]] | ||
| 600 TP | | {{289z}}600 TP<br>150 $ | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 290''' | | [[Fájl:johnkaland.png|Sheriff]]<br>'''ID: 290''' | ||
| Élve vagy halva! | | Élve vagy halva! | ||
| | | {{290n}} | ||
| Győzd le: | | Győzd le:<br>{{NPC|Dalton|Szökevény}} | ||
| 2250 TP | | {{290z}}2250 TP<br>500 $ | ||
|} | |} | ||
{{Kalanderedmény|Szökés a börtönből}} | {{Kalanderedmény|Szökés a börtönből}} | ||
[[Kategória:Kalandok]] | [[Kategória:Kalandok]] |
A lap 2013. november 1., 21:55-kori változata
Szökés a börtönből
Kalandosztó | Cím | Elfogadáshoz feltétel | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
---|---|---|---|---|
Sheriff ID: 285 |
Egy ártalmatlan fegyencjárat |
Szint 79 |
1 |
750 TP |
Sheriff ID: 286 |
Egy hiba kijavítása |
|
4 óra Lólopás |
750 TP |
Sheriff ID: 287 |
Beépülve |
|
8 óra Fegyverek eladása indiánoknak |
500 TP |
Sheriff ID: 288 |
Valakinek meg kell tennie! |
|
2 óra Sírrablás |
450 TP |
Sheriff ID: 289 |
Kapd el! |
|
2 óra Banditavadászat |
600 TP |
Sheriff ID: 290 |
Élve vagy halva! |
|
Győzd le: Szökevény |
2250 TP |
A kalandsor jutalma: