„Két pár” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
12. sor: | 12. sor: | ||
| Egy titokzatos gyilkosság | | Egy titokzatos gyilkosság | ||
| {{1736n}}Szint 50 | | {{1736n}}Szint 50 | ||
| | |'''ID 1737''' | ||
| {{1736z}} | | {{1736z}}100 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1737''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1737''' | ||
| Nyomok keresése | | Nyomok keresése | ||
| {{1737n}} | | {{1737n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Kihelyezett körözések: 5 | ||
| {{1737z}} | | {{1737z}}200 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1738''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1738''' | ||
| Nyomok keresése | | Nyomok keresése | ||
| {{1738n}} | | {{1738n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Megnyert párbaj: 5 | ||
| {{1738z}} | | {{1738z}}300 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1739''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1739''' | ||
| Egészítsd ki a pókert | | Egészítsd ki a pókert | ||
| {{1739n}} | | {{1739n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Párbaj során szerzett pénz: 500 $ | ||
| {{1739z}} | | {{1739z}}300 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1740''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1740''' | ||
| Egészítsd ki a pókert | | Egészítsd ki a pókert | ||
| {{1740n}} | | {{1740n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Párbaj során kiütve: 5 | ||
| {{1740z}} | | {{1740z}}400 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1741''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1741''' | ||
| Egészítsd ki a pókert | | Egészítsd ki a pókert | ||
| {{1741n}} | | {{1741n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |"Egytalálatos" párbajgyőzelem: 1 | ||
| {{1741z}} | | {{1741z}}400 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1742''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1742''' | ||
| Egészítsd ki a pókert | | Egészítsd ki a pókert | ||
| {{1742n}} | | {{1742n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Párbajban szerzett tapasztalati pont: 500 | ||
| {{1742z}} | | {{1742z}}300 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1743''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1743''' | ||
| Egészítsd ki a pókert | | Egészítsd ki a pókert | ||
| {{1743n}} | | {{1743n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Elfogott körözött személyek: 5 | ||
| {{1743z}} | | {{1743z}}[[Fájl:Két pár.png|50px|Két pár]]<br>200 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1744''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1744''' | ||
| Bűnügyi helyszín helyreállítása | | Bűnügyi helyszín helyreállítása | ||
| {{1744n}} | | {{1744n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Elérted a maximális nehézségi szintet a banditák levadászásában: 5 | ||
| {{1744z}} | | {{1744z}}500 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1745''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1745''' | ||
| Bűnügyi helyszín helyreállítása | | Bűnügyi helyszín helyreállítása | ||
| {{1745n}} | | {{1745n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Vedd fel:<br>[[Fájl:Két pár.png|50px|Két pár]] | ||
| {{1745z}} | | {{1745z}}500 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1746''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1746''' | ||
| Draw póker | | Draw póker | ||
| {{1746n}} | | {{1746n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Győzd le:<br>Jack McCall | ||
| {{1746z}} | | {{1746z}}200 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1747''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1747''' | ||
| Kutatás | | Kutatás | ||
| {{1747n}} | | {{1747n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |'''ID 1748''' | ||
| {{1747z}} | | {{1747z}}100 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Szellemvaroskaland.png|Szellemváros]]<br>'''ID: 1748''' | | [[Fájl:Szellemvaroskaland.png|Szellemváros]]<br>'''ID: 1748''' | ||
| Kutatás | | Kutatás | ||
| {{1748n}} | | {{1748n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 1|Szellemváros]] | ||
| | |Hely:<br>[[Kalandosztók#County 1|Szellemváros]] | ||
| {{1748z}} | | {{1748z}}200 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1749''' | | [[Fájl:Helybeli Megbízott.png|Helybeli Megbízott]]<br>'''ID: 1749''' | ||
| Az utolsó játék | | Az utolsó játék | ||
| {{1749n}} | | {{1749n}}Hely:<br>[[Kalandosztók#County 6|Helybeli Megbízott]] | ||
| | |Üsd ki:<br>Jack McCall | ||
| {{1749z}} | | {{1749z}}1500 TP | ||
|} | |} | ||
[[Kategória:Kalandok]] | [[Kategória:Kalandok]] |
A lap 2013. szeptember 16., 19:57-kori változata
Ez a szócikk olyan funkciót ír le, amely még nem része a magyar világokon futó verziónak, hozzánk majd csak később érkezik, így hibák előfordulhatnak benne. Kérünk, hogy hagyd figyelmen kívül az itt látottakat! |
Két pár
Kalandosztó | Cím | Elfogadáshoz feltétel | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
---|---|---|---|---|
Seriff ID: 1736 |
Egy titokzatos gyilkosság |
Szint 50 |
ID 1737 |
100 TP |
ID: 1737 |
Nyomok keresése |
Hely: |
Kihelyezett körözések: 5 |
200 TP |
ID: 1738 |
Nyomok keresése |
Hely: |
Megnyert párbaj: 5 |
300 TP |
ID: 1739 |
Egészítsd ki a pókert |
Hely: |
Párbaj során szerzett pénz: 500 $ |
300 TP |
ID: 1740 |
Egészítsd ki a pókert |
Hely: |
Párbaj során kiütve: 5 |
400 TP |
ID: 1741 |
Egészítsd ki a pókert |
Hely: |
"Egytalálatos" párbajgyőzelem: 1 |
400 TP |
ID: 1742 |
Egészítsd ki a pókert |
Hely: |
Párbajban szerzett tapasztalati pont: 500 |
300 TP |
ID: 1743 |
Egészítsd ki a pókert |
Hely: |
Elfogott körözött személyek: 5 | |
ID: 1744 |
Bűnügyi helyszín helyreállítása |
Hely: |
Elérted a maximális nehézségi szintet a banditák levadászásában: 5 |
500 TP |
ID: 1745 |
Bűnügyi helyszín helyreállítása |
Hely: |
Vedd fel: |
500 TP |
ID: 1746 |
Draw póker |
Hely: |
Győzd le: Jack McCall |
200 TP |
ID: 1747 |
Kutatás |
Hely: |
ID 1748 |
100 TP |
Szellemváros ID: 1748 |
Kutatás |
Hely: |
Hely: Szellemváros |
200 TP |
ID: 1749 |
Az utolsó játék |
Hely: |
Üsd ki: Jack McCall |
1500 TP |