„Nyakpántok” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
A lapon talált adatokat már nem frissítjük,
friss információért látogass el a tárgy adatbázisba!
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
==Nyakpántok== | ==Nyakpántok== | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | ||
|<center>''' | |<center>'''Név'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Sebzés'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Bónusz'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Szint'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Eladási ár'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Vételár'''</center> | ||
|<center>'''Vételár (idegeneknek)'''</center> | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Nyakpántok==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete nyakpánt | ||
| +2 | | +2 Úszás<br />+1 Lövés<br />+1 Taktika | ||
|1 | |1 | ||
|$10 | |$10 | ||
22. sor: | 23. sor: | ||
|$80 | |$80 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék nyakpánt | ||
| +2 | | +2 Úszás<br />+1 Célzás | ||
|1 | |1 | ||
|$6 | |$6 | ||
29. sor: | 30. sor: | ||
|$48 | |$48 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna nyakpánt | ||
| +1 | | +1 Életerő pont<br />+3 Úszás | ||
|1 | |1 | ||
|$10 | |$10 | ||
36. sor: | 37. sor: | ||
|$80 | |$80 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld nyakpánt | ||
| +3 | | +3 Úszás | ||
|1 | |1 | ||
|$7 | |$7 | ||
43. sor: | 44. sor: | ||
|$56 | |$56 | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke nyakpánt | ||
| +2 | | +2 Úszás | ||
|1 | |1 | ||
|$5 | |$5 | ||
50. sor: | 51. sor: | ||
|$40 | |$40 | ||
|- | |- | ||
| | |Vörös nyakpánt | ||
| +1 | | +1 Építés<br />+2 Úszás | ||
|1 | |1 | ||
|$7 | |$7 | ||
57. sor: | 58. sor: | ||
|$56 | |$56 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga nyakpánt | ||
| +2 | | +2 Úszás<br />+1 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$7 | |$7 | ||
65. sor: | 66. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Indián nyakláncok==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Kék indián nyaklánc | ||
| +2 | | +2 Kézügyesség<br />+5 Állatokkal bánás | ||
|1 | |1 | ||
|$37 | |$37 | ||
75. sor: | 76. sor: | ||
|$296 | |$296 | ||
|- | |- | ||
| | |Arany indián nyaklánc | ||
| +4 | | +4 Ütőerő<br />+4 Rejtőzés<br />+3 Csapdaállítás<br />+8 Állatokkal bánás | ||
|1 | |1 | ||
|$330 | |$330 | ||
82. sor: | 83. sor: | ||
|$2640 | |$2640 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld indián nyaklánc | ||
| +2 | | +2 Lovaglás<br />+5 Állatokkal bánás | ||
|1 | |1 | ||
|$37 | |$37 | ||
89. sor: | 90. sor: | ||
|$296 | |$296 | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke indián nyaklánc | ||
| +5 | | +5 Állatokkal bánás | ||
|1 | |1 | ||
|$17 | |$17 | ||
96. sor: | 97. sor: | ||
|$136 | |$136 | ||
|- | |- | ||
| | |Vörös indián nyaklánc | ||
| +2 | | +2 Kitartás<br />+5 Állatokkal bánás | ||
|1 | |1 | ||
|$37 | |$37 | ||
103. sor: | 104. sor: | ||
|$296 | |$296 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga indián nyaklánc | ||
| +7 | | +7 Állatokkal bánás | ||
|1 | |1 | ||
|$37 | |$37 | ||
111. sor: | 112. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Szalagok==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete szalag | ||
| +11 | | +11 Lövés<br />+3 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$192 | |$192 | ||
121. sor: | 122. sor: | ||
|$1536 | |$1536 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék szalag | ||
| +12 | | +12 Lövés | ||
|1 | |1 | ||
|$120 | |$120 | ||
128. sor: | 129. sor: | ||
|$960 | |$960 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna szalag | ||
| +3 | | +3 Kitartás<br />+4 Kitérés<br />+8 Lövés | ||
|1 | |1 | ||
|$192 | |$192 | ||
135. sor: | 136. sor: | ||
|$1536 | |$1536 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld szalag | ||
| +4 | | +4 Úszás<br />+8 Lövés | ||
|1 | |1 | ||
|$120 | |$120 | ||
142. sor: | 143. sor: | ||
|$960 | |$960 | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke szalag | ||
| +9 | | +9 Lövés | ||
|1 | |1 | ||
|$62 | |$62 | ||
149. sor: | 150. sor: | ||
|$496 | |$496 | ||
|- | |- | ||
| | |Vörös szalag | ||
| +4 | | +4 Életerő pont<br />+8 Lövés | ||
|1 | |1 | ||
|$120 | |$120 | ||
156. sor: | 157. sor: | ||
|$960 | |$960 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga szalag | ||
| +8 | | +8 Lövés<br />+4 Kereskedelem | ||
|1 | |1 | ||
|$120 | |$120 | ||
164. sor: | 165. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Csokornyakkendők==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete csokornyakkendő | ||
| +11 | | +11 Építés<br />+4 Csapdaállítás<br />+4 Kereskedelem | ||
|1 | |1 | ||
|$325 | |$325 | ||
174. sor: | 175. sor: | ||
|$2600 | |$2600 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék csokornyakkendő | ||
| +11 | | +11 Építés<br />+6 Célzás | ||
|1 | |1 | ||
|$223 | |$223 | ||
181. sor: | 182. sor: | ||
|$1784 | |$1784 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna csokornyakkendő | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+10 Építés<br />+4 Rejtőzés | ||
|1 | |1 | ||
|$325 | |$325 | ||
188. sor: | 189. sor: | ||
|$2600 | |$2600 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns csokornyakkendő | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+11 Építés<br />+6 Kitérés<br />+6 Javítás<br />+5 Taktika | ||
|1 | |1 | ||
|$1100 | |$1100 | ||
195. sor: | 196. sor: | ||
|$8800 | |$8800 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld csokornyakkendő | ||
| +11 | | +11 Építés<br />+6 Lovaglás | ||
|1 | |1 | ||
|$223 | |$223 | ||
202. sor: | 203. sor: | ||
|$1784 | |$1784 | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke csokornyakkendő | ||
| +13 | | +13 Építés | ||
|1 | |1 | ||
|$141 | |$141 | ||
209. sor: | 210. sor: | ||
|$1128 | |$1128 | ||
|- | |- | ||
| | |Vörös csokornyakkendő | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+11 Építés | ||
|1 | |1 | ||
|$223 | |$223 | ||
216. sor: | 217. sor: | ||
|$1784 | |$1784 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga csokornyakkendő | ||
| +11 | | +11 Építés<br />+6 Állatokkal bánás | ||
|1 | |1 | ||
|$223 | |$223 | ||
227. sor: | 228. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Aranykereszt | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|1 | |1 | ||
|$1700 | |$1700 | ||
234. sor: | 235. sor: | ||
|$13600 | |$13600 | ||
|- | |- | ||
| | |Fémkereszt | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+1 Mozgékonyság<br />+1 Ügyesség<br />+1 Karizma | ||
|1 | |1 | ||
|$365 | |$365 | ||
241. sor: | 242. sor: | ||
|$2920 | |$2920 | ||
|- | |- | ||
| | |Ezüstkereszt | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+1 Ügyesség<br />+1 Karizma | ||
|1 | |1 | ||
|$600 | |$600 | ||
249. sor: | 250. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Nyakkendők==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete nyakkendő | ||
| +1 | | +1 Karizma<br />+8 Életerő pont<br />+6 Kézügyesség<br />+9 Irányítás | ||
|1 | |1 | ||
|$750 | |$750 | ||
259. sor: | 260. sor: | ||
|$6000 | |$6000 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék nyakkendő | ||
| +8 | | +8 Életerő pont<br />+9 Lövés<br />+8 Irányítás | ||
|1 | |1 | ||
|$602 | |$602 | ||
266. sor: | 267. sor: | ||
|$4816 | |$4816 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna nyakkendő | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+9 Életerő pont<br />+6 Kitérés<br />+8 Irányítás | ||
|1 | |1 | ||
|$750 | |$750 | ||
273. sor: | 274. sor: | ||
|$6000 | |$6000 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns nyakkendő | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+1 Karizma<br />+10 Életerő pont<br />+8 Úszás<br />+7 Csapdaállítás<br />+10 Irányítás | ||
|1 | |1 | ||
|$2200 | |$2200 | ||
280. sor: | 281. sor: | ||
|$17600 | |$17600 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld nyakkendő | ||
| +8 | | +8 Életerő pont<br />+9 Reflex<br />+8 Irányítás | ||
|1 | |1 | ||
|$602 | |$602 | ||
287. sor: | 288. sor: | ||
|$4816 | |$4816 | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke nyakkendő | ||
| +10 | | +10 Életerő pont<br />+11 Irányítás | ||
|1 | |1 | ||
|$410 | |$410 | ||
294. sor: | 295. sor: | ||
|$3280 | |$3280 | ||
|- | |- | ||
| | |Vörös nyakkendő | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+7 Életerő pont<br />+8 Irányítás | ||
|1 | |1 | ||
|$602 | |$602 | ||
301. sor: | 302. sor: | ||
|$4816 | |$4816 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga nyakkendő | ||
| +2 | | +2 Karizma<br />+8 Életerő pont<br />+7 Irányítás | ||
|1 | |1 | ||
|$602 | |$602 | ||
312. sor: | 313. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Aranygolyó | ||
| +3 | | +3 Erő<br />+3 Mozgékonyság<br />+3 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|1 | |1 | ||
|$3375 | |$3375 | ||
319. sor: | 320. sor: | ||
|$27000 | |$27000 | ||
|- | |- | ||
| | |Vasgolyó | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+1 Ügyesség<br />+1 Karizma | ||
|1 | |1 | ||
|$900 | |$900 | ||
326. sor: | 327. sor: | ||
|$7200 | |$7200 | ||
|- | |- | ||
| | |Ezüstgolyó | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|1 | |1 | ||
|$1675 | |$1675 | ||
334. sor: | 335. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Bölények==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Aranybölény | ||
| +3 | | +3 Erő<br />+3 Mozgékonyság<br />+3 Ügyesség<br />+3 Karizma | ||
|1 | |1 | ||
|$4150 | |$4150 | ||
344. sor: | 345. sor: | ||
|$33200 | |$33200 | ||
|- | |- | ||
| | |Fémbölény | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+1 Karizma | ||
|1 | |1 | ||
|$1200 | |$1200 | ||
351. sor: | 352. sor: | ||
|$9600 | |$9600 | ||
|- | |- | ||
| | |Ezüstbölény | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+3 Karizma | ||
|1 | |1 | ||
|$2245 | |$2245 | ||
359. sor: | 360. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Sálak==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete sál | ||
| +2 | | +2 Ügyesség<br />+2 <br />+13 Kézügyesség<br />+12 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$2180 | |$2180 | ||
369. sor: | 370. sor: | ||
|$17440 | |$17440 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék sál | ||
| +3 | | +3 Ügyesség<br />+12 Kézügyesség<br />+13 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$1700 | |$1700 | ||
376. sor: | 377. sor: | ||
|$13600 | |$13600 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna sál | ||
| +10 | | +10 Ütőerő<br />+9 Rejtőzés<br />+13 Kézügyesség<br />+13 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$2180 | |$2180 | ||
383. sor: | 384. sor: | ||
|$17440 | |$17440 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld sál | ||
| +14 | | +14 Lovaglás<br />+13 Kézügyesség<br />+13 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$1700 | |$1700 | ||
390. sor: | 391. sor: | ||
|$13600 | |$13600 | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke sál | ||
| +1 | | +1 Ügyesség<br />+1 Karizma<br />+13 Kézügyesség<br />+12 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$1250 | |$1250 | ||
397. sor: | 398. sor: | ||
|$10000 | |$10000 | ||
|- | |- | ||
| | |Vörös sál | ||
| +14 | | +14 Építés<br />+13 Kézügyesség<br />+13 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$1700 | |$1700 | ||
404. sor: | 405. sor: | ||
|$13600 | |$13600 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga sál | ||
| +3 | | +3 Karizma<br />+13 Kézügyesség<br />+12 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$1700 | |$1700 | ||
412. sor: | 413. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Egyéb ==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Porrongy | ||
| +2 | | +2 Kitartás<br />+1 Rejtőzés | ||
|1 | |1 | ||
|$175 | |$175 | ||
422. sor: | 423. sor: | ||
|$1400 | |$1400 | ||
|- | |- | ||
| | |Kőlánc | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
429. sor: | 430. sor: | ||
|$4000 | |$4000 | ||
|- | |- | ||
| | |Talizmán | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
436. sor: | 437. sor: | ||
|$4000 | |$4000 | ||
|- | |- | ||
| | |Aranyásó maszk | ||
| +1 | | +1 Kitartás<br />+1 Szívósság<br />+1 Kereskedelem | ||
|10 | |10 | ||
|$17 | |$17 | ||
443. sor: | 444. sor: | ||
|$140 | |$140 | ||
|- | |- | ||
| | |Mexikói nyakpánt | ||
| +17 | | +17 Ütőerő | ||
|28 | |28 | ||
|$300 | |$300 | ||
450. sor: | 451. sor: | ||
|$2400 | |$2400 | ||
|- | |- | ||
| | |A szerelem nyaklánca | ||
| +15 | | +15 Irányítás<br />+15 Kereskedelem<br />+15 Állatokkal bánás<br />+15 Fellépés | ||
|30 | |30 | ||
|$1206 | |$1206 | ||
457. sor: | 458. sor: | ||
|$9648 | |$9648 | ||
|- | |- | ||
| | |Szelleműzű talizmán | ||
| +3 | | +3 Karizma<br />+4 Rejtőzés<br />+8 Irányítás<br />+4 Taktika | ||
|40 | |40 | ||
|$1006 | |$1006 | ||
464. sor: | 465. sor: | ||
|$8048 | |$8048 | ||
|- | |- | ||
| | |Gyöngysor [[File:Gender_f.png]] | ||
| +1 | | +1 Karizma<br />+6 Csapdaállítás<br />+8 Irányítás<br />+9 Kereskedelem | ||
|43 | |43 | ||
|$900 | |$900 | ||
471. sor: | 472. sor: | ||
|$7200 | |$7200 | ||
|- | |- | ||
| | |Gyűjtők nyaklánca | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Ügyesség<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Karizma<br />+15 Lovaglás<br />+15 Taktika | ||
|100 | |100 | ||
|$5000 | |$5000 | ||
|$10000 | |$10000 | ||
|$40000 | |$40000 | ||
|- | |||
|Maria Roalstad úti sálja | |||
| +3 Karizma<br />+16 lovaglás<br />+12 kereskedelem<br />+12 fellépés<br />Erődharcbónusz:br />+5 védekezés | |||
|90 | |||
|$250 | |||
|$500 | |||
|$1000 | |||
|- | |||
|Csingacsguk talizmánja | |||
| +1 Karizma<br />+10 Taktika<br />+10 Fellépés<br />+5 Életerő pont | |||
|50 | |||
|$2500 | |||
|$5000 | |||
|$20000 | |||
|- | |||
|Natty Bumpoo sálja | |||
| +1 Erő<br />+10 Kitérés<br />+10 Célzás<br />+5 Életerő pont | |||
|50 | |||
|$2500 | |||
|$5000 | |||
|$20000 | |||
|- | |||
|Allan Quatermain talizmánja | |||
| +1 Karizma<br />+10 Kézügyesség<br />+8 Fellépés<br />+7 Csapdaállítás | |||
|50 | |||
|$2500 | |||
|$5000 | |||
|$20000 | |||
|- | |||
|Freeman nyakpántja | |||
| +1 Karizma<br />+15 Szívósság<br />+8 Fellépés | |||
|50 | |||
|$2500 | |||
|$5000 | |||
|$20000 | |||
|- | |||
|Doc nyakkendője | |||
| +1 Karizma<br />+15 Kitérés<br />+8 Taktika | |||
|50 | |||
|$2500 | |||
|$5000 | |||
|$20000 | |||
|- | |||
|Cartwright nyakpántja | |||
| +1 Karizma<br />+10 Lövés<br />+8 Fellépés<br />+7 Építés | |||
|50 | |||
|$2500 | |||
|$5000 | |||
|$20000 | |||
|- | |||
|Rupert Walker sálja | |||
| +4 Ütőerő<br />+3 Kitartás<br />+2 Építés | |||
|30 | |||
|$125 | |||
|$250 | |||
|$1000 | |||
|- | |||
|Kupidó szíves nyaklánca | |||
| +8 Fellépés | |||
|1 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|- | |||
|Party kendő | |||
| +1 Karizma<br />+3 Lövés | |||
|5 | |||
|$25 | |||
|$50 | |||
|$200 | |||
|- | |||
|Merlin szakálla | |||
| | |||
|1 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Karakterosztály nyakpántok ==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Nyílvessző <br />''(csak párbajhősöknek)'' | ||
| +7 | | +7 Célzás<br />+7 Lövés | ||
|1 | |1 | ||
|$575 | |$575 | ||
489. sor: | 567. sor: | ||
|$4600 | |$4600 | ||
|- | |- | ||
| | |Azték nyaklánc <br />''(csak kalandoroknak)'' | ||
| +8 | | +8 Szívósság<br />+10 Lovaglás<br />+9 Rejtőzés | ||
|1 | |1 | ||
|$600 | |$600 | ||
496. sor: | 574. sor: | ||
|$4800 | |$4800 | ||
|- | |- | ||
| | |Csont nyaklánc<br />''(csak munkásoknak)'' | ||
| +5 | | +5 Erő<br />+3 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$850 | |$850 | ||
503. sor: | 581. sor: | ||
|$6800 | |$6800 | ||
|- | |- | ||
| | |Ezüst csillag kitüntetés<br />''(csak katonáknak)'' | ||
| +4 | | +4 Lovaglás<br />+8 Taktika<br />+7 Fellépés | ||
|1 | |1 | ||
|$325 | |$325 |
A lap 2013. május 6., 16:09-kori változata
Fejfedők ·
Nyakpántok ·
Ruházat ·
Övek ·
Nadrágok ·
Lábbelik
Párbajfegyverek ·
Erődharcfegyverek ·
Nyergesállatok
friss információért látogass el a tárgy adatbázisba!
Nyakpántok
Ez a szócikk részben vagy egészben a Neckbands című angol Wiki-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Hibák előfordulhatnak, amelyek megtalálásáért a magyar világokon zajló nyereményjátékokban nem kapható jutalom. |