„Nyakpántok” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
A lapon talált adatokat már nem frissítjük,
friss információért látogass el a tárgy adatbázisba!
(Új oldal, tartalma: „{{Database2}}”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Database2}} | {{Database2}} | ||
[[Category:Tárgy adatbázis]] | |||
==Nyakpántok== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
|<center>'''Name'''</center> | |||
|<center>'''Bonus'''</center> | |||
|<center>'''Level'''</center> | |||
|<center>'''Sell for'''</center> | |||
|<center>'''Buy for'''</center> | |||
|<center>'''Buy for (external)'''</center> | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Bandanas==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Black bandana | |||
| +2 Swimming<br />+1 Shooting<br />+1 Tactics | |||
|1 | |||
|$10 | |||
|$20 | |||
|$80 | |||
|- | |||
|Blue bandana | |||
| +2 Swimming<br />+1 Aim | |||
|1 | |||
|$6 | |||
|$12 | |||
|$48 | |||
|- | |||
|Brown bandana | |||
| +1 Health points<br />+3 Swimming | |||
|1 | |||
|$10 | |||
|$20 | |||
|$80 | |||
|- | |||
|Green bandana | |||
| +3 Swimming | |||
|1 | |||
|$7 | |||
|$14 | |||
|$56 | |||
|- | |||
|Grey bandana | |||
| +2 Swimming | |||
|1 | |||
|$5 | |||
|$10 | |||
|$40 | |||
|- | |||
|Red bandana | |||
| +1 Construction<br />+2 Swimming | |||
|1 | |||
|$7 | |||
|$14 | |||
|$56 | |||
|- | |||
|Yellow bandana | |||
| +2 Swimming<br />+1 Appearance | |||
|1 | |||
|$7 | |||
|$14 | |||
|$56 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Indian necklaces==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Blue Indian necklace | |||
| +2 Fine motor skills<br />+5 Animal instinct | |||
|1 | |||
|$37 | |||
|$74 | |||
|$296 | |||
|- | |||
|Golden Indian necklace | |||
| +4 Vigor<br />+4 Hiding<br />+3 Setting traps<br />+8 Animal instinct | |||
|1 | |||
|$330 | |||
|$660 | |||
|$2640 | |||
|- | |||
|Green Indian necklace | |||
| +2 Horseback riding<br />+5 Animal instinct | |||
|1 | |||
|$37 | |||
|$74 | |||
|$296 | |||
|- | |||
|Grey Indian necklace | |||
| +5 Animal instinct | |||
|1 | |||
|$17 | |||
|$34 | |||
|$136 | |||
|- | |||
|Red Indian necklace | |||
| +2 Stamina<br />+5 Animal instinct | |||
|1 | |||
|$37 | |||
|$74 | |||
|$296 | |||
|- | |||
|Yellow Indian necklace | |||
| +7 Animal instinct | |||
|1 | |||
|$37 | |||
|$74 | |||
|$296 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Bows==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Black bow | |||
| +11 Shooting<br />+3 Appearance | |||
|1 | |||
|$192 | |||
|$384 | |||
|$1536 | |||
|- | |||
|Blue bow | |||
| +12 Shooting | |||
|1 | |||
|$120 | |||
|$240 | |||
|$960 | |||
|- | |||
|Brown bow | |||
| +3 Stamina<br />+4 Dodging<br />+8 Shooting | |||
|1 | |||
|$192 | |||
|$384 | |||
|$1536 | |||
|- | |||
|Green bow | |||
| +4 Swimming<br />+8 Shooting | |||
|1 | |||
|$120 | |||
|$240 | |||
|$960 | |||
|- | |||
|Grey bow | |||
| +9 Shooting | |||
|1 | |||
|$62 | |||
|$124 | |||
|$496 | |||
|- | |||
|Red bow | |||
| +4 Health points<br />+8 Shooting | |||
|1 | |||
|$120 | |||
|$240 | |||
|$960 | |||
|- | |||
|Yellow bow | |||
| +8 Shooting<br />+4 Trading | |||
|1 | |||
|$120 | |||
|$240 | |||
|$960 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Bow ties==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Black bow tie | |||
| +11 Construction<br />+4 Setting traps<br />+4 Trading | |||
|1 | |||
|$325 | |||
|$650 | |||
|$2600 | |||
|- | |||
|Blue bow tie | |||
| +11 Construction<br />+6 Aim | |||
|1 | |||
|$223 | |||
|$446 | |||
|$1784 | |||
|- | |||
|Brown bow tie | |||
| +1 Strength<br />+10 Construction<br />+4 Hiding | |||
|1 | |||
|$325 | |||
|$650 | |||
|$2600 | |||
|- | |||
|Fancy bow tie | |||
| +1 Strength<br />+11 Construction<br />+6 Dodging<br />+6 Repairing<br />+5 Tactics | |||
|1 | |||
|$1100 | |||
|$2200 | |||
|$8800 | |||
|- | |||
|Green bow tie | |||
| +11 Construction<br />+6 Horseback riding | |||
|1 | |||
|$223 | |||
|$446 | |||
|$1784 | |||
|- | |||
|Grey bow tie | |||
| +13 Construction | |||
|1 | |||
|$141 | |||
|$282 | |||
|$1128 | |||
|- | |||
|Red bow tie | |||
| +1 Strength<br />+11 Construction | |||
|1 | |||
|$223 | |||
|$446 | |||
|$1784 | |||
|- | |||
|Yellow bow tie | |||
| +11 Construction<br />+6 Animal instinct | |||
|1 | |||
|$223 | |||
|$446 | |||
|$1784 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Crosses==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Golden cross | |||
| +2 Strength<br />+2 Mobility<br />+2 Dexterity<br />+2 Charisma | |||
|1 | |||
|$1700 | |||
|$3400 | |||
|$13600 | |||
|- | |||
|Plain iron cross | |||
| +1 Strength<br />+1 Mobility<br />+1 Dexterity<br />+1 Charisma | |||
|1 | |||
|$365 | |||
|$730 | |||
|$2920 | |||
|- | |||
|Silver cross | |||
| +1 Strength<br />+2 Mobility<br />+1 Dexterity<br />+1 Charisma | |||
|1 | |||
|$600 | |||
|$1200 | |||
|$4800 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Ties==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Black tie | |||
| +1 Charisma<br />+8 Health points<br />+6 Fine motor skills<br />+9 Leadership | |||
|1 | |||
|$750 | |||
|$1500 | |||
|$6000 | |||
|- | |||
|Blue tie | |||
| +8 Health points<br />+9 Shooting<br />+8 Leadership | |||
|1 | |||
|$602 | |||
|$1204 | |||
|$4816 | |||
|- | |||
|Brown tie | |||
| +1 Strength<br />+9 Health points<br />+6 Dodging<br />+8 Leadership | |||
|1 | |||
|$750 | |||
|$1500 | |||
|$6000 | |||
|- | |||
|Fancy tie | |||
| +1 Strength<br />+1 Charisma<br />+10 Health points<br />+8 Swimming<br />+7 Setting traps<br />+10 Leadership | |||
|1 | |||
|$2200 | |||
|$4400 | |||
|$17600 | |||
|- | |||
|Green tie | |||
| +8 Health points<br />+9 Reflex<br />+8 Leadership | |||
|1 | |||
|$602 | |||
|$1204 | |||
|$4816 | |||
|- | |||
|Grey tie | |||
| +10 Health points<br />+11 Leadership | |||
|1 | |||
|$410 | |||
|$820 | |||
|$3280 | |||
|- | |||
|Red tie | |||
| +2 Strength<br />+7 Health points<br />+8 Leadership | |||
|1 | |||
|$602 | |||
|$1204 | |||
|$4816 | |||
|- | |||
|Yellow tie | |||
| +2 Charisma<br />+8 Health points<br />+7 Leadership | |||
|1 | |||
|$602 | |||
|$1204 | |||
|$4816 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Bullets==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Golden bullet | |||
| +3 Strength<br />+3 Mobility<br />+3 Dexterity<br />+2 Charisma | |||
|1 | |||
|$3375 | |||
|$6750 | |||
|$27000 | |||
|- | |||
|Lead bullet | |||
| +2 Strength<br />+2 Mobility<br />+1 Dexterity<br />+1 Charisma | |||
|1 | |||
|$900 | |||
|$1800 | |||
|$7200 | |||
|- | |||
|Silver bullet | |||
| +2 Strength<br />+2 Mobility<br />+2 Dexterity<br />+2 Charisma | |||
|1 | |||
|$1675 | |||
|$3350 | |||
|$13400 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Buffalo==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Golden buffalo | |||
| +3 Strength<br />+3 Mobility<br />+3 Dexterity<br />+3 Charisma | |||
|1 | |||
|$4150 | |||
|$8300 | |||
|$33200 | |||
|- | |||
|Metal buffalo | |||
| +2 Strength<br />+2 Mobility<br />+2 Dexterity<br />+1 Charisma | |||
|1 | |||
|$1200 | |||
|$2400 | |||
|$9600 | |||
|- | |||
|Silver buffalo | |||
| +2 Strength<br />+2 Mobility<br />+2 Dexterity<br />+3 Charisma | |||
|1 | |||
|$2245 | |||
|$4490 | |||
|$17960 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Shawls==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Black shawl | |||
| +2 Dexterity<br />+2 <br />+13 Fine motor skills<br />+12 Appearance | |||
|1 | |||
|$2180 | |||
|$4360 | |||
|$17440 | |||
|- | |||
|Blue shawl | |||
| +3 Dexterity<br />+12 Fine motor skills<br />+13 Appearance | |||
|1 | |||
|$1700 | |||
|$3400 | |||
|$13600 | |||
|- | |||
|Brown shawl | |||
| +10 Vigor<br />+9 Hiding<br />+13 Fine motor skills<br />+13 Appearance | |||
|1 | |||
|$2180 | |||
|$4360 | |||
|$17440 | |||
|- | |||
|Green shawl | |||
| +14 Horseback riding<br />+13 Fine motor skills<br />+13 Appearance | |||
|1 | |||
|$1700 | |||
|$3400 | |||
|$13600 | |||
|- | |||
|Grey shawl | |||
| +1 Dexterity<br />+1 Charisma<br />+13 Fine motor skills<br />+12 Appearance | |||
|1 | |||
|$1250 | |||
|$2500 | |||
|$10000 | |||
|- | |||
|Red shawl | |||
| +14 Construction<br />+13 Fine motor skills<br />+13 Appearance | |||
|1 | |||
|$1700 | |||
|$3400 | |||
|$13600 | |||
|- | |||
|Yellow shawl | |||
| +3 Charisma<br />+13 Fine motor skills<br />+12 Appearance | |||
|1 | |||
|$1700 | |||
|$3400 | |||
|$13600 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Other==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Dust rag | |||
| +2 Stamina<br />+1 Hiding | |||
|1 | |||
|$175 | |||
|$350 | |||
|$1400 | |||
|- | |||
|Stone chain | |||
| | |||
|1 | |||
|$500 | |||
|$1000 | |||
|$4000 | |||
|- | |||
|Talisman | |||
| | |||
|1 | |||
|$500 | |||
|$1000 | |||
|$4000 | |||
|- | |||
|Gold digger mask | |||
| +1 Stamina<br />+1 Toughness<br />+1 Trading | |||
|10 | |||
|$17 | |||
|$35 | |||
|$140 | |||
|- | |||
|Mexican bandana | |||
| +17 Vigor | |||
|28 | |||
|$300 | |||
|$600 | |||
|$2400 | |||
|- | |||
|Necklace of endearment | |||
| +15 Leadership<br />+15 Trading<br />+15 Animal instinct<br />+15 Appearance | |||
|30 | |||
|$1206 | |||
|$2412 | |||
|$9648 | |||
|- | |||
|Holy talisman | |||
| +3 Charisma<br />+4 Hiding<br />+8 Leadership<br />+4 Tactics | |||
|40 | |||
|$1006 | |||
|$2012 | |||
|$8048 | |||
|- | |||
|Pearl choker [[File:Gender_f.png]] | |||
| +1 Charisma<br />+6 Setting traps<br />+8 Leadership<br />+9 Trading | |||
|43 | |||
|$900 | |||
|$1800 | |||
|$7200 | |||
|- | |||
|Collector's necklace | |||
| +2 Strength<br />+2 Dexterity<br />+2 Mobility<br />+2 Charisma<br />+15 Horseback riding<br />+15 Tactics | |||
|100 | |||
|$5000 | |||
|$10000 | |||
|$40000 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Class specific==== | |||
</center> | |||
|- | |||
||Arrow head<br />''(Dueler only)'' | |||
| +7 Aim<br />+7 Shooting | |||
|1 | |||
|$575 | |||
|$1150 | |||
|$4600 | |||
|- | |||
|Aztec necklace<br />''(Adventurer only)'' | |||
| +8 Toughness<br />+10 Horseback riding<br />+9 Hiding | |||
|1 | |||
|$600 | |||
|$1200 | |||
|$4800 | |||
|- | |||
|Bone necklace<br />''(Worker only)'' | |||
| +5 Strength<br />+3 Appearance | |||
|1 | |||
|$850 | |||
|$1700 | |||
|$6800 | |||
|- | |||
|Silver Star Medal<br />''(Soldier only)'' | |||
| +4 Horseback riding<br />+8 Tactics<br />+7 Appearance | |||
|1 | |||
|$325 | |||
|$650 | |||
|$2600 | |||
|}<br> | |||
{{Angolwiki|Headgear|angol}} |
A lap 2013. május 6., 15:24-kori változata
Fejfedők ·
Nyakpántok ·
Ruházat ·
Övek ·
Nadrágok ·
Lábbelik
Párbajfegyverek ·
Erődharcfegyverek ·
Nyergesállatok
friss információért látogass el a tárgy adatbázisba!
Nyakpántok
Ez a szócikk részben vagy egészben a Headgear című angol Wiki-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Hibák előfordulhatnak, amelyek megtalálásáért a magyar világokon zajló nyereményjátékokban nem kapható jutalom. |