„Párbajfegyverek” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
a (egy változat) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
[[Category: | [[Category:Tárgy adatbázis]] | ||
==Ütőfegyverek== | |||
== | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | ||
|width="175px" | <center>''' | |width="175px" |<center>'''Név'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Bónusz'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Szint'''</center> | ||
|<center>'''Eladási ár'''</center> | |||
|<center>''' | |<center>'''Vételár'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Vételár<br>(idegennek)'''</center> | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Törött items==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Törött clay jug | ||
|1-7 | |1-7 | ||
|2 | |2 | ||
24. sor: | 21. sor: | ||
|$64 | |$64 | ||
|- | |- | ||
| | |Törött wine bottle | ||
|2-10 | |2-10 | ||
|5 | |5 | ||
32. sor: | 29. sor: | ||
|$104 | |$104 | ||
|- | |- | ||
| | |Törött whiskey bottle | ||
|3-13 | |3-13 | ||
|7 | |7 | ||
69. sor: | 66. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Borotvapengék==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás borotvapenge | ||
|7-11 | |7-11 | ||
|12 | |12 | ||
80. sor: | 77. sor: | ||
|$256 | |$256 | ||
|- | |- | ||
| | |Borotvapenge | ||
|11-15 | |11-15 | ||
|15 | |15 | ||
88. sor: | 85. sor: | ||
|$584 | |$584 | ||
|- | |- | ||
| | |Éles borotvapenge | ||
|14-20 | |14-20 | ||
|18 | |18 | ||
| +1 | | +1 Célzás | ||
|$177 | |$177 | ||
|$354 | |$354 | ||
|$1416 | |$1416 | ||
|- | |- | ||
|Figaro | |Figaro borotvapengéje | ||
|32-48 | |32-48 | ||
|25 | |25 | ||
| +3 | | +3 Célzás<br />+3 Kézügyesség | ||
|$870 | |$870 | ||
|$1740 | |$1740 | ||
105. sor: | 102. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Tőrs==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás tőr | ||
|7-17 | |7-17 | ||
|17 | |17 | ||
116. sor: | 113. sor: | ||
|$488 | |$488 | ||
|- | |- | ||
|Push | |Push tőr | ||
|12-23 | |12-23 | ||
|20 | |20 | ||
| +1 | | +1 Ütőerő | ||
|$192 | |$192 | ||
|$384 | |$384 | ||
|$1536 | |$1536 | ||
|- | |- | ||
| | |Éles tőr | ||
|18-28 | |18-28 | ||
|23 | |23 | ||
| +1 | | +1 Ütőerő | ||
|$277 | |$277 | ||
|$554 | |$554 | ||
|$2216 | |$2216 | ||
|- | |- | ||
|Cody's | |Cody's tőr | ||
|42-60 | |42-60 | ||
|30 | |30 | ||
| +3 | | +3 Ütőerő<br />+4 Életerő pont | ||
|$1300 | |$1300 | ||
|$2600 | |$2600 | ||
144. sor: | 141. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás bowie knife | ||
|16-24 | |16-24 | ||
|27 | |27 | ||
| +1 | | +1 Fellépés | ||
|$225 | |$225 | ||
|$450 | |$450 | ||
155. sor: | 152. sor: | ||
|22-34 | |22-34 | ||
|30 | |30 | ||
| +2 | | +2 Fellépés | ||
|$425 | |$425 | ||
|$850 | |$850 | ||
|$3400 | |$3400 | ||
|- | |- | ||
| | |Éles bowie knife | ||
|32-40 | |32-40 | ||
|33 | |33 | ||
| +2 | | +2 Fellépés | ||
|$610 | |$610 | ||
|$1220 | |$1220 | ||
171. sor: | 168. sor: | ||
|68-80 | |68-80 | ||
|40 | |40 | ||
| +5 | | +5 Csapdaállítás<br />+4 Fellépés | ||
|$2300 | |$2300 | ||
|$4600 | |$4600 | ||
177. sor: | 174. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Párbajtőrs==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás párbajtőr | ||
|18-32 | |18-32 | ||
|32 | |32 | ||
| +2 | | +2 Taktika | ||
|$365 | |$365 | ||
|$730 | |$730 | ||
|$2920 | |$2920 | ||
|- | |- | ||
| | |Párbajtőr | ||
|24-44 | |24-44 | ||
|35 | |35 | ||
| +2 | | +2 Taktika | ||
|$567 | |$567 | ||
|$1134 | |$1134 | ||
|$4536 | |$4536 | ||
|- | |- | ||
| | |Éles párbajtőr | ||
|30-54 | |30-54 | ||
|38 | |38 | ||
| +3 | | +3 Taktika | ||
|$827 | |$827 | ||
|$1654 | |$1654 | ||
|$6616 | |$6616 | ||
|- | |- | ||
|Athos' | |Athos' párbajtőr | ||
|68-100 | |68-100 | ||
|45 | |45 | ||
| +6 Stamina<br />+5 | | +6 Stamina<br />+5 Kézügyesség | ||
|$2887 | |$2887 | ||
|$5774 | |$5774 | ||
213. sor: | 210. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Machetek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás machete | ||
|5-55 | |5-55 | ||
|37 | |37 | ||
| +2 | | +2 Szívósság | ||
|$470 | |$470 | ||
|$940 | |$940 | ||
227. sor: | 224. sor: | ||
|10-70 | |10-70 | ||
|40 | |40 | ||
| +3 | | +3 Szívósság | ||
|$780 | |$780 | ||
|$1560 | |$1560 | ||
|$6240 | |$6240 | ||
|- | |- | ||
| | |Éles machete | ||
|15-85 | |15-85 | ||
|43 | |43 | ||
| +3 | | +3 Szívósság | ||
|$1075 | |$1075 | ||
|$2150 | |$2150 | ||
243. sor: | 240. sor: | ||
|20-163 | |20-163 | ||
|50 | |50 | ||
| +6 | | +6 Szívósság<br />+6 Irányítás | ||
|$3375 | |$3375 | ||
|$6750 | |$6750 | ||
252. sor: | 249. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás conquistador sword | ||
|37-49 | |37-49 | ||
|47 | |47 | ||
268. sor: | 265. sor: | ||
|$10240 | |$10240 | ||
|- | |- | ||
| | |Éles conquistador sword | ||
|54-74 | |54-74 | ||
|53 | |53 | ||
288. sor: | 285. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás Tomahawk | ||
|43-71 | |43-71 | ||
|57 | |57 | ||
| +3 | | +3 Kitérés<br />+2 Rejtőzés | ||
|$1450 | |$1450 | ||
|$2900 | |$2900 | ||
299. sor: | 296. sor: | ||
|50-88 | |50-88 | ||
|60 | |60 | ||
| +3 | | +3 Kitérés<br />+3 Rejtőzés | ||
|$1900 | |$1900 | ||
|$3800 | |$3800 | ||
|$15200 | |$15200 | ||
|- | |- | ||
| | |Éles Tomahawk | ||
|65-95 | |65-95 | ||
|63 | |63 | ||
| +3 | | +3 Kitérés<br />+3 Rejtőzés | ||
|$2450 | |$2450 | ||
|$4900 | |$4900 | ||
315. sor: | 312. sor: | ||
|100-140 | |100-140 | ||
|70 | |70 | ||
| +5 | | +5 Kitérés<br />+3 Rejtőzés<br />+7 Úszás | ||
|$5050 | |$5050 | ||
|$10100 | |$10100 | ||
324. sor: | 321. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás lumberjack axe | ||
|20-112 | |20-112 | ||
|62 | |62 | ||
| +4 | | +4 Ütőerő | ||
|$1700 | |$1700 | ||
|$3400 | |$3400 | ||
335. sor: | 332. sor: | ||
|25-127 | |25-127 | ||
|65 | |65 | ||
| +5 | | +5 Ütőerő | ||
|$2200 | |$2200 | ||
|$4400 | |$4400 | ||
|$17600 | |$17600 | ||
|- | |- | ||
| | |Éles lumberjack axe | ||
|30-144 | |30-144 | ||
|68 | |68 | ||
| +6 | | +6 Ütőerő | ||
|$2800 | |$2800 | ||
|$5600 | |$5600 | ||
351. sor: | 348. sor: | ||
|35-205 | |35-205 | ||
|75 | |75 | ||
| +8 | | +8 Építés<br />+8 Ütőerő | ||
|$5100 | |$5100 | ||
|$10200 | |$10200 | ||
360. sor: | 357. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás cavalry saber | ||
|64-84 | |64-84 | ||
|67 | |67 | ||
| +5 | | +5 Taktika | ||
|$2100 | |$2100 | ||
|$4200 | |$4200 | ||
371. sor: | 368. sor: | ||
|75-93 | |75-93 | ||
|70 | |70 | ||
| +6 | | +6 Taktika | ||
|$2615 | |$2615 | ||
|$5230 | |$5230 | ||
|$20920 | |$20920 | ||
|- | |- | ||
| | |Éles cavalry saber | ||
|85-105 | |85-105 | ||
|73 | |73 | ||
| +6 | | +6 Taktika | ||
|$3175 | |$3175 | ||
|$6350 | |$6350 | ||
387. sor: | 384. sor: | ||
|110-134 | |110-134 | ||
|80 | |80 | ||
| +9 | | +9 Lovaglás<br />+9 Taktika | ||
|$5400 | |$5400 | ||
|$10800 | |$10800 | ||
393. sor: | 390. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Egyéb ==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Virágcsokor | ||
|0-0 | |0-0 | ||
|0 | |0 | ||
404. sor: | 401. sor: | ||
|$88 | |$88 | ||
|- | |- | ||
| | |Bot | ||
|1-12 | |1-12 | ||
|0 | |0 | ||
| +2 | | +2 Célzás<br />-2 Fellépés | ||
|$125 | |$125 | ||
|$250 | |$250 | ||
415. sor: | 412. sor: | ||
|666-1337 | |666-1337 | ||
|0 | |0 | ||
| +66 | | +66 Erő<br />+66 Ügyesség<br />+66 Mozgékonyság<br />+66 Karizma | ||
|$333333 | |$333333 | ||
|$666666 | |$666666 | ||
423. sor: | 420. sor: | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|1 | |1 | ||
| +2 | | +2 Fellépés | ||
|$256 | |$256 | ||
|$512 | |$512 | ||
|$2048 | |$2048 | ||
|- | |- | ||
| | |Ököl | ||
|1-3 | |1-3 | ||
|1 | |1 | ||
439. sor: | 436. sor: | ||
|6-14 | |6-14 | ||
|6 | |6 | ||
| +1 | | +1 Ütőerő | ||
|$275 | |$275 | ||
|$550 | |$550 | ||
447. sor: | 444. sor: | ||
|2-12 | |2-12 | ||
|6 | |6 | ||
| +2 | | +2 Ütőerő<br />+1 Fellépés | ||
|$41 | |$41 | ||
|$82 | |$82 | ||
455. sor: | 452. sor: | ||
|8-20 | |8-20 | ||
|10 | |10 | ||
| +2 | | +2 Ütőerő<br />+1 Építés | ||
|$37 | |$37 | ||
|$75 | |$75 | ||
468. sor: | 465. sor: | ||
|$1800 | |$1800 | ||
|- | |- | ||
| | |Aranyszablya | ||
|101-149 | |101-149 | ||
|70 | |70 | ||
| +4 | | +4 Célzás<br />+8 Ütőerő | ||
|$11250 | |$11250 | ||
|$22500 | |$22500 | ||
|$90000 | |$90000 | ||
|- | |- | ||
| | |Aranyszablya utánzat | ||
|81-119 | |81-119 | ||
|80 | |80 | ||
| +2 | | +2 Célzás<br />+5 Ütőerő | ||
|$5250 | |$5250 | ||
|$10500 | |$10500 | ||
|$42000 | |$42000 | ||
|- | |- | ||
| | |Gyűjtők szablyája | ||
|75-175 | |75-175 | ||
|100 | |100 | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Ügyesség<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Karizma<br />+15 Rejtőzés<br />+15 Állatokkal bánás | ||
|$5000 | |$5000 | ||
|$10000 | |$10000 | ||
499. sor: | 496. sor: | ||
|4-14 | |4-14 | ||
|10 | |10 | ||
| +1 | | +1 Kézügyesség | ||
|$57 | |$57 | ||
|$114 | |$114 | ||
507. sor: | 504. sor: | ||
|0-0 | |0-0 | ||
|20 | |20 | ||
| +6 | | +6 Karizma | ||
|$600 | |$600 | ||
|$1200 | |$1200 | ||
515. sor: | 512. sor: | ||
|20-24 | |20-24 | ||
|21 | |21 | ||
| +2 | | +2 Építés | ||
|$314 | |$314 | ||
|$628 | |$628 | ||
531. sor: | 528. sor: | ||
|30-46 | |30-46 | ||
|36 | |36 | ||
| +3 | | +3 Javítás | ||
|$797 | |$797 | ||
|$1594 | |$1594 | ||
537. sor: | 534. sor: | ||
|} | |} | ||
== | ==Lőfegyverek== | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | ||
|width="175px" | <center>''' | |width="175px" |<center>'''Név'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Bónusz'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Szint'''</center> | ||
|<center>'''Eladási ár'''</center> | |||
|<center>''' | |<center>'''Vételár'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''Vételár<br>(idegennek)'''</center> | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
595. sor: | 591. sor: | ||
|$248 | |$248 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos slingshot | ||
|9-17 | |9-17 | ||
|13 | |13 | ||
606. sor: | 602. sor: | ||
|20-40 | |20-40 | ||
|20 | |20 | ||
| +3 | | +3 Lovaglás<br />+3 Úszás | ||
|$680 | |$680 | ||
|$1360 | |$1360 | ||
615. sor: | 611. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás shotgun | ||
|5-19 | |5-19 | ||
|17 | |17 | ||
626. sor: | 622. sor: | ||
|8-28 | |8-28 | ||
|20 | |20 | ||
| +1 | | +1 Szívósság | ||
|$192 | |$192 | ||
|$384 | |$384 | ||
|$1536 | |$1536 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos shotgun | ||
|10-36 | |10-36 | ||
|23 | |23 | ||
| +1 | | +1 Szívósság | ||
|$275 | |$275 | ||
|$550 | |$550 | ||
642. sor: | 638. sor: | ||
|15-89 | |15-89 | ||
|30 | |30 | ||
| +3 | | +3 Szívósság<br />+4 Kézügyesség | ||
|$1340 | |$1340 | ||
|$2680 | |$2680 | ||
651. sor: | 647. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás Muzzle-loader | ||
|10-22 | |10-22 | ||
|22 | |22 | ||
| +1 | | +1 Célzás | ||
|$163 | |$163 | ||
|$326 | |$326 | ||
662. sor: | 658. sor: | ||
|15-31 | |15-31 | ||
|25 | |25 | ||
| +1 | | +1 Célzás | ||
|$272 | |$272 | ||
|$544 | |$544 | ||
|$2176 | |$2176 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos Muzzle-loader | ||
|24-36 | |24-36 | ||
|28 | |28 | ||
| +2 | | +2 Célzás | ||
|$470 | |$470 | ||
|$940 | |$940 | ||
678. sor: | 674. sor: | ||
|47-79 | |47-79 | ||
|35 | |35 | ||
| +4 | | +4 Úszás<br />+4 Célzás | ||
|$1790 | |$1790 | ||
|$3580 | |$3580 | ||
687. sor: | 683. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás Deringer | ||
|18-32 | |18-32 | ||
|32 | |32 | ||
703. sor: | 699. sor: | ||
|$5120 | |$5120 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos Deringer | ||
|30-54 | |30-54 | ||
|38 | |38 | ||
714. sor: | 710. sor: | ||
|71-97 | |71-97 | ||
|45 | |45 | ||
| +5 Reflex<br />+4 | | +5 Reflex<br />+4 Rejtőzés | ||
|$2750 | |$2750 | ||
|$5500 | |$5500 | ||
723. sor: | 719. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás pepperbox revolver | ||
|13-47 | |13-47 | ||
|37 | |37 | ||
| +2 | | +2 Kitérés | ||
|$470 | |$470 | ||
|$940 | |$940 | ||
734. sor: | 730. sor: | ||
|23-57 | |23-57 | ||
|40 | |40 | ||
| +2 | | +2 Kitérés | ||
|$720 | |$720 | ||
|$1440 | |$1440 | ||
|$5760 | |$5760 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos pepperbox revolver | ||
|27-73 | |27-73 | ||
|43 | |43 | ||
| +3 | | +3 Kitérés | ||
|$1075 | |$1075 | ||
|$2150 | |$2150 | ||
750. sor: | 746. sor: | ||
|33-153 | |33-153 | ||
|50 | |50 | ||
| +5 | | +5 Célzás<br />+6 Irányítás | ||
|$3425 | |$3425 | ||
|$6850 | |$6850 | ||
759. sor: | 755. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás revolver No 1 | ||
|38-46 | |38-46 | ||
|47 | |47 | ||
775. sor: | 771. sor: | ||
|$9400 | |$9400 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos revolver No 1 | ||
|60-66 | |60-66 | ||
|53 | |53 | ||
786. sor: | 782. sor: | ||
|105-125 | |105-125 | ||
|60 | |60 | ||
| +6 Shooting<br />+7 | | +6 Shooting<br />+7 Csapdaállítás | ||
|$4350 | |$4350 | ||
|$8700 | |$8700 | ||
795. sor: | 791. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás army revolver | ||
|41-59 | |41-59 | ||
|52 | |52 | ||
| +3 | | +3 Szívósság | ||
|$1075 | |$1075 | ||
|$2150 | |$2150 | ||
806. sor: | 802. sor: | ||
|49-71 | |49-71 | ||
|55 | |55 | ||
| +4 | | +4 Szívósság | ||
|$1475 | |$1475 | ||
|$2950 | |$2950 | ||
|$11800 | |$11800 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos army revolver | ||
|63-79 | |63-79 | ||
|58 | |58 | ||
| +5 | | +5 Szívósság | ||
|$1970 | |$1970 | ||
|$3940 | |$3940 | ||
822. sor: | 818. sor: | ||
|97-133 | |97-133 | ||
|65 | |65 | ||
| +7 | | +7 Szívósság<br />+7 Stamina | ||
|$4700 | |$4700 | ||
|$9400 | |$9400 | ||
831. sor: | 827. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás Peacemaker | ||
|45-85 | |45-85 | ||
|62 | |62 | ||
| +4 | | +4 Fellépés | ||
|$1690 | |$1690 | ||
|$3380 | |$3380 | ||
842. sor: | 838. sor: | ||
|55-99 | |55-99 | ||
|65 | |65 | ||
| +5 | | +5 Fellépés | ||
|$2285 | |$2285 | ||
|$4570 | |$4570 | ||
|$18280 | |$18280 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos Peacemaker | ||
|60-112 | |60-112 | ||
|68 | |68 | ||
| +6 | | +6 Fellépés | ||
|$2700 | |$2700 | ||
|$5400 | |$5400 | ||
858. sor: | 854. sor: | ||
|79-163 | |79-163 | ||
|75 | |75 | ||
| +8 | | +8 Életerő pont<br />+7 Fellépés | ||
|$5150 | |$5150 | ||
|$10300 | |$10300 | ||
867. sor: | 863. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás Schofield | ||
|60-90 | |60-90 | ||
|67 | |67 | ||
| +5 | | +5 Taktika | ||
|$2125 | |$2125 | ||
|$4250 | |$4250 | ||
878. sor: | 874. sor: | ||
|69-99 | |69-99 | ||
|70 | |70 | ||
| +5 | | +5 Taktika | ||
|$2615 | |$2615 | ||
|$5230 | |$5230 | ||
|$20920 | |$20920 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos Schofield | ||
|79-111 | |79-111 | ||
|73 | |73 | ||
| +7 | | +7 Taktika | ||
|$3200 | |$3200 | ||
|$6400 | |$6400 | ||
894. sor: | 890. sor: | ||
|96-148 | |96-148 | ||
|80 | |80 | ||
| +8 | | +8 Taktika<br />+8 Trading | ||
|$5300 | |$5300 | ||
|$10600 | |$10600 | ||
903. sor: | 899. sor: | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Rozsdás Colt Buntline | ||
|77-91 | |77-91 | ||
|72 | |72 | ||
919. sor: | 915. sor: | ||
|$25000 | |$25000 | ||
|- | |- | ||
| | |Pontos Buntline | ||
|89-115 | |89-115 | ||
|78 | |78 | ||
930. sor: | 926. sor: | ||
|124-126 | |124-126 | ||
|85 | |85 | ||
| +4 | | +4 Életerő pont<br />+4 Reflex<br />+4 Célzás<br />+7 Taktika | ||
|$5600 | |$5600 | ||
|$11200 | |$11200 | ||
936. sor: | 932. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Egyéb==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
958. sor: | 954. sor: | ||
|10-20 | |10-20 | ||
|10 | |10 | ||
| +1 | | +1 Karizma | ||
|$375 | |$375 | ||
|$750 | |$750 | ||
966. sor: | 962. sor: | ||
|4-80 | |4-80 | ||
|42 | |42 | ||
| +2 | | +2 Fellépés | ||
|$750 | |$750 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
982. sor: | 978. sor: | ||
|101-149 | |101-149 | ||
|70 | |70 | ||
| +4 | | +4 Célzás<br />+8 Shooting | ||
|$11250 | |$11250 | ||
|$22500 | |$22500 | ||
990. sor: | 986. sor: | ||
|86-114 | |86-114 | ||
|78 | |78 | ||
| +7 | | +7 Célzás | ||
|$3600 | |$3600 | ||
|$7200 | |$7200 | ||
998. sor: | 994. sor: | ||
|81-119 | |81-119 | ||
|80 | |80 | ||
| +2 | | +2 Célzás<br />+5 Shooting | ||
|$5250 | |$5250 | ||
|$10500 | |$10500 | ||
1 006. sor: | 1 002. sor: | ||
|75-175 | |75-175 | ||
|100 | |100 | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Ügyesség<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Karizma<br />+15 Reflex<br />+15 Trading | ||
|$5000 | |$5000 | ||
|$10000 | |$10000 | ||
1 026. sor: | 1 022. sor: | ||
|2-66 | |2-66 | ||
|33 | |33 | ||
| +3 | | +3 Rejtőzés | ||
|$576... | |$576... | ||
|$1152 | |$1152 | ||
1 034. sor: | 1 030. sor: | ||
|20-88 | |20-88 | ||
|51 | |51 | ||
| +3 Shooting<br />+2 | | +3 Shooting<br />+2 Fellépés | ||
|$1470 | |$1470 | ||
|$2940 | |$2940 | ||
|$11760 | |$11760 | ||
|} | |} |
A lap 2013. május 6., 14:40-kori változata
Ütőfegyverek
(idegennek) | ||||||
Törött items | ||||||
Törött clay jug | 1-7 | 2 | $8 | $16 | $64 | |
Törött wine bottle | 2-10 | 5 | $13 | $26 | $104 | |
Törött whiskey bottle | 3-13 | 7 | $20 | $40 | $160 | |
Clubs | ||||||
Rotten club | 3-9 | 7 | $13 | $26 | $104 | |
Club | 6-12 | 10 | $21 | $42 | $168 | |
Club with nail | 8-16 | 13 | $62 | $124 | $496 | |
Borotvapengék | ||||||
Rozsdás borotvapenge | 7-11 | 12 | $32 | $64 | $256 | |
Borotvapenge | 11-15 | 15 | $73 | $146 | $584 | |
Éles borotvapenge | 14-20 | 18 | +1 Célzás | $177 | $354 | $1416 |
Figaro borotvapengéje | 32-48 | 25 | +3 Célzás +3 Kézügyesség |
$870 | $1740 | $6960 |
Tőrs | ||||||
Rozsdás tőr | 7-17 | 17 | $61 | $122 | $488 | |
Push tőr | 12-23 | 20 | +1 Ütőerő | $192 | $384 | $1536 |
Éles tőr | 18-28 | 23 | +1 Ütőerő | $277 | $554 | $2216 |
Cody's tőr | 42-60 | 30 | +3 Ütőerő +4 Életerő pont |
$1300 | $2600 | $10400 |
Bowie knives | ||||||
Rozsdás bowie knife | 16-24 | 27 | +1 Fellépés | $225 | $450 | $1800 |
Bowie knife | 22-34 | 30 | +2 Fellépés | $425 | $850 | $3400 |
Éles bowie knife | 32-40 | 33 | +2 Fellépés | $610 | $1220 | $4880 |
Bowie's knife | 68-80 | 40 | +5 Csapdaállítás +4 Fellépés |
$2300 | $4600 | $18400 |
Párbajtőrs | ||||||
Rozsdás párbajtőr | 18-32 | 32 | +2 Taktika | $365 | $730 | $2920 |
Párbajtőr | 24-44 | 35 | +2 Taktika | $567 | $1134 | $4536 |
Éles párbajtőr | 30-54 | 38 | +3 Taktika | $827 | $1654 | $6616 |
Athos' párbajtőr | 68-100 | 45 | +6 Stamina +5 Kézügyesség |
$2887 | $5774 | $23096 |
Machetek | ||||||
Rozsdás machete | 5-55 | 37 | +2 Szívósság | $470 | $940 | $3760 |
Machete | 10-70 | 40 | +3 Szívósság | $780 | $1560 | $6240 |
Éles machete | 15-85 | 43 | +3 Szívósság | $1075 | $2150 | $8600 |
Nat's machete | 20-163 | 50 | +6 Szívósság +6 Irányítás |
$3375 | $6750 | $27000 |
Conquistador swords | ||||||
Rozsdás conquistador sword | 37-49 | 47 | +3 Reflex | $855 | $1710 | $6840 |
Conquistador sword | 48-60 | 50 | +4 Reflex | $1280 | $2560 | $10240 |
Éles conquistador sword | 54-74 | 53 | +5 Reflex | $1685 | $3370 | $13480 |
Hernando's sword | 95-125 | 50 | +7 Reflex +6 Trading |
$4350 | $8700 | $34800 |
Tomahawks | ||||||
Rozsdás Tomahawk | 43-71 | 57 | +3 Kitérés +2 Rejtőzés |
$1450 | $2900 | $11600 |
Tomahawk | 50-88 | 60 | +3 Kitérés +3 Rejtőzés |
$1900 | $3800 | $15200 |
Éles Tomahawk | 65-95 | 63 | +3 Kitérés +3 Rejtőzés |
$2450 | $4900 | $19600 |
Tashunka's Tomahawk | 100-140 | 70 | +5 Kitérés +3 Rejtőzés +7 Úszás |
$5050 | $10100 | $40400 |
Lumberjack axes | ||||||
Rozsdás lumberjack axe | 20-112 | 62 | +4 Ütőerő | $1700 | $3400 | $13600 |
Lumberjack axe | 25-127 | 65 | +5 Ütőerő | $2200 | $4400 | $17600 |
Éles lumberjack axe | 30-144 | 68 | +6 Ütőerő | $2800 | $5600 | $22400 |
Boone's Axe | 35-205 | 75 | +8 Építés +8 Ütőerő |
$5100 | $10200 | $40800 |
Cavalry sabers | ||||||
Rozsdás cavalry saber | 64-84 | 67 | +5 Taktika | $2100 | $4200 | $16800 |
Cavalry saber | 75-93 | 70 | +6 Taktika | $2615 | $5230 | $20920 |
Éles cavalry saber | 85-105 | 73 | +6 Taktika | $3175 | $6350 | $25400 |
General Grant's saber | 110-134 | 80 | +9 Lovaglás +9 Taktika |
$5400 | $10800 | $43200 |
Egyéb | ||||||
Virágcsokor | 0-0 | 0 | $11 | $22 | $88 | |
Bot | 1-12 | 0 | +2 Célzás -2 Fellépés |
$125 | $250 | $1000 |
Sword of a Thousand Truths | 666-1337 | 0 | +66 Erő +66 Ügyesség +66 Mozgékonyság +66 Karizma |
$333333 | $666666 | $2666664 |
Christmas cake cutter | 1-2 | 1 | +2 Fellépés | $256 | $512 | $2048 |
Ököl | 1-3 | 1 | $0 | $0 | $0 | |
Scout's axe | 6-14 | 6 | +1 Ütőerő | $275 | $550 | $2200 |
Brass knuckles | 2-12 | 6 | +2 Ütőerő +1 Fellépés |
$41 | $82 | $328 |
Old Man Hackett's pickaxe | 8-20 | 10 | +2 Ütőerő +1 Építés |
$37 | $75 | $300 |
Pillow | 0-1 | 45 | $225 | $450 | $1800 | |
Aranyszablya | 101-149 | 70 | +4 Célzás +8 Ütőerő |
$11250 | $22500 | $90000 |
Aranyszablya utánzat | 81-119 | 80 | +2 Célzás +5 Ütőerő |
$5250 | $10500 | $42000 |
Gyűjtők szablyája | 75-175 | 100 | +2 Erő +2 Ügyesség +2 Mozgékonyság +2 Karizma +15 Rejtőzés +15 Állatokkal bánás |
$5000 | $10000 | $40000 |
Class specific | ||||||
Screwdriver (Worker only) |
4-14 | 10 | +1 Kézügyesség | $57 | $114 | $456 |
Trumpet (Soldier only) |
0-0 | 20 | +6 Karizma | $600 | $1200 | $4800 |
Wrench (Worker only) |
20-24 | 21 | +2 Építés | $314 | $628 | $2512 |
Whip (Adventurer only) |
30-46 | 30 | +5 Reflex | $297 | $594 | $2376 |
Crowbar (Worker only) |
30-46 | 36 | +3 Javítás | $797 | $1594 | $6376 |
Lőfegyverek
