„Vad Társaság” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
12. sor: | 12. sor: | ||
| A Rendőrbíró | | A Rendőrbíró | ||
| {{1760n}}Szint 70 | | {{1760n}}Szint 70 | ||
| | |'''ID 1761''' | ||
| {{1760z}} | | {{1760z}}100 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1761''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1761''' | ||
| A bankrablás | | A bankrablás | ||
| {{1761n}} | | {{1761n}} | ||
| | |Túlélt erődharcok: 1 | ||
| {{1761z}} | | {{1761z}}500 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1762''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1762''' | ||
| A bankrablás | | A bankrablás | ||
| {{1762n}} | | {{1762n}} | ||
| | |Győzd le:<br>[[Fájl:deleted.png|20px|link=Kaland_NPC-k]] [[Kaland NPC-k#Vad Társaság|Ol Yantis]] | ||
| {{1762z}} | | {{1762z}}200 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1763''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1763''' | ||
| A vonatrablás | | A vonatrablás | ||
| {{1763n}} | | {{1763n}} | ||
| | |Megnyert erődharc: 1 | ||
| {{1763z}} | | {{1763z}}500 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1764''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1764''' | ||
| A vonatrablás | | A vonatrablás | ||
| {{1764n}} | | {{1764n}} | ||
| | |Győzd le:<br>[[Fájl:deleted.png|20px|link=Kaland_NPC-k]] [[Kaland NPC-k#Vad Társaság|Bill Doolin]] | ||
| {{1764z}} | | {{1764z}}200 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1765''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1765''' | ||
| Az ingall-i csata | | Az ingall-i csata | ||
| {{1765n}} | | {{1765n}} | ||
| | |Erődharcban kilőtt játékosok: 1 | ||
| {{1765z}} | | {{1765z}}500 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1766''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1766''' | ||
| Háromszoros csapás | | Háromszoros csapás | ||
| {{1766n}} | | {{1766n}} | ||
| | |Erődharcban nyert pénz: 500 $ | ||
| {{1766z}} | | {{1766z}}500 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1767''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1767''' | ||
| A bolti rablás | | A bolti rablás | ||
| {{1767n}} | | {{1767n}} | ||
| | |Győzd le:<br>[[Fájl:deleted.png|20px|link=Kaland_NPC-k]] [[Kaland NPC-k#Vad Társaság|George Bittercreek Newcomb]] | ||
| {{1767z}} | | {{1767z}}200 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1768''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1768''' | ||
| A Daltonok lázadása | | A Daltonok lázadása | ||
| {{1768n}} | | {{1768n}} | ||
| | |Erődharc találatok: 5<br> | ||
| {{1768z}} | Erődharcban lövések elől kitérés: 10 | ||
| {{1768z}}500 TP | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1769''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1769''' | ||
| Az utolsó csata | | Az utolsó csata | ||
| {{1769n}} | | {{1769n}} | ||
| | |Erődharcban szerzett találat: 10<br> | ||
| {{1769z}} | Erődharcban zászló megszerezve: 1 | ||
| {{1769z}}500 TP | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1770''' | | [[Fájl:E.D. Nix.png|E.D. Nix]]<br>'''ID: 1770''' | ||
| Doolin | | Doolin | ||
| {{1770n}} | | {{1770n}} | ||
| | |'''ID 1771''' | ||
| {{1770z}} | | {{1770z}}1500 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:A sérült Bill Doolin.png|A sérült Bill Doolin]]<br>'''ID: 1771''' | | [[Fájl:A sérült Bill Doolin.png|A sérült Bill Doolin]]<br>'''ID: 1771''' | ||
| Doolin | | Doolin | ||
| {{1771n}} | | {{1771n}} | ||
| | |Győzd le:<br>[[Fájl:deleted.png|20px|link=Kaland_NPC-k]] [[Kaland NPC-k#Vad Társaság|Bill Doolin]] | ||
| {{1771z}} | | {{1771z}}200 TP | ||
|} | |} | ||
[[Kategória:Kalandok]] | [[Kategória:Kalandok]] |
A lap 2013. szeptember 16., 20:06-kori változata
Ez a szócikk olyan funkciót ír le, amely még nem része a magyar világokon futó verziónak, hozzánk majd csak később érkezik, így hibák előfordulhatnak benne. Kérünk, hogy hagyd figyelmen kívül az itt látottakat! |
Vad Társaság
Kalandosztó | Cím | Elfogadáshoz feltétel | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
---|---|---|---|---|
Seriff ID: 1760 |
A Rendőrbíró |
Szint 70 |
ID 1761 |
100 TP |
ID: 1761 |
A bankrablás |
|
Túlélt erődharcok: 1 |
500 TP |
ID: 1762 |
A bankrablás |
|
Győzd le: Fájl:Deleted.png Ol Yantis |
200 TP |
ID: 1763 |
A vonatrablás |
|
Megnyert erődharc: 1 |
500 TP |
ID: 1764 |
A vonatrablás |
|
Győzd le: Fájl:Deleted.png Bill Doolin |
200 TP |
ID: 1765 |
Az ingall-i csata |
|
Erődharcban kilőtt játékosok: 1 |
500 TP |
ID: 1766 |
Háromszoros csapás |
|
Erődharcban nyert pénz: 500 $ |
500 TP |
ID: 1767 |
A bolti rablás |
|
Győzd le: Fájl:Deleted.png George Bittercreek Newcomb |
200 TP |
ID: 1768 |
A Daltonok lázadása |
|
Erődharc találatok: 5 Erődharcban lövések elől kitérés: 10 |
500 TP |
ID: 1769 |
Az utolsó csata |
|
Erődharcban szerzett találat: 10 Erődharcban zászló megszerezve: 1 |
500 TP |
ID: 1770 |
Doolin |
|
ID 1771 |
1500 TP |
ID: 1771 |
Doolin |
|
Győzd le: Fájl:Deleted.png Bill Doolin |
200 TP |