„Övek” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
A lapon talált adatokat már nem frissítjük,
friss információért látogass el a tárgy adatbázisba!
(→Other) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
12. sor: | 12. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Gyapjúövek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke gyapjúöv | ||
| +1 | | +1 Kitartás<br /> | ||
|1 | |1 | ||
|$5 | |$5 | ||
22. sor: | 22. sor: | ||
|$40 | |$40 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga gyapjúöv | ||
| +1 | | +1 Úszás<br />+1 Csapdaállítás | ||
|2 | |2 | ||
|$17 | |$17 | ||
29. sor: | 29. sor: | ||
|$136 | |$136 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék gyapjúöv | ||
| +1 | | +1 Ütőerő<br />+1 Lovaglás<br />+1 Reflex | ||
|3 | |3 | ||
|$22 | |$22 | ||
36. sor: | 36. sor: | ||
|$176 | |$176 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld gyapjúöv | ||
| +1 | | +1 Építés<br />+1 Szívósság<br />+1 Javítás | ||
|3 | |3 | ||
|$22 | |$22 | ||
43. sor: | 43. sor: | ||
|$176 | |$176 | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete gyapjúöv | ||
| +1 | | +1 Ügyesség | ||
|4 | |4 | ||
|$30 | |$30 | ||
50. sor: | 50. sor: | ||
|$240 | |$240 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna gyapjúöv | ||
| +1 | | +1 Mozgékonyság | ||
|4 | |4 | ||
|$30 | |$30 | ||
57. sor: | 57. sor: | ||
|$240 | |$240 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns gyapjúöv | ||
| +1 | | +1 Karizma<br />+2 Kitérés<br />+1 Célzás<br />+1 Fellépés | ||
|5 | |5 | ||
|$125 | |$125 | ||
64. sor: | 64. sor: | ||
|$1000 | |$1000 | ||
|- | |- | ||
|John Butterfield | |John Butterfield gyapjúöve | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+1 Karizma<br />+3 Építés<br />+2 Javítás | ||
|8 | |8 | ||
|$195 | |$195 | ||
72. sor: | 72. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Kockás övek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke kockás öv | ||
| +1 | | +1 Ügyesség<br />+1 Életerő pont<br />+1 Lövés | ||
|7 | |7 | ||
|$71 | |$71 | ||
82. sor: | 82. sor: | ||
|$568 | |$568 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga kockás öv | ||
| +1 | | +1 Karizma<br />+1 Reflex<br />+1 Rejtőzés<br />+3 Kézügyesség | ||
|8 | |8 | ||
|$145 | |$145 | ||
89. sor: | 89. sor: | ||
|$1160 | |$1160 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék kockás öv | ||
| +3 | | +3 Lovaglás<br />+3 Úszás<br />+4 Állatokkal bánás | ||
|9 | |9 | ||
|$155 | |$155 | ||
96. sor: | 96. sor: | ||
|$1240 | |$1240 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld kockás öv | ||
| +1 | | +1 Karizma<br />+4 Kereskedelem<br />+3 Fellépés | ||
|10 | |10 | ||
|$185 | |$185 | ||
103. sor: | 103. sor: | ||
|$1480 | |$1480 | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete kockás öv | ||
| +5 | | +5 Rejtőzés<br />+6 Csapdaállítás | ||
|11 | |11 | ||
|$195 | |$195 | ||
110. sor: | 110. sor: | ||
|$1560 | |$1560 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna kockás öv | ||
| +6 | | +6 Irányítás<br />+5 Taktika | ||
|11 | |11 | ||
|$195 | |$195 | ||
117. sor: | 117. sor: | ||
|$1560 | |$1560 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns kockás öv | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+7 Ütőerő<br />+6 Célzás | ||
|12 | |12 | ||
|$580 | |$580 | ||
124. sor: | 124. sor: | ||
|$4640 | |$4640 | ||
|- | |- | ||
|Ned Buntline | |Ned Buntline kockás öve | ||
| +1 | | +1 Ügyesség<br />+6 Célzás<br />+7 Lövés<br />+3 Fellépés | ||
|15 | |15 | ||
|$640 | |$640 | ||
132. sor: | 132. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Finom övek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Finom szürke öv | ||
| +7 | | +7 Szívósság | ||
|12 | |12 | ||
|$105 | |$105 | ||
142. sor: | 142. sor: | ||
|$840 | |$840 | ||
|- | |- | ||
| | |Finom kék öv | ||
| +1 | | +1 Ügyesség<br />+4 Reflex<br />+5 Kitérés | ||
|14 | |14 | ||
|$220 | |$220 | ||
149. sor: | 149. sor: | ||
|$1760 | |$1760 | ||
|- | |- | ||
| | |Finom sárga öv | ||
| +6 | | +6 Kitartás<br />+5 Életerő pont<br />+3 Úszás | ||
|14 | |14 | ||
|$225 | |$225 | ||
156. sor: | 156. sor: | ||
|$1800 | |$1800 | ||
|- | |- | ||
| | |Finom barna öv | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+6 Lövés<br />+4 Kézügyesség | ||
|15 | |15 | ||
|$240 | |$240 | ||
163. sor: | 163. sor: | ||
|$1920 | |$1920 | ||
|- | |- | ||
| | |Finom zöld öv | ||
| +1 | | +1 Karizma<br />+4 Irányítás<br />+6 Kereskedelem | ||
|15 | |15 | ||
|$240 | |$240 | ||
170. sor: | 170. sor: | ||
|$1920 | |$1920 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns finom öv | ||
| +8 | | +8 Ütőerő<br />+7 Irányítás<br />+6 Fellépés | ||
|17 | |17 | ||
|$650 | |$650 | ||
177. sor: | 177. sor: | ||
|$5200 | |$5200 | ||
|- | |- | ||
| | |Finom fekete öv | ||
| +6 | | +6 Lovaglás<br />+6 Taktika<br />+6 Állatokkal bánás | ||
|17 | |17 | ||
|$270 | |$270 | ||
184. sor: | 184. sor: | ||
|$2160 | |$2160 | ||
|- | |- | ||
|Thomas Hart Benton | |Thomas Hart Benton finom öve | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+1 Ügyesség<br />+9 Építés<br />+8 Javítás | ||
|20 | |20 | ||
|$810 | |$810 | ||
192. sor: | 192. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Csatos övek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke csatos öv | ||
| +2 | | +2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség | ||
|18 | |18 | ||
|$210 | |$210 | ||
202. sor: | 202. sor: | ||
|$1680 | |$1680 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék csatos öv | ||
| +7 | | +7 Taktika<br />+9 Fellépés | ||
|20 | |20 | ||
|$570 | |$570 | ||
209. sor: | 209. sor: | ||
|$4560 | |$4560 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga csatos öv | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+6 Kitartás<br />+7 Javítás | ||
|20 | |20 | ||
|$580 | |$580 | ||
216. sor: | 216. sor: | ||
|$4640 | |$4640 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna csatos öv | ||
| +10 | | +10 Ütőerő<br />+9 Célzás | ||
|22 | |22 | ||
|$670 | |$670 | ||
223. sor: | 223. sor: | ||
|$5360 | |$5360 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld csatos öv | ||
| +10 | | +10 Kitérés<br />+9 Lövés | ||
|22 | |22 | ||
|$670 | |$670 | ||
230. sor: | 230. sor: | ||
|$5360 | |$5360 | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete csatos öv | ||
| +2 | | +2 Mozgékonyság<br />+10 Kézügyesség<br />+4 Javítás | ||
|24 | |24 | ||
|$760 | |$760 | ||
237. sor: | 237. sor: | ||
|$6080 | |$6080 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns csatos öv | ||
| +10 Reflex<br />+10 | | +10 Reflex<br />+10 Taktika<br />+10 Kereskedelem | ||
|25 | |25 | ||
|$1350 | |$1350 | ||
244. sor: | 244. sor: | ||
|$10800 | |$10800 | ||
|- | |- | ||
|Charles Goodnight | |Charles Goodnight csatos öve | ||
| +10 | | +10 Építés<br />+10 Szívósság<br />+10 Irányítás<br />+10 Kereskedelem | ||
|27 | |27 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
252. sor: | 252. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Bölényes övek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke bölényes öv | ||
| +7 | | +7 Kitartás<br />+7 Rejtőzés | ||
|23 | |23 | ||
|$245 | |$245 | ||
262. sor: | 262. sor: | ||
|$1960 | |$1960 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék bölényes öv | ||
| +15 | | +15 Építés<br />+2 Lovaglás | ||
|24 | |24 | ||
|$660 | |$660 | ||
269. sor: | 269. sor: | ||
|$5280 | |$5280 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga bölényes öv | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+14 Csapdaállítás | ||
|24 | |24 | ||
|$680 | |$680 | ||
276. sor: | 276. sor: | ||
|$5440 | |$5440 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld bölényes öv | ||
| +8 | | +8 Javítás<br />+8 Állatokkal bánás<br />+7 Fellépés | ||
|26 | |26 | ||
|$700 | |$700 | ||
283. sor: | 283. sor: | ||
|$5600 | |$5600 | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete bölényes öv | ||
| +2 | | +2 Mozgékonyság<br />+8 Lövés<br />+7 Taktika | ||
|27 | |27 | ||
|$770 | |$770 | ||
290. sor: | 290. sor: | ||
|$6160 | |$6160 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna bölényes öv | ||
| +10 | | +10 Szívósság<br />+7 Életerő pont<br />+7 Irányítás | ||
|27 | |27 | ||
|$750 | |$750 | ||
297. sor: | 297. sor: | ||
|$6000 | |$6000 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns bölényes öv | ||
| +2 | | +2 Ügyesség<br />+2 Karizma<br />+8 Kereskedelem<br />+8 Fellépés | ||
|28 | |28 | ||
|$1470 | |$1470 | ||
304. sor: | 304. sor: | ||
|$11760 | |$11760 | ||
|- | |- | ||
|Bill Hickok | |Bill Hickok bölényes öve | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+10 Lovaglás<br />+10 Rejtőzés<br />+10 Úszás<br />+5 Állatokkal bánás | ||
|30 | |30 | ||
|$1605 | |$1605 | ||
312. sor: | 312. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Szegecses övek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke szegecses öv | ||
| +10 | | +10 Életerő pont<br />+4 Reflex | ||
|27 | |27 | ||
|$390 | |$390 | ||
322. sor: | 322. sor: | ||
|$3120 | |$3120 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék szegecses öv | ||
| +1 | | +1 Mozgékonyság<br />+1 Ügyesség<br />+7 Kitérés<br />+7 Célzás | ||
|28 | |28 | ||
|$1050 | |$1050 | ||
329. sor: | 329. sor: | ||
|$8400 | |$8400 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga szegecses öv | ||
| +10 | | +10 Úszás<br />+11 Kézügyesség | ||
|28 | |28 | ||
|$1110 | |$1110 | ||
336. sor: | 336. sor: | ||
|$8880 | |$8880 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna szegecses öv | ||
| +12 | | +12 Ütőerő<br />+10 Szívósság | ||
|30 | |30 | ||
|$1170 | |$1170 | ||
343. sor: | 343. sor: | ||
|$9360 | |$9360 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld szegecses öv | ||
| +19 | | +19 Kitartás | ||
|30 | |30 | ||
|$1140 | |$1140 | ||
350. sor: | 350. sor: | ||
|$9120 | |$9120 | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete szegecses öv | ||
| +11 | | +11 Lovaglás<br />+12 Reflex | ||
|31 | |31 | ||
|$1215 | |$1215 | ||
357. sor: | 357. sor: | ||
|$9720 | |$9720 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns szegecses öv | ||
| +10 | | +10 Rejtőzés<br />+12 Csapdaállítás<br />+12 Állatokkal bánás | ||
|32 | |32 | ||
|$1820 | |$1820 | ||
364. sor: | 364. sor: | ||
|$14560 | |$14560 | ||
|- | |- | ||
|Sam Houston | |Sam Houston szegecses öve | ||
| +11 | | +11 Ütőerő<br />+12 Lovaglás<br />+11 Célzás<br />+11 Lövés | ||
|35 | |35 | ||
|$1995 | |$1995 | ||
372. sor: | 372. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Lovas övek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke lovas öv | ||
| +2 | | +2 Ügyesség<br />+8 Kitérés | ||
|31 | |31 | ||
|$420 | |$420 | ||
382. sor: | 382. sor: | ||
|$3360 | |$3360 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék lovas öv | ||
| +3 | | +3 Mozgékonyság<br />+3 Karizma<br />+4 Úszás | ||
|33 | |33 | ||
|$1185 | |$1185 | ||
389. sor: | 389. sor: | ||
|$9480 | |$9480 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga lovas öv | ||
| +3 | | +3 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+3 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|33 | |33 | ||
|$1215 | |$1215 | ||
396. sor: | 396. sor: | ||
|$9720 | |$9720 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna lovas öv | ||
| +3 | | +3 Erő<br />+1 Mozgékonyság<br />+6 Rejtőzés<br />+5 Csapdaállítás | ||
|35 | |35 | ||
|$1260 | |$1260 | ||
403. sor: | 403. sor: | ||
|$10080 | |$10080 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld lovas öv | ||
| +2 | | +2 Karizma<br />+8 Életerő pont<br />+9 Kézügyesség | ||
|35 | |35 | ||
|$1260 | |$1260 | ||
410. sor: | 410. sor: | ||
|$10080 | |$10080 | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete lovas öv | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+1 Mozgékonyság<br />+9 Úszás<br />+10 Javítás | ||
|36 | |36 | ||
|$1320 | |$1320 | ||
417. sor: | 417. sor: | ||
|$10560 | |$10560 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns lovas öv | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+1 Karizma<br />+12 Szívósság<br />+6 Irányítás<br />+5 Taktika | ||
|37 | |37 | ||
|$1697 | |$1697 | ||
424. sor: | 424. sor: | ||
|$13576 | |$13576 | ||
|- | |- | ||
|Seth Bullock | |Seth Bullock lovas öve | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Ügyesség<br />+9 Életerő pont<br />+8 Reflex<br />+8 Kitérés | ||
|40 | |40 | ||
|$2065 | |$2065 | ||
432. sor: | 432. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Sasos övek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke sasos öv | ||
| +7 | | +7 Építés<br />+7 Csapdaállítás<br />+5 Állatokkal bánás | ||
|37 | |37 | ||
|$442 | |$442 | ||
442. sor: | 442. sor: | ||
|$3536 | |$3536 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék sasos öv | ||
| +13 | | +13 Kézügyesség<br />+10 Taktika | ||
|38 | |38 | ||
|$1230 | |$1230 | ||
449. sor: | 449. sor: | ||
|$9840 | |$9840 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga sasos öv | ||
| +11 | | +11 Kitartás<br />+11 Rejtőzés | ||
|38 | |38 | ||
|$1155 | |$1155 | ||
456. sor: | 456. sor: | ||
|$9240 | |$9240 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna sasos öv | ||
| +1 | | +1 Mozgékonyság<br />+1 Karizma<br />+10 Úszás<br />+10 Állatokkal bánás | ||
|42 | |42 | ||
|$1365 | |$1365 | ||
463. sor: | 463. sor: | ||
|$10920 | |$10920 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld sasos öv | ||
| +1 | | +1 Mozgékonyság<br />+1 Karizma<br />+10 Javítás<br />+10 Irányítás | ||
|42 | |42 | ||
|$1365 | |$1365 | ||
470. sor: | 470. sor: | ||
|$10920 | |$10920 | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete sasos öv | ||
| +5 | | +5 Építés<br />+12 Kereskedelem<br />+13 Fellépés | ||
|45 | |45 | ||
|$1470 | |$1470 | ||
477. sor: | 477. sor: | ||
|$11760 | |$11760 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns sasos öv | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+1 Mozgékonyság<br />+1 Ügyesség<br />+1 Karizma<br />+10 Reflex<br />+10 Kitérés<br />+10 Célzás | ||
|45 | |45 | ||
|$2100 | |$2100 | ||
484. sor: | 484. sor: | ||
|$16800 | |$16800 | ||
|- | |- | ||
|Al Swearengen | |Al Swearengen sasos öve | ||
| +15 | | +15 Lovaglás<br />+8 Lövés<br />+15 Csapdaállítás | ||
|48 | |48 | ||
|$2117 | |$2117 | ||
492. sor: | 492. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Töltényövek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke töltényöv | ||
| +1 | | +1 Erő<br />+1 Ügyesség<br />+11 Ütőerő | ||
|44 | |44 | ||
|$650 | |$650 | ||
502. sor: | 502. sor: | ||
|$5200 | |$5200 | ||
|- | |- | ||
| | |Kék töltényöv | ||
| +10 | | +10 Kitartás<br />+10 Kézügyesség<br />+10 Irányítás | ||
|47 | |47 | ||
|$1800 | |$1800 | ||
509. sor: | 509. sor: | ||
|$14400 | |$14400 | ||
|- | |- | ||
| | |Sárga töltényöv | ||
| +10 | | +10 Építés<br />+10 Szívósság<br />+10 Javítás | ||
|47 | |47 | ||
|$1800 | |$1800 | ||
516. sor: | 516. sor: | ||
|$14400 | |$14400 | ||
|- | |- | ||
| | |Zöld töltényöv | ||
| +10 | | +10 Taktika<br />+10 Kereskedelem<br />+10 Állatokkal bánás | ||
|48 | |48 | ||
|$1800 | |$1800 | ||
523. sor: | 523. sor: | ||
|$14400 | |$14400 | ||
|- | |- | ||
| | |Fekete töltényöv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+1 Ügyesség<br />+10 Életerő pont<br />+10 Úszás | ||
|49 | |49 | ||
|$2060 | |$2060 | ||
530. sor: | 530. sor: | ||
|$16480 | |$16480 | ||
|- | |- | ||
| | |Barna töltényöv | ||
| +10 Reflex<br />+10 | | +10 Reflex<br />+10 Rejtőzés<br />+10 Lövés<br />+10 Fellépés | ||
|49 | |49 | ||
|$2000 | |$2000 | ||
537. sor: | 537. sor: | ||
|$16000 | |$16000 | ||
|- | |- | ||
| | |Elegáns töltényöv | ||
| +3 | | +3 Mozgékonyság<br />+1 Ügyesség<br />+3 Karizma<br />+15 Célzás | ||
|52 | |52 | ||
|$2902 | |$2902 | ||
544. sor: | 544. sor: | ||
|$23216 | |$23216 | ||
|- | |- | ||
|Calamity Jane | |Calamity Jane töltényöve | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma<br />+10 Ütőerő<br />+10 Életerő pont<br />+10 Célzás | ||
|57 | |57 | ||
|$3375 | |$3375 | ||
552. sor: | 552. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" |<center> | |colspan="6" |<center> | ||
==== | ====Halálfejes övek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Szürke halálfejes öv | ||
| +2 | | +15 Építés<br />+5 Ütőerő | ||
|57 | |||
|$2437 | |||
|$4874 | |||
|$19496 | |||
|- | |||
|Kék halálfejes öv | |||
| +15 Kitartás<br />+15 Csapdaállítás | |||
|60 | |||
|$2100 | |||
|$4200 | |||
|$16800 | |||
|- | |||
|Sárga halálfejes öv | |||
| +15 Szívósság<br />+15 Javítás | |||
|60 | |||
|$3412 | |||
|$6824 | |||
|$27296 | |||
|- | |||
|Barna halálfejes öv | |||
| +1 Ügyesség<br />+15 Életerő pont<br />+15 Állatokkal bánás | |||
|65 | |||
|$3510 | |||
|$7020 | |||
|$28080 | |||
|- | |||
|Zöld halálfejes öv | |||
| +1 Mozgékonyság<br />+15 Kézügyesség<br />+15 Taktika | |||
|65 | |||
|$3510 | |||
|$7020 | |||
|$28080 | |||
|- | |||
|Fekete halálfejes öv | |||
| +1 Erő<br />+1 Karizma<br />+15 Kereskedelem<br />+15 Fellépés | |||
|70 | |||
|$3780 | |||
|$7560 | |||
|$30240 | |||
|- | |||
|Elegáns halálfejes öv | |||
| +1 Erő<br />+1 Mozgékonyság<br />+1 Ügyesség<br />+1 Karizma<br />+15 Lovaglás<br />+15 Lövés<br />+15 Irányítás | |||
|70 | |||
|$4950 | |||
|$9900 | |||
|$39600 | |||
|- | |||
|Billy, a Kölyök halálfejes öve | |||
| +6 Erő<br />+6 Mozgékonyság<br />+6 Ügyesség<br />+6 Karizma | |||
|80 | |||
|$5400 | |||
|$10800 | |||
|$43200 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Pisztolyos övek==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Szürke pisztolyos öv | |||
| +15 Reflex<br />+15 Úszás | |||
|75 | |||
|$3675 | |||
|$7350 | |||
|$29400 | |||
|- | |||
|Sárga pisztolyos öv | |||
| +5 Erő<br />+4 Mozgékonyság<br />+5 Ügyesség<br />+4 Karizma | |||
|85 | |||
|$4935 | |||
|$9870 | |||
|$39480 | |||
|- | |||
|Kék pisztolyos öv | |||
| +25 Kitérés<br />+15 Rejtőzés | |||
|90 | |||
|$3987 | |||
|$7974 | |||
|$31896 | |||
|- | |||
|Zöld pisztolyos öv | |||
| +5 Erő<br />+6 Mozgékonyság<br />+5 Ügyesség<br />+6 Karizma | |||
|95 | |||
|$5557 | |||
|$11114 | |||
|$44456 | |||
|- | |||
|Barna pisztolyos öv | |||
| +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma<br />+15 Kézügyesség<br />+15 Javítás | |||
|100 | |||
|$5362 | |||
|$10724 | |||
|$42896 | |||
|- | |||
|Fekete pisztolyos öv | |||
| +1 Erő<br />+1 Mozgékonyság<br />+1 Ügyesség<br />+1 Karizma<br />+15 Ütőerő<br />+15 Reflex<br />+15 Lövés<br />+15 Fellépés | |||
|105 | |||
|$5850 | |||
|$11700 | |||
|$46800 | |||
|- | |||
|Elegáns pisztolyos öv | |||
| +3 Erő<br />+3 Mozgékonyság<br />+3 Ügyesség<br />+3 Karizma<br />+15 Építés<br />+15 Kitartás<br />+15 Irányítás<br />+15 Taktika | |||
|110 | |||
|$7800 | |||
|$15600 | |||
|$62400 | |||
|- | |||
|William Tilghman pisztolyos öve | |||
| +4 Erő<br />+4 Mozgékonyság<br />+4 Ügyesség<br />+4 Karizma<br />+15 Szívósság<br />+15 Életerő pont<br />+15 Lovaglás<br />+15 Kitérés | |||
|115 | |||
|$8775 | |||
|$17550 | |||
|$70200 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Egyéb ==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Bőröv | |||
| +3 Építés<br />+3 Lövés<br />+2 Irányítás | |||
|4 | |||
|$187 | |||
|$374 | |||
|$1496 | |||
|- | |||
|Adah Isaacs Menkens öve | |||
| +8 Úszás<br />+15 Kereskedelem<br />+15 Állatokkal bánás | |||
|48 | |||
|$2117 | |||
|$4235 | |||
|$16940 | |||
|- | |||
|Gyűjtők öve | |||
| +2 Erő<br />+2 Ügyesség<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Karizma<br />+15 Építés<br />+15 Célzás | |||
|100 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|- | |||
|Nyusziöv | |||
| +1 Ügyesség<br />+2 Állatokkal bánás | |||
|1 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|- | |||
|Kupidó tegeze | |||
| | |||
|1 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|- | |||
|Hasleszorító öv | |||
| +1 Ügyesség<br />+2 Állatokkal bánás | |||
|1 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|$0 | |||
|- | |||
|Rupert Walker öve | |||
| +4 Építés<br />+3 Ütőerő<br />+2 Kitartás | |||
|30 | |||
|$125 | |||
|$250 | |||
|$1000 | |||
|- | |||
|Csingacsguk öve | |||
| +15 Szívósság<br />+15 Reflex<br />+8 Életerő pont | |||
|50 | |||
|$5000 | |||
|$10000 | |||
|$40000 | |||
|- | |||
|Natty Bumpoo öve | |||
| +15 Kitérés<br />+15 Célzás<br />+8 Irányítás | |||
|50 | |||
|$5000 | |||
|$10000 | |||
|$40000 | |||
|- | |||
|Allan Quatermain töltényöve | |||
| +15 Kézügyesség<br />+15 Fellépés<br />+8 Kereskedelem | |||
|50 | |||
|$5000 | |||
|$10000 | |||
|$40000 | |||
|- | |||
|Freeman öve | |||
| +15 Reflex<br />+15 Fellépés<br />+5 Ütőerő | |||
|50 | |||
|$5000 | |||
|$10000 | |||
|$40000 | |||
|- | |||
|Doc öve | |||
| +15 Célzás<br />+15 Taktika<br />+5 Lövés | |||
|50 | |||
|$5000 | |||
|$10000 | |||
|$40000 | |||
|- | |||
|Cartwright öve | |||
| +15 Lövés<br />+15 Fellépés<br />+8 Javítás | |||
|50 | |||
|$5000 | |||
|$10000 | |||
|$40000 | |||
|- | |||
|colspan="6" |<center> | |||
====Zászlós övek==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Fehérorosz öv | |||
| +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | |||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
562. sor: | 777. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Brazil öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
569. sor: | 784. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Kanadai öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
576. sor: | 791. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Konföderációs öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
583. sor: | 798. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Cseh öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
590. sor: | 805. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Dán öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
597. sor: | 812. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Holland öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
604. sor: | 819. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Angol öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
611. sor: | 826. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Észt öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
618. sor: | 833. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Finn öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
625. sor: | 840. sor: | ||
|$12000 | |$12000 | ||
|- | |- | ||
| | |Francia öv | ||
| +2 | | +2 Erő<br />+2 Mozgékonyság<br />+2 Ügyesség<br />+2 Karizma | ||
|55 | |55 | ||
|$1500 | |$1500 | ||
632. sor: | 847. sor: | ||
