„Párbajfegyverek” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
A lapon talált adatokat már nem frissítjük,
friss információért látogass el a tárgy adatbázisba!
(→Egyéb) |
|||
548. sor: | 548. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Kövek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Kavics | ||
|1-7 | |1-7 | ||
|2 | |2 | ||
559. sor: | 559. sor: | ||
|$56 | |$56 | ||
|- | |- | ||
| | |Tűzkő | ||
|1-11 | |1-11 | ||
|5 | |5 | ||
567. sor: | 567. sor: | ||
|$104 | |$104 | ||
|- | |- | ||
| | |Gránit | ||
|1-15 | |1-15 | ||
|8 | |8 | ||
576. sor: | 576. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Csúzlik==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Kinyúlt csúzli | ||
|4-8 | |4-8 | ||
|7 | |7 | ||
587. sor: | 587. sor: | ||
|$104 | |$104 | ||
|- | |- | ||
| | |Csúzli | ||
|6-12 | |6-12 | ||
|10 | |10 | ||
595. sor: | 595. sor: | ||
|$248 | |$248 | ||
|- | |- | ||
|Pontos | |Pontos csúzli | ||
|9-17 | |9-17 | ||
|13 | |13 | ||
603. sor: | 603. sor: | ||
|$592 | |$592 | ||
|- | |- | ||
|Huckleberry | |Huckleberry csúzlija | ||
|20-40 | |20-40 | ||
|20 | |20 | ||
612. sor: | 612. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Sörétes pisztolyok==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|Rozsdás | |Rozsdás sörétes pisztoly | ||
|5-19 | |5-19 | ||
|17 | |17 | ||
623. sor: | 623. sor: | ||
|$496 | |$496 | ||
|- | |- | ||
| | |Sörétes pisztoly | ||
|8-28 | |8-28 | ||
|20 | |20 | ||
631. sor: | 631. sor: | ||
|$1536 | |$1536 | ||
|- | |- | ||
| | |Precíz sörétes pisztoly | ||
|10-36 | |10-36 | ||
|23 | |23 | ||
639. sor: | 639. sor: | ||
|$2200 | |$2200 | ||
|- | |- | ||
|Granmont | |Granmont pisztolya | ||
|15-89 | |15-89 | ||
|30 | |30 | ||
648. sor: | 648. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Elöltöltősök==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|Rozsdás | |Rozsdás elöltöltős | ||
|10-22 | |10-22 | ||
|22 | |22 | ||
659. sor: | 659. sor: | ||
|$1304 | |$1304 | ||
|- | |- | ||
| | |Elöltöltős | ||
|15-31 | |15-31 | ||
|25 | |25 | ||
667. sor: | 667. sor: | ||
|$2176 | |$2176 | ||
|- | |- | ||
|Pontos | |Pontos elöltöltős | ||
|24-36 | |24-36 | ||
|28 | |28 | ||
675. sor: | 675. sor: | ||
|$3760 | |$3760 | ||
|- | |- | ||
|Drake | |Drake elöltöltőse | ||
|47-79 | |47-79 | ||
|35 | |35 | ||
684. sor: | 684. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Deringerek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
711. sor: | 711. sor: | ||
|$6616 | |$6616 | ||
|- | |- | ||
|Belle Starr | |Belle Starr Deringere | ||
|71-97 | |71-97 | ||
|45 | |45 | ||
720. sor: | 720. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Borsszóró revolverek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|Rozsdás | |Rozsdás borsszóró revolver | ||
|13-47 | |13-47 | ||
|37 | |37 | ||
731. sor: | 731. sor: | ||
|$3760 | |$3760 | ||
|- | |- | ||
| | |Revolver | ||
|23-57 | |23-57 | ||
|40 | |40 | ||
739. sor: | 739. sor: | ||
|$5760 | |$5760 | ||
|- | |- | ||
|Pontos | |Pontos borsszóró revolver | ||
|27-73 | |27-73 | ||
|43 | |43 | ||
747. sor: | 747. sor: | ||
|$8600 | |$8600 | ||
|- | |- | ||
|Allen | |Allen borsszóró revolvere | ||
|33-153 | |33-153 | ||
|50 | |50 | ||
756. sor: | 756. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Revolverek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
762. sor: | 762. sor: | ||
|38-46 | |38-46 | ||
|47 | |47 | ||
| +3 | | +3 Lövés | ||
|$825 | |$825 | ||
|$1650 | |$1650 | ||
770. sor: | 770. sor: | ||
|49-57 | |49-57 | ||
|50 | |50 | ||
| +3 | | +3 Lövés | ||
|$1175 | |$1175 | ||
|$2350 | |$2350 | ||
778. sor: | 778. sor: | ||
|60-66 | |60-66 | ||
|53 | |53 | ||
| +4 | | +4 Lövés | ||
|$1590 | |$1590 | ||
|$3180 | |$3180 | ||
|$12720 | |$12720 | ||
|- | |- | ||
|Younger | |Younger revolvere | ||
|105-125 | |105-125 | ||
|60 | |60 | ||
| +6 | | +6 Lövés<br />+7 Csapdaállítás | ||
|$4350 | |$4350 | ||
|$8700 | |$8700 | ||
792. sor: | 792. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Katonai revolverek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|Rozsdás | |Rozsdás katonai revolver | ||
|41-59 | |41-59 | ||
|52 | |52 | ||
803. sor: | 803. sor: | ||
|$8600 | |$8600 | ||
|- | |- | ||
| | |Katonai revolver | ||
|49-71 | |49-71 | ||
|55 | |55 | ||
811. sor: | 811. sor: | ||
|$11800 | |$11800 | ||
|- | |- | ||
|Pontos | |Pontos katonai revolver | ||
|63-79 | |63-79 | ||
|58 | |58 | ||
819. sor: | 819. sor: | ||
|$15760 | |$15760 | ||
|- | |- | ||
|Ike | |Ike katonai revolvere | ||
|97-133 | |97-133 | ||
|65 | |65 | ||
828. sor: | 828. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Peacemakerek==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
|Rozsdás | |Rozsdás peacemaker | ||
|45-85 | |45-85 | ||
|62 | |62 | ||
847. sor: | 847. sor: | ||
|$18280 | |$18280 | ||
|- | |- | ||
|Pontos | |Pontos peacemaker | ||
|60-112 | |60-112 | ||
|68 | |68 | ||
855. sor: | 855. sor: | ||
|$21600 | |$21600 | ||
|- | |- | ||
|Billy | |Billy peacemakere | ||
|79-163 | |79-163 | ||
|75 | |75 | ||
864. sor: | 864. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Schofieldok==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
891. sor: | 891. sor: | ||
|$25600 | |$25600 | ||
|- | |- | ||
|Jesse James | |Jesse James Schofieldje | ||
|96-148 | |96-148 | ||
|80 | |80 | ||
| +8 Taktika<br />+8 | | +8 Taktika<br />+8 Kereskedelem | ||
|$5300 | |$5300 | ||
|$10600 | |$10600 | ||
900. sor: | 900. sor: | ||
|- | |- | ||
|colspan="7" |<center> | |colspan="7" |<center> | ||
==== | ====Colt Buntlineok==== | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
927. sor: | 927. sor: | ||
|$29000 | |$29000 | ||
|- | |- | ||
|Wyatt Earp | |Wyatt Earp<br />Colt Buntlineja | ||
|124-126 | |124-126 | ||
|85 | |85 |
A lap 2013. május 6., 14:59-kori változata
Fejfedők ·
Nyakpántok ·
Ruházat ·
Övek ·
Nadrágok ·
Lábbelik
Párbajfegyverek ·
Erődharcfegyverek ·
Nyergesállatok
friss információért látogass el a tárgy adatbázisba!
Ütőfegyverek
(idegennek) | ||||||
Törött items | ||||||
Törött clay jug | 1-7 | 2 | $8 | $16 | $64 | |
Törött wine bottle | 2-10 | 5 | $13 | $26 | $104 | |
Törött whiskey bottle | 3-13 | 7 | $20 | $40 | $160 | |
Clubs | ||||||
Rotten club | 3-9 | 7 | $13 | $26 | $104 | |
Club | 6-12 | 10 | $21 | $42 | $168 | |
Club with nail | 8-16 | 13 | $62 | $124 | $496 | |
Borotvapengék | ||||||
Rozsdás borotvapenge | 7-11 | 12 | $32 | $64 | $256 | |
Borotvapenge | 11-15 | 15 | $73 | $146 | $584 | |
Éles borotvapenge | 14-20 | 18 | +1 Célzás | $177 | $354 | $1416 |
Figaro borotvapengéje | 32-48 | 25 | +3 Célzás +3 Kézügyesség |
$870 | $1740 | $6960 |
Tőrs | ||||||
Rozsdás tőr | 7-17 | 17 | $61 | $122 | $488 | |
Push tőr | 12-23 | 20 | +1 Ütőerő | $192 | $384 | $1536 |
Éles tőr | 18-28 | 23 | +1 Ütőerő | $277 | $554 | $2216 |
Cody's tőr | 42-60 | 30 | +3 Ütőerő +4 Életerő pont |
$1300 | $2600 | $10400 |
Bowie knives | ||||||
Rozsdás bowie knife | 16-24 | 27 | +1 Fellépés | $225 | $450 | $1800 |
Bowie knife | 22-34 | 30 | +2 Fellépés | $425 | $850 | $3400 |
Éles bowie knife | 32-40 | 33 | +2 Fellépés | $610 | $1220 | $4880 |
Bowie's knife | 68-80 | 40 | +5 Csapdaállítás +4 Fellépés |
$2300 | $4600 | $18400 |
Párbajtőrs | ||||||
Rozsdás párbajtőr | 18-32 | 32 | +2 Taktika | $365 | $730 | $2920 |
Párbajtőr | 24-44 | 35 | +2 Taktika | $567 | $1134 | $4536 |
Éles párbajtőr | 30-54 | 38 | +3 Taktika | $827 | $1654 | $6616 |
Athos' párbajtőr | 68-100 | 45 | +6 Stamina +5 Kézügyesség |
$2887 | $5774 | $23096 |
Machetek | ||||||
Rozsdás machete | 5-55 | 37 | +2 Szívósság | $470 | $940 | $3760 |
Machete | 10-70 | 40 | +3 Szívósság | $780 | $1560 | $6240 |
Éles machete | 15-85 | 43 | +3 Szívósság | $1075 | $2150 | $8600 |
Nat's machete | 20-163 | 50 | +6 Szívósság +6 Irányítás |
$3375 | $6750 | $27000 |
Conquistador swords | ||||||
Rozsdás conquistador sword | 37-49 | 47 | +3 Reflex | $855 | $1710 | $6840 |
Conquistador sword | 48-60 | 50 | +4 Reflex | $1280 | $2560 | $10240 |
Éles conquistador sword | 54-74 | 53 | +5 Reflex | $1685 | $3370 | $13480 |
Hernando's sword | 95-125 | 50 | +7 Reflex +6 Trading |
$4350 | $8700 | $34800 |
Tomahawks | ||||||
Rozsdás Tomahawk | 43-71 | 57 | +3 Kitérés +2 Rejtőzés |
$1450 | $2900 | $11600 |
Tomahawk | 50-88 | 60 | +3 Kitérés +3 Rejtőzés |
$1900 | $3800 | $15200 |
Éles Tomahawk | 65-95 | 63 | +3 Kitérés +3 Rejtőzés |
$2450 | $4900 | $19600 |
Tashunka's Tomahawk | 100-140 | 70 | +5 Kitérés +3 Rejtőzés +7 Úszás |
$5050 | $10100 | $40400 |
Lumberjack axes | ||||||
Rozsdás lumberjack axe | 20-112 | 62 | +4 Ütőerő | $1700 | $3400 | $13600 |
Lumberjack axe | 25-127 | 65 | +5 Ütőerő | $2200 | $4400 | $17600 |
Éles lumberjack axe | 30-144 | 68 | +6 Ütőerő | $2800 | $5600 | $22400 |
Boone's Axe | 35-205 | 75 | +8 Építés +8 Ütőerő |
$5100 | $10200 | $40800 |
Cavalry sabers | ||||||
Rozsdás cavalry saber | 64-84 | 67 | +5 Taktika | $2100 | $4200 | $16800 |
Cavalry saber | 75-93 | 70 | +6 Taktika | $2615 | $5230 | $20920 |
Éles cavalry saber | 85-105 | 73 | +6 Taktika | $3175 | $6350 | $25400 |
General Grant's saber | 110-134 | 80 | +9 Lovaglás +9 Taktika |
$5400 | $10800 | $43200 |
Egyéb | ||||||
Virágcsokor | 0-0 | 0 | $11 | $22 | $88 | |
Bot | 1-12 | 0 | +2 Célzás -2 Fellépés |
$125 | $250 | $1000 |
Az Ezer Igazság Kardja | 666-1337 | 0 | +66 Erő +66 Ügyesség +66 Mozgékonyság +66 Karizma |
$333333 | $666666 | $2666664 |
Karácsonyi sütemény-szeletelő | 1-2 | 1 | +2 Fellépés | $256 | $512 | $2048 |
Ököl | 1-3 | 1 | $0 | $0 | $0 | |
Cserkészfejsze | 6-14 | 6 | +1 Ütőerő | $275 | $550 | $2200 |
Boxer | 2-12 | 6 | +2 Ütőerő +1 Fellépés |
$41 | $82 | $328 |
Old Man Hackett csákánya | 8-20 | 10 | +2 Ütőerő +1 Építés |
$37 | $75 | $300 |
Párna | 0-1 | 45 | $225 | $450 | $1800 | |
Aranyszablya | 101-149 | 70 | +4 Célzás +8 Ütőerő |
$11250 | $22500 | $90000 |
Aranyszablya utánzat | 81-119 | 80 | +2 Célzás +5 Ütőerő |
$5250 | $10500 | $42000 |
Gyűjtők szablyája | 75-175 | 100 | +2 Erő +2 Ügyesség +2 Mozgékonyság +2 Karizma +15 Rejtőzés +15 Állatokkal bánás |
$5000 | $10000 | $40000 |
Speciális ütőfegyverek | ||||||
Csavarhúzó (csak munkásoknak) |
4-14 | 10 | +1 Kézügyesség | $57 | $114 | $456 |
Trombita (csak katonáknak) |
0-0 | 20 | +6 Karizma | $600 | $1200 | $4800 |
Csavarkulcs (csak munkásoknak) |
20-24 | 21 | +2 Építés | $314 | $628 | $2512 |
Ostor (csak kalandoroknak) |
30-46 | 30 | +5 Reflex | $297 | $594 | $2376 |
Feszítővas (csak munkásoknak) |
30-46 | 36 | +3 Javítás | $797 | $1594 | $6376 |
Lőfegyverek
(idegennek) | ||||||
Kövek | ||||||
Kavics | 1-7 | 2 | $7 | $14 | $56 | |
Tűzkő | 1-11 | 5 | $13 | $26 | $104 | |
Gránit | 1-15 | 8 | $23 | $46 | $184 | |
Csúzlik | ||||||
Kinyúlt csúzli | 4-8 | 7 | $13 | $26 | $104 | |
Csúzli | 6-12 | 10 | $31 | $62 | $248 | |
Pontos csúzli | 9-17 | 13 | $74 | $148 | $592 | |
Huckleberry csúzlija | 20-40 | 20 | +3 Lovaglás +3 Úszás |
$680 | $1360 | $5440 |
Sörétes pisztolyok | ||||||
Rozsdás sörétes pisztoly | 5-19 | 17 | $62 | $124 | $496 | |
Sörétes pisztoly | 8-28 | 20 | +1 Szívósság | $192 | $384 | $1536 |
Precíz sörétes pisztoly | 10-36 | 23 | +1 Szívósság | $275 | $550 | $2200 |
Granmont pisztolya | 15-89 | 30 | +3 Szívósság +4 Kézügyesség |
$1340 | $2680 | $10720 |
Elöltöltősök | ||||||
Rozsdás elöltöltős | 10-22 | 22 | +1 Célzás | $163 | $326 | $1304 |
Elöltöltős | 15-31 | 25 | +1 Célzás | $272 | $544 | $2176 |
Pontos elöltöltős | 24-36 | 28 | +2 Célzás | $470 | $940 | $3760 |
Drake elöltöltőse | 47-79 | 35 | +4 Úszás +4 Célzás |
$1790 | $3580 | $14320 |
Deringerek | ||||||
Rozsdás Deringer | 18-32 | 32 | +2 Reflex | $365 | $730 | $2920 |
Deringer | 29-45 | 35 | +2 Reflex | $640 | $1280 | $5120 |
Pontos Deringer | 30-54 | 38 | +3 Reflex | $827 | $1654 | $6616 |
Belle Starr Deringere | 71-97 | 45 | +5 Reflex +4 Rejtőzés |
$2750 | $5500 | $22000 |
Borsszóró revolverek | ||||||
Rozsdás borsszóró revolver | 13-47 | 37 | +2 Kitérés | $470 | $940 | $3760 |
Revolver | 23-57 | 40 | +2 Kitérés | $720 | $1440 | $5760 |
Pontos borsszóró revolver | 27-73 | 43 | +3 Kitérés | $1075 | $2150 | $8600 |
Allen borsszóró revolvere | 33-153 | 50 | +5 Célzás +6 Irányítás |
$3425 | $6850 | $27400 |
Revolverek | ||||||
Rozsdás revolver No 1 | 38-46 | 47 | +3 Lövés | $825 | $1650 | $6600 |
Revolver No 1 | 49-57 | 50 | +3 Lövés | $1175 | $2350 | $9400 |
Pontos revolver No 1 | 60-66 | 53 | +4 Lövés | $1590 | $3180 | $12720 |
Younger revolvere | 105-125 | 60 | +6 Lövés +7 Csapdaállítás |
$4350 | $8700 | $34800 |
Katonai revolverek | ||||||
Rozsdás katonai revolver | 41-59 | 52 | +3 Szívósság | $1075 | $2150 | $8600 |
Katonai revolver | 49-71 | 55 | +4 Szívósság | $1475 | $2950 | $11800 |
Pontos katonai revolver | 63-79 | 58 | +5 Szívósság | $1970 | $3940 | $15760 |
Ike katonai revolvere | 97-133 | 65 | +7 Szívósság +7 Stamina |
$4700 | $9400 | $37600 |
Peacemakerek | ||||||
Rozsdás peacemaker | 45-85 | 62 | +4 Fellépés | $1690 | $3380 | $13520 |
Peacemaker | 55-99 | 65 | +5 Fellépés | $2285 | $4570 | $18280 |
Pontos peacemaker | 60-112 | 68 | +6 Fellépés | $2700 | $5400 | $21600 |
Billy peacemakere | 79-163 | 75 | +8 Életerő pont +7 Fellépés |
$5150 | $10300 | $41200 |
Schofieldok | ||||||
Rozsdás Schofield | 60-90 | 67 | +5 Taktika | $2125 | $4250 | $17000 |
Schofield | 69-99 | 70 | +5 Taktika | $2615 | $5230 | $20920 |
Pontos Schofield | 79-111 | 73 | +7 Taktika | $3200 | $6400 | $25600 |
Jesse James Schofieldje | 96-148 | 80 | +8 Taktika +8 Kereskedelem |
$5300 | $10600 | $42400 |
Colt Buntlineok | ||||||
Rozsdás Colt Buntline | 77-91 | 72 | +7 Reflex | $2687 | $5374 | $21496 |
Colt Buntline | 87-99 | 75 | +7 Reflex | $3125 | $6250 | $25000 |
Pontos Buntline | 89-115 | 78 | +7 Reflex | $3625 | $7250 | $29000 |
Wyatt Earp Colt Buntlineja |
124-126 | 85 | +4 Életerő pont +4 Reflex +4 Célzás +7 Taktika |
$5600 | $11200 | $44800 |
Egyéb | ||||||
Befagyott revolver | 0-1 | 1 | $250 | $500 | $2000 | |
Zöldfülű csúzli | 6-14 | 6 | +1 Shooting | $275 | $550 | $2200 |
Buffalo Bill revolvere | 10-20 | 10 | +1 Karizma | $375 | $750 | $3000 |
Maró sav | 4-80 | 42 | +2 Fellépés | $750 | $1500 | $6000 |
Záptojások | 36-49 | 45 | $2500 | $5000 | $20000 | |
Arany Colt | 101-149 | 70 | +4 Célzás +8 Shooting |
$11250 | $22500 | $90000 |
Katonai revolver 1890 | 86-114 | 78 | +7 Célzás | $3600 | $7200 | $28800 |
Arany Colt utánzat | 81-119 | 80 | +2 Célzás +5 Lövés |
$5250 | $10500 | $42000 |
Gyűjtők revolvere | 75-175 | 100 | +2 Erő +2 Ügyesség +2 Mozgékonyság +2 Karizma +15 Reflex +15 Kereskedelem |
$5000 | $10000 | $40000 |
Speciális lőfegyverek | ||||||
Bumeráng (csak párbajhősöknek) |
1-17 | 8 | +1 Reflex | $63 | $126 | $504 |
Dobókés (csak párbajhősöknek) |
2-66 | 33 | +3 Rejtőzés | $576... | $1152 | $4608 |
Lefűrészelt csövű sörétes puska (csak párbajhősöknek) |
20-88 | 51 | +3 Lövés +2 Fellépés |
$1470 | $2940 | $11760 |
Ez a szócikk részben vagy egészben a Weapons című angol Wiki-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Hibák előfordulhatnak, amelyek megtalálásáért a magyar világokon zajló nyereményjátékokban nem kapható jutalom. |