„Sablon:ID1” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(42 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
260. sor: | 260. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|64 | |64 | ||
|Muela Apache szablyája | |''Muela Apache szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|65 | |65 | ||
|Destroy-your-enemy szablyája | |''Destroy-your-enemy szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|66 | |66 | ||
|Orichyto szablyája | |''Orichyto szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
284. sor: | 284. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|70 | |70 | ||
|Stella del West szablyája | |''Stella del West szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|71 | |71 | ||
|Winnetou szablyája | |''Winnetou szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|72 | |72 | ||
|Meta fogpiszkálója | |''Meta fogpiszkálója'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|73 | |73 | ||
|Dorafix szablyája | |''Dorafix szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|74 | |74 | ||
|Dark Templar szablyája | |''Dark Templar szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
308. sor: | 308. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|76 | |76 | ||
|Montxis szablyája | |''Montxis szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|77 | |77 | ||
|Nuggeter szablyája | |''Nuggeter szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|78 | |78 | ||
|R0mpehues0s szablyája | |''R0mpehues0s szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|79 | |79 | ||
|Flopsinchen szablyája | |''Flopsinchen szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|80 | |80 | ||
|Deanie OBanion szalonnázója | |''Deanie OBanion szalonnázója'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|81 | |81 | ||
|Mrs. Dreamer szablyája | |''Mrs. Dreamer szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|82 | |82 | ||
|Wolfskin szablyája | |''Wolfskin szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|83 | |83 | ||
|Childerich szablyája | |''Childerich szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|84 | |84 | ||
|Killstreak1 szablyája | |''Killstreak1 szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|85 | |85 | ||
|Olga szablyája | |''Olga szablyája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|86 | |86 | ||
|Machete Spaccacrani di JerzNero | |''Machete Spaccacrani di JerzNero'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
356. sor: | 356. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|88 | |88 | ||
|Jeremiah Johnson | |Jeremiah Johnson vadászkése | ||
|22500 | |22500 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
368. sor: | 368. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|91 | |91 | ||
|Frank Eaton | |Frank Eaton tomahawkja | ||
|22500 | |22500 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
390. sor: | 390. sor: | ||
|Indián Tomahawk | |Indián Tomahawk | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |||
|97 | |||
|Téli kés | |||
|0 | |||
|-align=center | |||
|98 | |||
|Rozsdás katonai bajonett | |||
|6000 | |||
|-align=center | |||
|99 | |||
|Katonai bajonett | |||
|7500 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''ERŐDHARCFEGYVEREK''' | |colspan=3 bgcolor="#696969"|'''ERŐDHARCFEGYVEREK''' | ||
558. sor: | 570. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|141 | |141 | ||
|Charles Goodnight revolvere | |''Charles Goodnight revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|142 | |142 | ||
|Meischda revolvere | |''Meischda revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|143 | |143 | ||
|Snowi revolvere | |''Snowi revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|144 | |144 | ||
|Akoya Perle revolvere | |''Akoya Perle revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|145 | |145 | ||
|Dark Templar revolvere | |''Dark Templar revolvere '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|146 | |146 | ||
|Gion4you revolvere | |''Gion4you revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|147 | |147 | ||
|MatsaColthan revolvere | |''MatsaColthan revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|148 | |148 | ||
|Destroy-your-enemy revolvere | |''Destroy-your-enemy revolvere '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|149 | |149 | ||
|Orichyto revolvere | |''Orichyto revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|150 | |150 | ||
|Presi revolvere | |''Presi revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
614. sor: | 626. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|155 | |155 | ||
|Stella del West revolvere | |''Stella del West revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|156 | |156 | ||
|Merlin revolvere | |''Merlin revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|157 | |157 | ||
|Winnetou revolvere | |''Winnetou revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|158 | |158 | ||
|Svetlanaili revolvere | |''Svetlanaili revolvere '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|159 | |159 | ||
|Lucabadoer revolvere | |''Lucabadoer revolvere '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|160 | |160 | ||
|Luckyday revolvere | |''Luckyday revolvere '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|161 | |161 | ||
|Texaslady revolvere | |''Texaslady revolvere '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|162 | |162 | ||
|Meta puskája | |''Meta puskája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|163 | |163 | ||
|Hassan revolvere | |''Hassan revolvere '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|164 | |164 | ||
|Dorafix revolvere | |''Dorafix revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
658. sor: | 670. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|166 | |166 | ||
|Txankete revolvere | |''Txankete revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|167 | |167 | ||
|Chinski revolvere | |''Chinski revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|168 | |168 | ||
| | |''Xque69 revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|169 | |169 | ||
|Montxis revolvere | |''Montxis revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|170 | |170 | ||
|GogoBoom revolvere | |''GogoBoom revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|171 | |171 | ||
|Nuggeter revolvere | |''Nuggeter revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|172 | |172 | ||
|R0mpehues0s revolvere | |''R0mpehues0s revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|173 | |173 | ||
|Damed harci szelleme | |''Damed harci szelleme'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|174 | |174 | ||
|Flopsinchen revolvere | |''Flopsinchen revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|175 | |175 | ||
|Kolac015 revolvere | |''Kolac015 revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|176 | |176 | ||
|Deanie OBanion sárkányölője | |''Deanie OBanion sárkányölője'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|177 | |177 | ||
|Mrs. Dreamer revolvere | |''Mrs. Dreamer revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|178 | |178 | ||
|Wolfskin revolvere | |''Wolfskin revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|179 | |179 | ||
|Childerich revolvere | |''Childerich revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|180 | |180 | ||
|Killstreak1 revolvere | |''Killstreak1 revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|181 | |181 | ||
|Olga revolvere | |''Olga revolvere'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
758. sor: | 770. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|191 | |191 | ||
| | |Téli puska | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |||
|192 | |||
|Rozsdás átalakított muskéta | |||
|4700 | |||
|-align=center | |||
|193 | |||
|Átalakított muskéta | |||
|9400 | |||
|-align=center | |||
|194 | |||
|Pontos átalakított muskéta | |||
|18800 | |||
|-align=center | |||
|195 | |||
|Clay Allison átalakított muskétája | |||
|23500 | |||
|-align=center | |||
|196 | |||
|Rozsdás átalakított elöltöltős | |||
|5500 | |||
|-align=center | |||
|197 | |||
|Átalakított elöltöltős | |||
|11000 | |||
|-align=center | |||
|198 | |||
|Pontos átalakított elöltöltős | |||
|22000 | |||
|-align=center | |||
|199 | |||
|Albert Jennings Fountain átalakított elöltöltőse | |||
|27500 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''FEJFEDŐK''' | |colspan=3 bgcolor="#696969"|'''FEJFEDŐK''' | ||
966. sor: | 1 010. sor: | ||
|Barna tollas kalap | |Barna tollas kalap | ||
|1460 | |1460 | ||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''TERMÉKEK''' | |||
|- align="center" | |||
|251 | |||
|Paradicsomsaláta | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|252 | |||
|Egy üveg rum | |||
|29 | |||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''FEJFEDŐK''' | |||
|- align="center" | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|253 | |253 | ||
974. sor: | 1 031. sor: | ||
|Sombrero | |Sombrero | ||
|1270 | |1270 | ||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''TERMÉKEK''' | |||
|- align="center" | |||
|255 | |||
|Friss paradicsomsaláta | |||
|30 | |||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''FEJFEDŐK''' | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|256 | |256 | ||
1 012. sor: | 1 077. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|266 | |266 | ||
|Charles Goodnight kalapja | |''Charles Goodnight kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|267 | |267 | ||
|Meischda kalapja | |''Meischda kalapja'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|268 | |268 | ||
|Snowi kalapja | |''Snowi kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|269 | |269 | ||
|Akoya Perle kalapja | |''Akoya Perle kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|270 | |270 | ||
|Dark Templar kalapja | |''Dark Templar kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|271 | |271 | ||
|Gion4you kalapja | |''Gion4you kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|272 | |272 | ||
|MatsaColthan kalapja | |''MatsaColthan kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|273 | |273 | ||
|Destroy-your-enemy kalapja | |''Destroy-your-enemy kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|274 | |274 | ||
|Orichyto kalapja | |''Orichyto kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|275 | |275 | ||
|Presi kalapja | |''Presi kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|276 | |276 | ||
|Csingacsguk kalapja | |Csingacsguk kalapja | ||
|10000 | |10000 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|277 | |277 | ||
|Natty Bumppo kalapja | |Natty Bumppo kalapja | ||
|10000 | |10000 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
1 068. sor: | 1 133. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|280 | |280 | ||
|Stella del West kalapja | |''Stella del West kalapja'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|281 | |281 | ||
|Merlin Stetsona | |''Merlin Stetsona'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|282 | |282 | ||
|Winnetou Stetsona | |''Winnetou Stetsona'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|283 | |283 | ||
|Svetlanaili sapkája | |''Svetlanaili sapkája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|284 | |284 | ||
|Lucabadoer kalapja | |''Lucabadoer kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|285 | |285 | ||
|Luckyday kalapja | |''Luckyday kalapja'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|286 | |286 | ||
|Texaslady kalapja | |''Texaslady kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|287 | |287 | ||
|Meta Dark kalapja | |''Meta Dark kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|288 | |288 | ||
|Hassan kalapja | |''Hassan kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|289 | |289 | ||
|Dorafix kalapja | |''Dorafix kalapja '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
1 129. sor: | 1 194. sor: | ||
|295 | |295 | ||
|Party kalap | |Party kalap | ||
| | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|296 | |296 | ||
|Txankete kalapja | |''Txankete kalapja'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|297 | |297 | ||
|Chinski kalapja | |''Chinski kalapja'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|298 | |298 | ||
|Xque69 kalapja | |''Xque69 kalapja'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
1 428. sor: | 1 493. sor: | ||
|Indiánruha | |Indiánruha | ||
|7500 | |7500 | ||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''TERMÉKEK''' | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|370 | |||
|Indián fűző | |||
|0 | |||
|-align=center | |||
|371 | |||
|650 perec | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''RUHÁZAT''' | |||
|- align="center" | |||
|372 | |372 | ||
|Telepes ruha | |Telepes ruha | ||
1 436. sor: | 1 513. sor: | ||
|Telepes ing | |Telepes ing | ||
|2500 | |2500 | ||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''TERMÉKEK''' | |||
|- align="center" | |||
|374 | |||
|2015-ös húsvéti csomag | |||
|0 | |||
|-align=center | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''RUHÁZAT''' | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|375 | |375 | ||
|Hálóing | |Hálóing | ||
|1500 | |1500 | ||
|-align=center | |- align="center" | ||
| | |colspan=3 bgcolor="#696969"|'''TERMÉKEK''' | ||
| | |- align="center" | ||
|376 | |||
|2015-ös függetlenség napi csomag | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|377 | |||
|2015-ös Oktoberfest csomag | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|378 | |||
|2015-ös karácsonyi csomag | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|379 | |||
|Mega Karácsonyi Táska 2015 | |||
|0 | |0 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|''' | |colspan=3 bgcolor="#696969"|'''FEJFEDŐK''' | ||
|- align="center" | |||
|380 | |||
|Collin napvédő kalapja | |||
|4000 | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | |381 | ||
| | |Corey Stetsona | ||
| | |4000 | ||
|-align=center | |- align="center" | ||
| | |382 | ||
| | |Aird bányászsisakja | ||
| | |4000 | ||
|-align=center | |- align="center" | ||
| | |383 | ||
| | |Johann csúcsos kalapja | ||
| | |0 | ||
|-align=center | |- align="center" | ||
| | |384 | ||
| | |''Nicolas kalapja'' | ||
| | |0 | ||
|-align=center | |- align="center" | ||
| | |colspan=3 bgcolor="#696969"|'''NYAKPÁNTOK''' | ||
| | |- align="center" | ||
| | |385 | ||
|-align=center | |Collin pénzérmes nyaklánca | ||
| | |6000 | ||
| | |- align="center" | ||
| | |386 | ||
|-align=center | |Corey sálja | ||
| | |6000 | ||
| | |- align="center" | ||
| | |387 | ||
|-align=center | |Aird sípja | ||
| | |6000 | ||
| | |- align="center" | ||
| | |388 | ||
|Johann havasi gyopárja | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|389 | |||
|''Nicolas sálja'' | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''RUHÁZAT''' | |||
|- align="center" | |||
|390 | |||
|Collin inge | |||
|12000 | |||
|- align="center" | |||
|391 | |||
|Corey kabátja | |||
|12000 | |||
|- align="center" | |||
|392 | |||
|Aird régi inge | |||
|12000 | |||
|- align="center" | |||
|393 | |||
|Johann felsője | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|394 | |||
|''Nicolas kabátja'' | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''ÖVEK''' | |||
|- align="center" | |||
|395 | |||
|Collin lőszeröve | |||
|12000 | |||
|- align="center" | |||
|396 | |||
|Corey öve | |||
|12000 | |||
|- align="center" | |||
|397 | |||
|Aird öve | |||
|12000 | |||
|- align="center" | |||
|398 | |||
|Johann öve | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''RUHÁZAT''' | |||
|-align=center | |-align=center | ||
| | |399 | ||
| | |Rózsaszín tütü | ||
| | |0 | ||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''LÁBBELIK''' | |||
|- align="center" | |||
|400 | |||
|Szürke kopott cipő | |||
|10 | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|409 | |401 | ||
|Fekete munkáscipő | |Barna kopott cipő | ||
| | |45 | ||
|-align=center | |||
|402 | |||
|Fekete kopott cipő | |||
|45 | |||
|-align=center | |||
|403 | |||
|Szürke vászoncipő | |||
|120 | |||
|-align=center | |||
|404 | |||
|Barna vászoncipő | |||
|370 | |||
|-align=center | |||
|405 | |||
|Fekete vászoncipő | |||
|360 | |||
|-align=center | |||
|406 | |||
|Elegáns vászoncipő | |||
|1080 | |||
|-align=center | |||
|407 | |||
|Szürke munkáscipő | |||
|330 | |||
|-align=center | |||
|408 | |||
|Barna munkáscipő | |||
|740 | |||
|-align=center | |||
|409 | |||
|Fekete munkáscipő | |||
|760 | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|410 | |410 | ||
|Elegáns munkáscipő | |Elegáns munkáscipő | ||
| | |2020 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|411 | |411 | ||
|Szürke sarkantyús cipő | |Szürke sarkantyús cipő | ||
| | |580 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|412 | |412 | ||
|Barna sarkantyús cipő | |Barna sarkantyús cipő | ||
| | |1760 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|413 | |413 | ||
|Fekete sarkantyús cipő | |Fekete sarkantyús cipő | ||
| | |1760 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|414 | |414 | ||
|Elegáns sarkantyús cipő | |Elegáns sarkantyús cipő | ||
| | |3660 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|415 | |415 | ||
|Szürke csizma | |Szürke csizma | ||
| | |2475 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|416 | |416 | ||
|Barna csizma | |Barna csizma | ||
| | |7250 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|417 | |417 | ||
|Fekete csizma | |Fekete csizma | ||
| | |7300 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|418 | |418 | ||
|Elegáns csizma | |Elegáns csizma | ||
| | |8505 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|419 | |419 | ||
|Szürke lovaglócsizma | |Szürke lovaglócsizma | ||
| | |3690 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|420 | |420 | ||
|Barna lovaglócsizma | |Barna lovaglócsizma | ||
| | |9460 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|421 | |421 | ||
|Fekete lovaglócsizma | |Fekete lovaglócsizma | ||
| | |9570 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|422 | |422 | ||
|Elegáns lovaglócsizma | |Elegáns lovaglócsizma | ||
| | |13620 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|423 | |423 | ||
1 566. sor: | 1 755. sor: | ||
|Mokasszin | |Mokasszin | ||
|5600 | |5600 | ||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''ÖVEK''' | |||
|- align="center" | |||
|430 | |||
|''Nicolas öve'' | |||
|0 | |||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''LÁBBELIK''' | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|431 | |431 | ||
1 578. sor: | 1 775. sor: | ||
|Magassarkú | |Magassarkú | ||
|4000 | |4000 | ||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''NADRÁGOK''' | |||
|-align=center | |||
|434 | |||
|Collin nadrágja | |||
|9500 | |||
|- align="center" | |||
|colspan=3 bgcolor="#696969"|'''LÁBBELIK''' | |||
|-align=center | |-align=center | ||
|435 | |435 | ||
1 604. sor: | 1 809. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|441 | |441 | ||
|Charles Goodnight csizmája | |''Charles Goodnight csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|442 | |442 | ||
|Meischda csizmája | |''Meischda csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|443 | |443 | ||
|Snowi csizmája | |''Snowi csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|444 | |444 | ||
|Akoya Perle csizmája | |''Akoya Perle csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|445 | |445 | ||
|Dark Templar csizmája | |''Dark Templar csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|446 | |446 | ||
|Giony4you csizmája | |''Giony4you csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|447 | |447 | ||
|MatsaColthan bakancsa | |''MatsaColthan bakancsa'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|448 | |448 | ||
|Destroy-your-enemy csizmája | |''Destroy-your-enemy csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|449 | |449 | ||
|Orichyto csizmája | |''Orichyto csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|450 | |450 | ||
|Presi csizmája | |''Presi csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
1 660. sor: | 1 865. sor: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|455 | |455 | ||
|Stella del West csizmája | |''Stella del West csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|456 | |456 | ||
|Merlin csizmája | |''Merlin csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|457 | |457 | ||
|Winnetou csizmája | |''Winnetou csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|458 | |458 | ||
|Svetlanaili elegáns cipője | |''Svetlanaili elegáns cipője '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|459 | |459 | ||
|Lucabadoer csizmája | |''Lucabadoer csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|460 | |460 | ||
|Luckyday csizmája | |''Luckyday csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|461 | |461 | ||
|Texaslady csizmája | |''Texaslady csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|462 | |462 | ||
|Meta csukája | |''Meta csukája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|463 | |463 | ||
|Hassan csizmája | |''Hassan csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|464 | |464 | ||
|Dorafix csizmája | |''Dorafix csizmája '' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
1 721. sor: | 1 926. sor: | ||
|470 | |470 | ||
|Party cipő | |Party cipő | ||
| | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|471 | |471 | ||
|Txankete csizmája | |''Txankete csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|472 | |472 | ||
|Chinski csizmája | |''Chinski csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|473 | |473 | ||
|Xque69 csizmája | |''Xque69 csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|474 | |474 | ||
|Montxi csizmája | |''Montxi csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|475 | |475 | ||
|GogoBoom csizmája | |''GogoBoom csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|476 | |476 | ||
|Nuggeter csizmája | |''Nuggeter csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|477 | |477 | ||
|R0mpehues0s csizmája | |''R0mpehues0s csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|478 | |478 | ||
|Damed csizmája | |''Damed csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|479 | |479 | ||
|Flopsinchen csizmája | |''Flopsinchen csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|480 | |480 | ||
|Kolac015 csizmája | |''Kolac015 csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
1 769. sor: | 1 974. sor: | ||
|482 | |482 | ||
|Christopher parádés cipője | |Christopher parádés cipője | ||
| | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|483 | |483 | ||
|Deanie OBanion munkavédelmi csizmája | |''Deanie OBanion munkavédelmi csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|484 | |484 | ||
|Mrs. Dreamer csizmája | |''Mrs. Dreamer csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|485 | |485 | ||
|Wolfskin csizmája | |''Wolfskin csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|486 | |486 | ||
|Childerich csizmája | |''Childerich csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|487 | |487 | ||
|Killstreak1 csizmája | |''Killstreak1 csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|488 | |488 | ||
|Olga csizmája | |''Olga csizmája'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|489 | |489 | ||
| | |''Speroni di JerzNero'' | ||
|0 | |0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
1 847. sor: | 2 052. sor: | ||
|501 | |501 | ||
|Vörös nyakpánt | |Vörös nyakpánt | ||
| | |35 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|502 | |502 | ||
|Zöld nyakpánt | |Zöld nyakpánt | ||
| | |35 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|503 | |503 | ||
|Kék nyakpánt | |Kék nyakpánt | ||
| | |35 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|504 | |504 | ||
|Sárga nyakpánt | |Sárga nyakpánt | ||
| | |35 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|505 | |505 | ||
|Barna nyakpánt | |Barna nyakpánt | ||
| | |45 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|506 | |506 | ||
|Fekete nyakpánt | |Fekete nyakpánt | ||
| | |45 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|507 | |507 | ||
|Szürke indián nyaklánc | |Szürke indián nyaklánc | ||
| | |120 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|508 | |508 | ||
|Vörös indián nyaklánc | |Vörös indián nyaklánc | ||
| | |290 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|509 | |509 | ||
|Zöld indián nyaklánc | |Zöld indián nyaklánc | ||
