„Billy Claiborne szettje” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „{{Title|'''Billy Claiborne szettje'''}} <div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="center" valign="top"> {{Set |set_id=1 |melee=53279…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
10. sor: | 10. sor: | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
|head=42241 | |||
|neck=41241 | |||
|cloth=40241 | |||
|belt=11311 | |||
|pant=10341 | |||
|shoes=43241 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Bill Doolin ruhaszettje'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.1|aim=-0.1|tac=-0.1|app=-0.1}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=3|cha=-0.2|aim=-0.2|tac=-0.2|app=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=4|cha=-0.3|dod=-0.1|aim=-0.3|tac=-0.3|app=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=5|cha=-0.3|dod=-0.2|aim=-0.4|tac=-0.4|app=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=6|cha=-0.4|dod=-0.2|aim=-0.5|tac=-0.5|app=-0.5|regen=20%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|melee=53279 | |melee=53279 | ||
|fire=53280 | |fire=53280 | ||
17. sor: | 50. sor: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id= | |set_id=3 | ||
|animal=53277 | |animal=53277 | ||
|prod=53278 | |prod=53278 | ||
24. sor: | 57. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
29. sor: | 63. sor: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Billy Claiborne fegyverszettje'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Billy Claiborne fegyverszettje'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |- | ||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.07|mob=-0.07|str=-0.07|hea=-0.5|dod=-0.3|hid=-0.45|lea=-0.5|app=-0.2|labor_pts=80|regen=60%}} | |{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.07|mob=-0.07|str=-0.07|hea=-0.5|dod=-0.3|hid=-0.45|lea=-0.5|app=-0.2|labor_pts=80|regen=60%}} | ||
37. sor: | 71. sor: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Billy Claiborne lova és nyerge'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Billy Claiborne lova és nyerge'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="3" | ||
|- | |- | ||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|hea=-0.5|dod=-0.35|hid=-0.35|lea=-0.35|app=-0.35|labor_pts=100|regen=60%}} | |{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|hea=-0.5|dod=-0.35|hid=-0.35|lea=-0.35|app=-0.35|labor_pts=100|regen=60%}} |
A lap 2023. március 28., 22:48-kori változata
Billy Claiborne szettje
0 0 0 0 0 0 |
Bill Doolin ruhaszettje
|
|
|
Billy Claiborne fegyverszettje
|
Billy Claiborne lova és nyerge
|