„Michael szettje” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „{{Title|'''Michael szettje'''}} <div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="center" valign="top"> {{Set |set_id=1 |head=52451 |neck=524…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(6 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
18. sor: | 18. sor: | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Michael ruhaszettje'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.01|dex=-0.01|mob=-0.01|str=-0.01|hea=-0.2|fin=-0.2|lea=-0.2|tra=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=3|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|hea=-0.4|fin=-0.4|lea=-0.4|tra=-0.4|ani=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=4|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|tou=-0.4|hea=-0.6|fin=-0.6|lea=-0.6|tra=-0.6|ani=-0.6}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=5|cha=-0.07|dex=-0.07|mob=-0.07|str=-0.07|tou=-0.6|hea=-0.8|fin=-0.8|lea=-0.8|tra=-0.8|ani=-0.8|labor_pts=50|regen=10%}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=6|cha=-0.09|dex=-0.09|mob=-0.09|str=-0.09|tou=-0.7|hea=-1.1|fin=-0.9|lea=-0.9|tra=-1|ani=-0.9|labor_pts=120|money=20%|regen=30%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |set_id=2 | ||
|animal=52457 | |||
|prod=52458 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=52459 | |melee=52459 | ||
|fire=52460 | |fire=52460 | ||
28. sor: | 57. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Michael | <div class="mw-collapsible">'''Michael lova és nyerge'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |- | ||
|{{Szett bónusz|nb= | |{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.04|mob=-0.03|str=-0.03|hea=-0.4|lea=-0.4|tra=-0.4|ani=-0.4|labor_pts=80|spd=15%|drop=15%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
49. sor: | 71. sor: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Michael fegyverszettje'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Michael fegyverszettje'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="3" | ||
|- | |- | ||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.06|dex=-0.05|mob=-0.06|str=-0.05|tou=-0. | |{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.06|dex=-0.05|mob=-0.06|str=-0.05|tou=-0.4|hea=-0.4|fin=-0.4|lea=-0.4|tra=-0.4|ani=-0.4|labor_pts=100|regen=20%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
A lap jelenlegi, 2022. április 12., 19:47-kori változata
Michael szettje
0 0 0 0 0 0 |
Michael ruhaszettje
|
0 0 |
0 0 0 |
Michael lova és nyerge
|
Michael fegyverszettje
|