„Munkák listája” változatai közötti eltérés

Innen: The-West wiki HU
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
1 288. sor: 1 288. sor:
<h4 align="right">[[#topBorder|Ugrás az oldal tetejére]]</h4>
<h4 align="right">[[#topBorder|Ugrás az oldal tetejére]]</h4>


[[Szerkesztő:Cherrug|Cherrug]] ([[Szerkesztővita:Cherrug|vita]]) 2012. október 18., 18:26, frissítés miatt javítva 2013. május 22., 23:48, új munkákkal kiegészítve 2014. január 23., 17:12
[[Szerkesztő:Lucifer|Lucifer]]
[[Kategória: The West kiegészítések]]
[[Kategória: The West kiegészítések]]

A lap 2018. szeptember 16., 13:46-kori változata

< Munkák



Munkák listája

A termékekre kattintva további információ jeleníthető meg.

Munka jele Munka neve Termék(ek) Szint Termékek esélyei*
15 mp 10 perc 1 óra
Áfonyaszedés.png Áfonyaszedés Áfonya 43 2% 45% 270%
Agávészedés.png Agávészedés Tequila 37 1% 15% 85%
Aligátorvadászat.png Aligátorvadászat Krokodilbőr 123 1% 27% 162%
Alkoholfőzés.png Alkoholfőzés Vodka 124 1% 18% 108%
Alkoholszállítás.png Alkoholszállítás Rum 92 2% 45% 270%
Alku az indiánokkal.png Alku az indiánokkal Szivarok 48 1% 11% 66%
Aranymosás.png Aranymosás Bolondok aranya Aranypor 8 1%
1%
29%
2%
169%
12%
A The West felfedezése.png A The West felfedezése Szextáns 130 1% 5% 31%
Babszedés.png Babszedés Bab 7 1% 26% 156%
Banditavadászat.png Banditavadászat Csempészáru 69 1% 6% 36%
Bandák szétverése.png Bandák szétverése Zsákbamacska 97 1% 10% 61%
Bankrablás.png Bankrablás Nyomólemez 98 1% 1% 6%
Betörés.png Betörés Festmény 87 1% 4% 24%
Birkaőrzés.png Birkaőrzés Gyapjú 5 2% 45% 270%
Bogyószedés.png Bogyószedés Bogyók 6 1% 24% 144%
Burgonyaszedés.png Burgonyaszedés Burgonya 28 2% 56% 330%
Bárányok terelése.png Bárányok terelése Báránygyapjú 1 3% 100% 600%
Béketárgyalások.png Béketárgyalások Békepipa 66 1% 8% 48%
Bölényvadászat.png Bölényvadászat Bölényprém 41 1% 11% 66%
Börtönőr.png Börtönőr Bilincs 79 1% 1% 6%
Bőrcserzés.png Bőrcserzés Bőr 9 1% 35% 210%
Cipőpucolás.png Cipőpucolás Quarter 4 1% 33% 198%
Csapatok irányítása.png Csapatok irányítása Harsona 122 1% 11% 66%
Csempészet.png Csempészet Csempészáru 72 1% 26% 156%
Csörgőkígyó-vadászat.png Csörgőkígyó-vadászat Kígyóbőr 80 1% 20% 121%
Cukornádvágás.png Cukornádvágás Cukor 4 1% 35% 210%
Dinamit készítése.png Dinamit készítése Detonátor 126 1% 18% 108%
Disznók őrzése.png Disznók őrzése Sonka 4 2% 45% 270%
Dohányszedés.png Dohányszedés Dohánylevél 3 2% 40% 241%
Erdőirtás.png Erdőirtás Fa 41 2% 75% 450%
Erőd védelme.png Erőd védelme Északi államok zászló 10 1% 2% 12%
Expedíció vezetése.png Expedíció vezetése Feljegyzés 127 1% 33% 198%
Ezüstbányászat.png Ezüstbányászat Ezüst 42 1% 17% 102%
Fafűrészelés.png Fafűrészelés Fűrész 15 1% 10% 61%
Farkasvadászat.png Farkasvadászat Lánc fogakkal 44 1% 11% 66%
Favágás.png Favágás Fa 12 1% 20% 121%
Faúsztatás.png Faúsztatás Fa 33 2% 56% 330%
Faültetés.png Faültetés Magvak 50 1% 23% 138%
Fegyencjárat.png Fegyencjárat Lábbilincs 79 1% 8% 48%
Fegyverek eladása indiánoknak.png Fegyverek eladása indiánoknak Arany szobrocska 54 1% 2% 12%
Fejvadász.png Fejvadász Álarc 76 1% 35% 210%
Felfedezőút.png Felfedezőút Térkép 27 1% 15% 90%
Fellépés Buffalo Billnél.png Fellépés Buffalo Billnél Rózsa 100 1% 12% 72%
Feltárási jog kimérése.png Feltárási jog kimérése Zászló 14 1% 20% 121%
Folyómeder kiegyenesítése.png Folyómeder kiegyenesítése Karó 21 2% 40% 241%
Féldrágakövek felkutatása.png Féldrágakövek felkutatása Féldrágakövek 17 1% 12% 72%
Fűnyírás a legelőn.png Fűnyírás a legelőn Sarló 6 1% 10% 61%
Gabonabetakarítás.png Gabonabetakarítás Gabona 5 2% 50% 300%
Gabonaőrlés.png Gabonaőrlés Liszt 7 1% 35% 210%
Golyókészítés.png Golyókészítés Nagy kaliberű puskagolyó 110 1% 10% 61%
Grizzlyvadászat.png Grizzlyvadászat Trófea 57 1% 2% 12%
Gyapotszedés.png Gyapotszedés Gyapot 3 2% 65% 391%
Gát lerombolása.png Gát lerombolása Hódprém 13 1% 35% 210%
Gőzhajó irányítása.png Gőzhajó irányítása Hajóharang 64 1% 15% 85%
Halászat.png Halászat Pisztráng Lazac 23 2%
1%
57%
33%
342%
198%
Horgászat.png Horgászat PisztrángHorgászbot 3 2%
1%
58%
5%
348%
31%
Házasságszédelgő.png Házasságszédelgő Házassági anyakönyvi kivonat 88 1% 16% 96%
Hídépítés.png Hídépítés Nagykalapács 26 1% 15% 85%
Hódvadászat.png Hódvadászat Hódprém Hódcsapda 30 1%
1%
34%
23%
204%
138%
Indigószedés.png Indigószedés Indigó 91 1% 20% 121%
Istálló kitrágyázása.png Istálló kitrágyázása Vasvilla 6 1% 15% 90%
Jószág takarmányozása.png Jószág takarmányozása Széna 36 1% 37% 222%
Kaszinóépítés.png Kaszinóépítés Fémzseton 95 2% 40% 241%
Katonai kórház építése.png Katonai kórház építése Kötszer 104 1% 17% 102%
Kereskedelem.png Kereskedelem Anyaghenger Egy feljegyzés darabja (2. rész) 21 1%
1%
26%
1%
156%
6%
Kereskedőiroda vezetése.png Kereskedőiroda vezetése Egy gyakori terméket rejtő hátizsák 125 1% 15% 90%
Kerítésjavítás.png Kerítésjavítás Kalapács 8 1% 22% 132%
Kincskeresés.png Kincskeresés Aztékok aranya 58 1% 1% 6%
Koporsókészítés.png Koporsókészítés Gyalu 29 1% 20% 121%
Kukoricaszedés.png Kukoricaszedés Kukorica 7 1% 25% 150%
Katonák toborzása.png Katonák toborzása Jelkép 121 1% 2% 12%
Kávédarálás.png Kávédarálás Őrölt kávé 2 3% 100% 600%
Kénbányászat.png Kénbányászat Kénkő 74 2% 56% 330%
Kútásás.png Kútásás Kancsó 25 1% 16% 96%
Kőfejtés.png Kőfejtés Kövek 13 2% 45% 270%
Lovak befogása.png Lovak befogása Lasszó 32 1% 18% 108%
Lovak betörése.png Lovak betörése Nyereg 16 1% 18% 108%
Lovasszekér javítása.png Lovasszekér javítása Meleg étel 31 1% 15% 90%
Lólopás.png Lólopás Nyereg 53 1% 13% 78%
Lószállítás.png Lószállítás Cigaretta 82 1% 23% 138%
Lótuszszirmok gyűjtése.png Lótuszszirmok gyűjtése Lótuszszirom 65 1% 5% 31%
Lőszerszállítás.png Lőszerszállítás Dinamit 35 1% 25% 150%
Madarak elkergetése a földekről.png Madarak elkergetése a földekről Hollótoll 3 2% 60% 360%
Marhahajtás.png Marhahajtás T-Bone-Steak 9 1% 30% 180%
Marhák megjelölése.png Marhák megjelölése Tehénszarv 12 1% 13% 78%
Munkavállalás a Wells Fargonál.png Munkavállalás a Wells Fargonál Lószerszámok 128 1% 17% 102%
Munkavállalás békéltetőként.png Munkavállalás békéltetőként Fehér kesztyű 118 1% 11% 66%
Munkavállalás egy Páholyban.png Munkavállalás egy Páholyban Pecsétgyűrű 116 1% 6% 36%
Munkavállalás előadóművészként.png Munkavállalás előadóművészként Nagyibugyi 117 1% 15% 85%
Munkavállalás fordítóként.png Munkavállalás fordítóként Szótár 105 1% 13% 78%
Munkavállalás nagykövetként.png Munkavállalás nagykövetként Nyilvános iratok 112 1% 9% 54%
Munkavállalás rendőrbíróként.png Munkavállalás rendőrbíróként Halálos ítélet 96 1% 4% 24%
Munkavállalás seriffként.png Munkavállalás seriffként Seriffcsillag 73 1% 35% 210%
Munkavállalás temetkezési vállalkozóként.png Munkavállalás temetkezési vállalkozóként Koponya 108 1% 17% 102%
Munkavállalás párbajhősként.png Munkavállalás párbajhősként Töltényhüvely 115 1% 26% 156%
Munkavállalás Pinkerton ügynökként.png Munkavállalás Pinkerton ügynökként Pinkerton jelvénye 129 1% 9% 54%
Munkavállalás prédikátorként.png Munkavállalás prédikátorként Dogma 119 1% 29% 174%
Munkavállalás prémvadászként.png Munkavállalás prémvadászként Zsebkés 101 1% 15% 85%
Munkavállalás testőrként.png Munkavállalás testőrként Lyukacsos kalap 109 1% 19% 115%
Munkavállalás utazó kereskedőként.png Munkavállalás utazó kereskedőként Zsákbamacska 85 1% 29% 169%
Munkavállalás zongorajátékosként.png Munkavállalás zongorajátékosként Kotta 102 1% 32% 192%
Nagyvadak vadászata.png Nagyvadak vadászata Agancs 111 1% 21% 126%
Narancsszedés.png Narancsszedés Narancsok 15 1% 25% 150%
Oktatás.png Oktatás Kréta 70 2% 45% 270%
Olajfúrás.png Olajfúrás Olaj 59 1% 15% 90%
Ólombányászat.png Ólombányászat Ólom 93 2% 56% 330%
Öntözőrendszer építése.png Öntözőrendszer építése Ásó 11 1% 23% 138%
Palánkfal építése.png Palánkfal építése Zsákbamacska 66 1% 20% 121%
Paprika szüretelése.png Paprika szüretelése Zöldpaprika 107 1% 23% 138%
Paradicsomszedés.png Paradicsomszedés Paradicsom 10 2% 42% 252%
Patkolás.png Patkolás Patkó 24 1% 22% 132%
Plakátok felragasztása.png Plakátok felragasztása Plakát 4 1% 26% 156%
Pony expressz.png Pony expressz Postakürt 50 1% 5% 31%
Postakocsirablás.png Postakocsirablás Csomag 83 1% 15% 90%
Postakocsiőrzés.png Postakocsiőrzés Töltények 71 1% 26% 156%
Prérifarkas vadászat.png Prérifarkas vadászat Prérifarkas fog 34 1% 15% 85%
Pulykavadászat.png Pulykavadászat Pulyka 8 1% 26% 156%
Pumavadászat.png Pumavadászat Pumabunda 89 3% 80% 481%
Rabszolgák felszabadítása.png Rabszolgák felszabadítása Békevirág 99 1% 17% 102%
Rajtaütés.png Rajtaütés Női ékszer Egy feljegyzés darabja (2. rész) 75 1%
1%
3%
1%
18%
6%
Ranchépítés.png Ranchépítés Szögek 46 1% 35% 210%
Rezervátum tervezés.png Rezervátum tervezés Ünnepi bot 113 1% 9% 54%
Ritka drágakövek felkutatása.png Ritka drágakövek felkutatása Zsákbamacska 94 1% 12% 72%
Rodeó rendezése.png Rodeó rendezése Rodeó trófea 84 1% 5% 31%
Rákászás.png Rákászás Rákhús 68 1% 10% 61%
Salétrombányászat.png Salétrombányászat Salétrom 81 2% 45% 270%
Sarkantyúzás.png Sarkantyúzás Törött sarkantyú 5 1% 25% 150%
Sarlatán.png Sarlatán Elixír 62 1% 12% 72%
Sastoll gyűjtés.png Sastoll gyűjtés Sastoll 56 1% 12% 72%
Szigonyozás.png Szigonyozás Felnyársalt hal 2 3% 100% 600%
Szkanderezés.png Szkanderezés Nyers tojás 106 1% 22% 132%
Szolgálat a seregben.png Szolgálat a seregben Kitüntetés 60 1% 4% 24%
Szélkeréképítés.png Szélkeréképítés Szerszámosláda 38 1% 5% 31%
Szénbányászat.png Szénbányászat Szén 22 1% 27% 162%
Szögesdrótkerítés felállítása.png Szögesdrótkerítés felállítása Szögesdrót 14 1% 23% 138%
Sínfektetés.png Sínfektetés Pohár víz 11 2% 75% 450%
Sírásás.png Sírásás Ásó 19 1% 18% 108%
Sírrablás.png Sírrablás Gyűrű Egy feljegyzés darabja (2. rész) 55 1%
1%
1%
1%
6%
6%
Telegráfoszlopok állítása.png Telegráfoszlopok állítása Dróttekercs 18 1% 15% 85%
Telepes karaván védelme.png Telepes karaván védelme Fazék 45 1% 12% 72%
Telepesek kifosztása.png Telepesek kifosztása Zsebóra 67 1% 4% 24%
Település építése.png Település építése Fogó 120 1% 24% 144%
Templom építése.png Templom építése Fakereszt 90 1% 12% 72%
Térítés.png Térítés Énekkönyv 52 1% 16% 96%
Tökszedés.png Tökszedés Tök 39 2% 46% 276%
Tűzoltás.png Tűzoltás Dokumentumok 51 1% 2% 12%
Udvarház építése.png Udvarház építése Déli államok zászló 49 1% 6% 36%
Új földek meghódítása.png Új földek meghódítása Szegélykő 114 1% 25% 150%
Újságárulás.png Újságárulás Újság 5 2% 57% 337%
Újságnyomtatás.png Újságnyomtatás Újság 20 2% 65% 391%
Útonálló elkergetése.png Útonálló elkergetése Kivert fog 1 3% 100% 600%
Vadvízi szállítás.png Vadvízi szállítás Zsákbamacska 77 1% 25% 150%
Vasbányászat.png Vasbányászat Vasrudak Csákány 40 1%
1%
29%
2%
169%
12%
Vasútállomás építése.png Vasútállomás építése Vonatjegy 28 1% 11% 66%
Vonatrablás.png Vonatrablás Egy zsák pénz 86 1% 2% 12%
Vándorlás szerencsejátékosként.png Vándorlás szerencsejátékosként Pókerjáték 78 1% 35% 210%
Zöldfülűek kalauzolása.png Zöldfülűek kalauzolása Egy üveg tej 103 1% 20% 121%
Zsoldosmunka.png Zsoldosmunka Whiskey 63 2% 65% 391%
*A termékek találási esélye bónuszok és prémium nélküli alapértékek nem kalandor karakterrel.
A 15 másodperces munkák 1, a 10 perces munkák 5, míg az 1 órás munkák 12 energiát igényelnek.

Ugrás az oldal tetejére

Lucifer