„Karnevál szett” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(Új oldal, tartalma: „{{Title|'''Karnevál szett'''}} <div id='input_level'></div> <center> {{Set |set_id=1 |head=50885 |neck=50886 |cloth=50887 |belt=50888 |pant=50889 |shoes=50890 }}…”) |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
5. sor: | 5. sor: | ||
<center> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
15. sor: | 17. sor: | ||
|shoes=50890 | |shoes=50890 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|animal=50892 | |||
|prod=50891 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Karnevál szett bónuszai'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Karnevál szett bónuszai'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
31. sor: | 45. sor: | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</center> | </td> | ||
[[ | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Zöld páva és a toll bónuszai'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|tou=-0.2|sta=-0.2|rid=-0.2|ref=-0.2|dod=-0.2|app=-0.2|xp=15%|money=15%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[CategorySzettek]] |
A lap 2018. augusztus 30., 09:02-kori változata
Karnevál szett
0 0 0 0 0 0 |
0 0 |
Karnevál szett bónuszai
|
Zöld páva és a toll bónuszai
|