„Tábori szakács” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
217. sor: | 217. sor: | ||
|rowspan=2| {{item 20136}} | |rowspan=2| {{item 20136}} | ||
{{cpr|600| | {{cpr|600|650|700}} | ||
| 2 [[Fájl:Méz.png|50px|Méz]] 1 [[Fájl:Egy kancsó víz.png|50px|Egy kancsó víz]] 2 [[Fájl:Egy üveg tej.png|50px|Egy üveg tej]] 1 [[Fájl:Kukoricaliszt.png|50px|Kukoricaliszt]]||[[Fájl:Mézbor.png|50px|Mézbor]] | | 2 [[Fájl:Méz.png|50px|Méz]] 1 [[Fájl:Egy kancsó víz.png|50px|Egy kancsó víz]] 2 [[Fájl:Egy üveg tej.png|50px|Egy üveg tej]] 1 [[Fájl:Kukoricaliszt.png|50px|Kukoricaliszt]]||[[Fájl:Mézbor.png|50px|Mézbor]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
225. sor: | 225. sor: | ||
|rowspan=2| {{item 51622}} | |rowspan=2| {{item 51622}} | ||
{{cpr|650|700|750}} | {{cpr|650|700|750}} | ||
| 6 [[Fájl:Egy üveg tej.png|50px|Egy üveg tej]] | | 6 [[Fájl:Egy üveg tej.png|50px|Egy üveg tej]] 6 [[Fájl:whiskey.png|50px|Whiskey]] 2 [[Fájl:méz.png|50px|Méz]] 1 [[Fájl:zöldpaprika.png|50px|Zöldpaprika]] || [[Fájl:Castello sajt.png|50px|Castello sajt]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|colspan=2| +2 Mozgékonyság, +10 Irányítás, <br >+120 munkapont, Felhasználható: 3x | |colspan=2| +2 Mozgékonyság, +10 Irányítás, <br >+120 munkapont, Felhasználható: 3x | ||
232. sor: | 232. sor: | ||
|rowspan=2| {{item 51617}} | |rowspan=2| {{item 51617}} | ||
{{cpr|700|725|750}} | {{cpr|700|725|750}} | ||
| 10 [[Fájl:vodka.png|50px|Vodka]] 5 [[Fájl: | | 10 [[Fájl:vodka.png|50px|Vodka]] 5 [[Fájl:Zöldpaprika.png|50px|Zöldpaprika]] 4 [[Fájl:békevirág.png|Békevirág]] 1 [[Fájl:Feljegyzés.png|50px|Feljegyzés]] 1[[Fájl:Kaktuszlé.png|50px|Kaktuszlé]] 1 [[Fájl:Párlat.png|50px px|Párlat]] ||[[Fájl:Koktél.png|50px|Koktél]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|colspan=2| +20% tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból <br> +200 munkapont, 4 órára | |colspan=2| +20% tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból <br> +200 munkapont, 4 órára |
A lap 2019. október 16., 20:01-kori változata
Mesterségek - Tábori szakács
Recept | Szint | Szükséges termékek | Termék | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | – | 10 | 1 1 | ||
10 | – | 20 | 1 | ||
20 | – | 40 | 1 1 | ||
Energiabónusz: 10% | |||||
0 | 50 | 100 | 1 1 | ||
0 | 50 | 100 | 1 1 | ||
0 | 50 | 100 | 1 1 | ||
0 | – | 100 | 1 1 1 | ||
+15 Munkapont, Felhasználható: 1x | |||||
50 | – | 100 | 1 1 1 1 | ||
+15 Ütőerő +15 Kitérés Felhasználható: 5x | |||||
50 | – | 100 | 2 2 1 | ||
+15 Célzás +15 Lövés Felhasználható: 5x | |||||
100 | 150 | 200 | 1 1 1 | ||
100 | 150 | 200 | 1 1 | ||
100 | 150 | 200 | 1 1 1 | ||
150 | 225 | 300 | 2 1 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz | |||||
150 | 225 | 300 | 1 2 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz | |||||
150 | 225 | 300 | 1 1 1 | ||
250 | – | 300 | 1 2 1 1 | ||
+2 Erő +15 Fellépés Felhasználható: 5x | |||||
250 | – | 300 | 1 1 | ||
+2 Mozgékonyság +15 Taktika Felhasználható: 5x | |||||
250 | – | 300 | 1 1 1 | ||
+2 Ügyesség +15 Irányítás Felhasználható: 5x | |||||
300 | 350 | 400 | 2 1 1 | ||
350 | 425 | 500 | 1 1 | ||
350 | 425 | 500 | 4 2 1 | ||
350 | 425 | 500 | 2 2 2 | ||
Motiváció-bónusz: 15%, +25 Munkapont Párbajmotiváció-bónusz: 15%, +2 Mozgékonyság, +15 Kitartás, +15 Irányítás, Felhasználható: 5x | |||||
350 | 425 | 500 | 1 1 | ||
400 | – | 500 | 4 4 2 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz | |||||
450 | – | 500 | 2 3 1 | ||
+50 Munkapont, +2 Erő, +2 Mozgékonyság, +2 Ügyesség, +2 Karizma, Felhasználható: 5x | |||||
450 | 475 | 500 | 1 2 2 1 | ||
500 | 525 | 550 | 1 1 1 | ||
500 | 525 | 550 | 6 4 4 6 | ||
500 | 525 | 550 | 2 2 1 1 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz | |||||
525 | 550 | 575 | 1 1 1 1 | ||
Motiváció-bónusz: 5%, +3 Erő, +20 Szívósság, Felhasználható: 5x | |||||
550 | 575 | 600 | 4 4 4 | ||
+3 Ügyesség, +10 Kézügyesség, +10 Taktika, Felhasználható: 5x | |||||
550 | 575 | 600 | 1 1 | ||
600 | 625 | 650 | 7 3 12 12 5 | ||
600 | 625 | 650 | 4 1 7 5 | ||
Felhasználható: Lovag fényes páncélban | |||||
600 | 650 | 700 | 2 1 2 1 | ||
+5 Karizma, +20 Kereskedelem, +20% Szerencse, 8 órára | |||||
650 | 700 | 750 | 6 6 2 1 | ||
+2 Mozgékonyság, +10 Irányítás, +120 munkapont, Felhasználható: 3x | |||||
700 | 725 | 750 | 10 5 4 1 1 1 | ||
+20% tapasztalat munkákból, párbajokból és erődharcokból +200 munkapont, 4 órára | |||||
700 | 750 | 800 | 10 5 1 2 1 1 1 | ||
+100 munkapont, +30% Találati esély, 8 órára | |||||
750 | 775 | 800 | 10 1 3 2 4 | ||
Felhasználható: A kézműves készségek megtérülnek | |||||
750 | - | 825 | 4 2 10 2 1 | ||
+500% regeneráció, 1 órára (Csak alvás alatt van hatása.) | |||||
775 | 800 | 825 | 2 2 1 1 2 2 | ||
Egy Gyűjtőkártyát tartalmaz |
A szócikk a 2.107-es frissítés információit tartalmazza. |