„Tapasztalati pont” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Alex (vitalap | szerkesztései) |
||
44. sor: | 44. sor: | ||
{{oszlop}} | {{oszlop}} | ||
{| border="1px" rules=rows border= | {| border="1px" rules=rows border=3 cellpadding="2px" align="center" cellspacing="0" style="table-layout:fixed;" | ||
|'''Szint''' | |'''Szint''' | ||
|'''Tapasztalati pont''' | |'''Tapasztalati pont''' | ||
|'''Szintlépéshez szükség''' | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|42 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|42 | |42 | ||
|57 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|99 | |99 | ||
|78 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|177 | |177 | ||
|105 | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|282 | |282 | ||
|138 | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|420 | |420 | ||
|177 | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|597 | |597 | ||
|222 | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|819 | |819 | ||
|273 | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|1.092 | |1.092 | ||
|330 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|1.422 | |1.422 | ||
|393 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|1.815 | |1.815 | ||
|462 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|2.277 | |2.277 | ||
|537 | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|2.814 | |2.814 | ||
|618 | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|3.432 | |3.432 | ||
|705 | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|4.137 | |4.137 | ||
|798 | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|4.935 | |4.935 | ||
|897 | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|5.832 | |5.832 | ||
|1002 | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|6.834 | |6.834 | ||
|1113 | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|7.947 | |7.947 | ||
|1230 | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|9.177 | |9.177 | ||
|1353 | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|10.530 | |10.530 | ||
|1482 | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|12.012 | |12.012 | ||
|1617 | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|13.629 | |13.629 | ||
|1758 | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|15.387 | |15.387 | ||
|1905 | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|17.292 | |17.292 | ||
|2058 | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|19.350 | |19.350 | ||
|2217 | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|21.567 | |21.567 | ||
|2382 | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|23.949 | |23.949 | ||
|2553 | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|26.502 | |26.502 | ||
|2730 | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|29.232 | |29.232 | ||
|2913 | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|32.145 | |32.145 | ||
|3102 | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|35.247 | |35.247 | ||
|3297 | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|38.544 | |38.544 | ||
|3498 | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|42.042 | |42.042 | ||
|3705 | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|45.747 | |45.747 | ||
|3918 | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|49.665 | |49.665 | ||
|4137 | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|53.802 | |53.802 | ||
|4362 | |||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|58.164 | |58.164 | ||
|4593 | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|62.757 | |62.757 | ||
|4830 | |||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|67.587 | |67.587 | ||
|5073 | |||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|72.660 | |72.660 | ||
|5322 | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|77.982 | |77.982 | ||
|5577 | |||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|83.559 | |83.559 | ||
|5838 | |||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|89.397 | |89.397 | ||
|6105 | |||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|95.502 | |95.502 | ||
|6378 | |||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|101.880 | |101.880 | ||
|6657 | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|108.537 | |108.537 | ||
|6942 | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|115.479 | |115.479 | ||
|7233 | |||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|122.712 | |122.712 | ||
|7530 | |||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|130.242 | |130.242 | ||
|7833 | |||
|} | |} | ||
{{oszlop|33}} | {{oszlop|33}} | ||
{| border="1px" rules=rows border= | {| border="1px" rules=rows border=3 cellpadding="2px" align="center" cellspacing="0" style="table-layout:fixed;" | ||
|'''Szint''' | |'''Szint''' | ||
|'''Tapasztalati pont''' | |'''Tapasztalati pont''' | ||
|'''Szintlépéshez szükség''' | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|138.075 | |138.075 | ||
|8142 | |||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|146.217 | |146.217 | ||
|8457 | |||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|154.674 | |154.674 | ||
|8778 | |||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|163.452 | |163.452 | ||
|9105 | |||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|172.557 | |172.557 | ||
|9438 | |||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|181.995 | |181.995 | ||
|9777 | |||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|191.772 | |191.772 | ||
|10122 | |||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|201.894 | |201.894 | ||
|10473 | |||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|212.367 | |212.367 | ||
|10830 | |||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|223.197 | |223.197 | ||
|11193 | |||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|234.390 | |234.390 | ||
|11562 | |||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|245.952 | |245.952 | ||
|11937 | |||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|257.889 | |257.889 | ||
|12318 | |||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|270.207 | |270.207 | ||
|12705 | |||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|282.912 | |282.912 | ||
|13098 | |||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|296.010 | |296.010 | ||
|13497 | |||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|309.507 | |309.507 | ||
|13902 | |||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|323.409 | |323.409 | ||
|14313 | |||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|337.722 | |337.722 | ||
|14730 | |||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|352.452 | |352.452 | ||
|15153 | |||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|367.605 | |367.605 | ||
|15582 | |||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|383.187 | |383.187 | ||
|16017 | |||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|399.204 | |399.204 | ||
|16458 | |||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|415.662 | |415.662 | ||
|16905 | |||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|432.567 | |432.567 | ||
|17358 | |||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|449.925 | |449.925 | ||
|17817 | |||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|467.742 | |467.742 | ||
|18282 | |||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|486.024 | |486.024 | ||
|18753 | |||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|504.777 | |504.777 | ||
|19230 | |||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|524.007 | |524.007 | ||
|19713 | |||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|543.720 | |543.720 | ||
|20202 | |||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|563.922 | |563.922 | ||
|20697 | |||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|584.619 | |584.619 | ||
|21198 | |||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|605.817 | |605.817 | ||
|21705 | |||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|627.522 | |627.522 | ||
|22218 | |||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|649.740 | |649.740 | ||
|22737 | |||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|672.477 | |672.477 | ||
|23262 | |||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|695.739 | |695.739 | ||
|23793 | |||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|719.532 | |719.532 | ||
|24330 | |||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
|743.862 | |743.862 | ||
|24873 | |||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
|768.735 | |768.735 | ||
|25422 | |||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
|794.157 | |794.157 | ||
|25977 | |||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
|820.134 | |820.134 | ||
|26538 | |||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
|846.672 | |846.672 | ||
|27105 | |||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|873.777 | |873.777 | ||
|27678 | |||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
|901.455 | |901.455 | ||
|28257 | |||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
|929.712 | |929.712 | ||
|28842 | |||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
|958.554 | |958.554 | ||
|29433 | |||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
|987.987 | |987.987 | ||
|30030 | |||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|1.018.017 | |1.018.017 | ||
|30633 | |||
|} | |} | ||
{{oszlop|33}} | {{oszlop|33}} | ||
{| border="1px" rules=rows border= | {| border="1px" rules=rows border=3 cellpadding="2px" align="center" cellspacing="0" style="table-layout:fixed;" | ||
|'''Szint''' | |'''Szint''' | ||
|'''Tapasztalati pont''' | |'''Tapasztalati pont''' | ||
|'''Szintlépéshez szükség''' | |||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
|1.048.650 | |1.048.650 | ||
|31242 | |||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
|1.079.892 | |1.079.892 | ||
|31857 | |||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
|1.111.749 | |1.111.749 | ||
|32478 | |||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
|1.144.227 | |1.144.227 | ||
|33105 | |||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
|1.177.332 | |1.177.332 | ||
|33738 | |||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
|1.211.070 | |1.211.070 | ||
|34377 | |||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|1.245.447 | |1.245.447 | ||
|35022 | |||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
|1.280.469 | |1.280.469 | ||
|35673 | |||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
|1.316.142 | |1.316.142 | ||
|36330 | |||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
|1.352.472 | |1.352.472 | ||
|36993 | |||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
|1.389.465 | |1.389.465 | ||
|37662 | |||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
|1.427.127 | |1.427.127 | ||
|38337 | |||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
|1.465.464 | |1.465.464 | ||
|39018 | |||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
|1.504.482 | |1.504.482 | ||
|39705 | |||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
|1.544.187 | |1.544.187 | ||
|40398 | |||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
|1.584.585 | |1.584.585 | ||
|41097 | |||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
|1.625.682 | |1.625.682 | ||
|41802 | |||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
|1.667.484 | |1.667.484 | ||
|42513 | |||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
|1.709.997 | |1.709.997 | ||
|43230 | |||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
|1.753.227 | |1.753.227 | ||
|44953 | |||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|1.798.180 | |1.798.180 | ||
|51146 | |||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
|1.849.326 | |1.849.326 | ||
|62143 | |||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
|1.911.469 | |1.911.469 | ||
|77683 | |||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
|1.989.152 | |1.989.152 | ||
|97607 | |||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
|2.086.759 | |2.086.759 | ||
|121808 | |||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
|2.208.567 | |2.208.567 | ||
|150197 | |||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
|2.358.764 | |2.358.764 | ||
|182708 | |||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
|2.541.472 | |2.541.472 | ||
|219278 | |||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
|2.760.750 | |2.760.750 | ||
|259860 | |||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
|3.020.610 | |3.020.610 | ||
|304407 | |||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
|3.325.017 | |3.325.017 | ||
|352880 | |||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
|3.677.897 | |3.677.897 | ||
|405245 | |||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
|4.083.142 | |4.083.142 | ||
|461468 | |||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
|4.544.610 | |4.544.610 | ||
|521519 | |||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
|5.066.129 | |5.066.129 | ||
|585373 | |||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
|5.651.502 | |5.651.502 | ||
|653003 | |||
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
|6.304.505 | |6.304.505 | ||
|724385 | |||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
|7.028.890 | |7.028.890 | ||
|799499 | |||
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
|7.828.389 | |7.828.389 | ||
|878323 | |||
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
|8.706.712 | |8.706.712 | ||
|960837 | |||
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
|9.667.549 | |9.667.549 | ||
|1047024 | |||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
|10.714.573 | |10.714.573 | ||
|1136866 | |||
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
|11.851.439 | |11.851.439 | ||
|1230346 | |||
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
|13.081.785 | |13.081.785 | ||
|1327449 | |||
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
|14.409.234 | |14.409.234 | ||
|1428159 | |||
|- | |- | ||
|146 | |146 | ||
|15.837.393 | |15.837.393 | ||
|1532462 | |||
|- | |- | ||
|147 | |147 | ||
|17.369.855 | |17.369.855 | ||
|1640344 | |||
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
|19.010.199 | |19.010.199 | ||
|1751794 | |||
|- | |- | ||
|149 | |149 | ||
|20.761.993 | |20.761.993 | ||
|1866796 | |||
|- | |- | ||
|150 | |150 | ||
|22.628.789 | |22.628.789 | ||
|Végtelen | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
[[Kategória:The West információk]] | [[Kategória:The West információk]] |
A lap 2019. október 8., 21:50-kori változata
Tapasztalati pont
A tapasztalati pontjaidat az alsó menüsoron elhelyezkedő sárga vonal mutatja, ha fölé viszed az egeret, kiírja az aktuális értéket. (Ha a vonal színe kék, kattints ide.)
Hat lehetőséged van tapasztalati pontok szerzésére:
Munkák
Minden munkáért kapsz tapasztalati pontokat.
Kalandok
A kalandok lezárásáért a legtöbb esetben tapasztalati pont is jár, egyikért kevesebb, másikért több.
Párbajok
Más játékos ellen nyert párbajokért is jár tapasztalati pont, az alábbi képlet szerint:
[(7 * a vesztes párbajszintje) - (5 * a nyertes párbajszintje) + 5] * 3
Az 1.27-es frissítés óta NPC ellen is kapsz tapasztalati pontot, ez leginkább csak kisebb szinten jövedelmező.
Erődharcok
Erődharcok során lehet a legtöbb tapasztalati pontra szert tenni, harconként 6000-et kaphatsz, de ez bónuszokkal még tovább növelhető.
Eredmények
Az 1.32-es frissítés óta a játékban található eredmények után tapasztalati pontot is kaphatsz.
Napi belépési bónusz
A 2.04-es frissítésben egy új fajta belépési bónusz került bevezetésre.
Ha bejelentkezel a játékba, a következő szinthez szükséges tapasztalati pontok 1%-át kapod meg.
Ha a következő napon is bejelentkezel, akkor 2%-ot kapsz. Az 5. napon tapasztalati pontok helyett 15 kötvény vagy aranyrög üti a markod.
Ha az egyik nap nem jelentkezel be a játékba, akkor legközelebb újra az első, 1%-os bónuszt fogod kapni.
A szintlépéshez bizonyos mennyiségű tapasztalati pontra van szükséged. Minél magasabb a szint, annál több pont kell.
Az 1.3-as frissítés óta a maximálisan elérhető szint 120 lett, és a 120. szintet elérve is lehet tovább gyűjteni a tapasztalati pontot!
A 2.08-as frissítés óta a 150. szintig lehet fejlődni, ezt elérve a tapasztalati pontokat továbbra is lehet továbbgyűjteni.
A tapasztalati pontok a következőképpen változnak:
Fontos: ezek a számok az össz-tapasztalati pontot mutatják, nem az egyes szintekhez szükséges tapasztalati pontokat!
|
|
|