„Sarlatán” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
24. sor: | 24. sor: | ||
|rowspan=2| 40 | |rowspan=2| 40 | ||
|rowspan=2| 40 | |rowspan=2| 40 | ||
| 1 [[Fájl:pirit lemez.png|50px|Pirit lemez]] 1 [[Fájl: | | 1 [[Fájl:pirit lemez.png|50px|Pirit lemez]] 1 [[Fájl:Hollótoll.png|50px|Hollótoll]] ||[[Fájl:Amulett.png|50px|Amulett]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|colspan=2| +10 Életerő pont +10 Kitérés<br>Felhasználható: 1x | |colspan=2| +10 Életerő pont +10 Kitérés<br>Felhasználható: 1x | ||
55. sor: | 55. sor: | ||
|rowspan=2| 100 | |rowspan=2| 100 | ||
|rowspan=2| 100 | |rowspan=2| 100 | ||
| 1 [[Fájl:olaj.png|50px|Olaj]] 1 [[Fájl: | | 1 [[Fájl:olaj.png|50px|Olaj]] 1 [[Fájl:hollótoll.png|50px|Hollótoll]] 1 [[Fájl:anyaghenger.png|50px|Anyaghenger]]||[[Fájl:kefe.png|50px|Kefe]] | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|colspan=2| Párbajmotiváció-bónusz: 10% | |colspan=2| Párbajmotiváció-bónusz: 10% |
A lap 2013. május 3., 12:17-kori változata
Mesterségek - Sarlatán
Recept | Szint | Szükséges termékek | Termék | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 10 | 4 | ||
10 | 20 | 20 | 1 | ||
20 | 40 | 40 | 1 1 | ||
+10 Életerő pont +10 Kitérés Felhasználható: 1x | |||||
0 | 50 | 100 | 1 1 1 | Tűzgyújtó szett | |
0 | 50 | 100 | 1 | ||
0 | 50 | 100 | 1 1 | ||
0 | 100 | 100 | 1 1 Plakát 1 | ||
Párbajmotiváció-bónusz: 7% Motiváció-bónusz: 7% | |||||
50 | 100 | 100 | 1 1 1 | ||
Párbajmotiváció-bónusz: 10% | |||||
50 | 100 | 100 | 1 2 Tűzgyújtó szett | ||
Életerőbónusz: 10% | |||||
100 | 150 | 200 | 1 1 | ||
100 | 150 | 200 | 1 3 1 1 Tűzgyújtó szett | ||
100 | 150 | 200 | 1 1 | ||
150 | 225 | 300 | 1 2 Prérifarkas fog 1 1 Tűzgyújtó szett | ||
Tartalmaz egy tárgyat | |||||
150 | 225 | 300 | 1 3 1 | ||
Tartalmaz egy tárgyat | |||||
150 | 225 | 300 | 7 7 4 1 Tűzgyújtó szett | ||
250 | 300 | 300 | 5 1 | ||
Energiabónusz: 20% | |||||
250 | 300 | 300 | 7 5 1 | ||
Motiváció-bónusz: 25% | |||||
250 | 300 | 300 | 1 5 Narancs 1 | ||
Energiabónusz: 10% Életerőbónusz: 15% | |||||
300 | 350 | 400 | 1 2 Narancs | ||
350 | 425 | 500 | 3 1 1 1 | ||
350 | 425 | 500 | 1 1 1 | ||
350 | 425 | 500 | 5 1 | ||
400 | 500 | 500 | 1 1 | ||
Tartalmaz egy tárgyat | |||||
450 | 500 | 500 | 1 2 | ||
Életerőbónusz: 25% Energiabónusz: 15% | |||||
500 | 525 | 550 | 1 1 1 | ||
525 | 550 | 575 | 1 2 1 | ||
Motiváció-bónusz: 20% +3 Karizma +20 Fellépés Felhasználható: 5x | |||||
550 | 575 | 600 | 3 2 2 | ||
Energiabónusz: 10% Párbajmotiváció-bónusz: 15% | |||||
600 | 625 | 650 | 1 1 1 2 | Izzó keverék | |
600 | 625 | 650 | 4 Izzó keverék 1 2 1 | ||
Felhasználható: Lovag fényes páncélban |