„Ír parádé szett” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
(5 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Title|'''Ír parádé szett'''}} | |||
< | |||
<center>< | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=52383 | |||
|neck=52384 | |||
|cloth=52385 | |||
|belt=52386 | |||
|pant=52387 | |||
|shoes=52388 | |||
|head=52394 | |||
|neck=52395 | |||
|cloth=52396 | |||
|belt=52397 | |||
|pant=52398 | |||
|shoes=52399 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Ír parádé ruhaszett'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|dod=-0.2|aim=-0.2|xp=2%}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=3|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|hea=-0.3|dod=-0.4|aim=-0.4|tac=-0.4|xp=5%}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=4|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|hea=-0.3|dod=-0.4|aim=-0.4|tac=-0.4|app=-0.2|xp=9%|money=5%|drop=5%}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=5|cha=-0.07|dex=-0.07|mob=-0.07|str=-0.07|hea=-0.5|dod=-0.6|aim=-0.6|sho=-0.3|tac=-0.6|app=-0.3|xp=14%|money=10%|luck=5%|spd=10%|drop=15%}} | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=6|cha=-0.09|dex=-0.09|mob=-0.09|str=-0.09|vig=-0.3|hea=-0.5|dod=-0.6|aim=-0.6|sho=-0.3|tac=-0.6|app=-0.3|xp=20%|money=15%|luck=40%|spd=40%|drop=25%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|prod=52390 | |||
|animal=52389 | |||
|animal=52401 | |||
|prod=52400 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=52391 | |||
|fire=52392 | |||
|gun=52393 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Ír parádé állat és termék'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|vig=-0.3|hea=-0.3|dod=-0.6|aim=-0.6|sho=-0.3|tac=-0.4|xp=12%|luck=5%|spd=10%|drop=15%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Ír parádé fegyverszett'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{Szett bónusz|nb=2|cha=-0.05|dex=-0.04|mob=-0.05|str=-0.04|tou=-0.5|ref=-0.5|aim=-0.5|tac=-0.5|app=-0.5|xp=12%|money=10%|luck=5%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Szettek]] |
A lap jelenlegi, 2023. március 28., 22:43-kori változata
Ír parádé szett
|
Ír parádé ruhaszett
|
|
|
Ír parádé állat és termék
|
Ír parádé fegyverszett
|