„Három folyó” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
I. lehetőség
II. lehetőség
A kalandsor jutalma:
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
11. sor: | 11. sor: | ||
| [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 59''' | | [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 59''' | ||
| Vadorzó | | Vadorzó | ||
| Szint 30 | | {{59n}}Szint 30 | ||
| Győzd le:<br>[[Fájl:Kalandor_ferfi_vadasz.png|20px|link=Kaland_NPC-k]] [[Kaland NPC-k#Három folyó|Vadorzó]] | | Győzd le:<br>[[Fájl:Kalandor_ferfi_vadasz.png|20px|link=Kaland_NPC-k]] [[Kaland NPC-k#Három folyó|Vadorzó]] | ||
| 210 TP | | {{59z}}210 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 60''' | | [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 60''' | ||
| Hódcsapdák | | Hódcsapdák | ||
| | | {{60n}} | ||
| 4 [[Fájl:hódcsapda.png|50px|Hódcsapda]] | | 4 [[Fájl:hódcsapda.png|50px|Hódcsapda]] | ||
| 270 TP | | {{60z}}270 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 61''' | | [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 61''' | ||
| Aranykeresés | | Aranykeresés | ||
| | | {{61n}} | ||
| 1 [[Fájl:térkép.png|50px|Térkép]] | | 1 [[Fájl:térkép.png|50px|Térkép]] | ||
| 330 TP | | {{61z}}330 TP | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 62''' | | [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 62''' | ||
| Aranyásás | | Aranyásás | ||
| | | {{62n}} | ||
| 15 [[Fájl:bolondok aranya.png|50px|Bolondok aranya]] | | 15 [[Fájl:bolondok aranya.png|50px|Bolondok aranya]] | ||
| 450 TP | | {{62z}}450 TP | ||
|} | |} | ||
46. sor: | 46. sor: | ||
| [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 63''' | | [[Fájl:waupeekaland.png|Waupee]]<br>'''ID: 63''' | ||
| Aranykereskedelem | | Aranykereskedelem | ||
| | | {{63n}} | ||
| 5 [[Fájl:anyaghenger.png|50px|Anyaghenger]] | | 5 [[Fájl:anyaghenger.png|50px|Anyaghenger]] | ||
| 800 $ | | {{63z}}800 $ | ||
|} | |} | ||
63. sor: | 63. sor: | ||
| [[Fájl:mariakaland.png|Maria]]<br>'''ID: 64''' | | [[Fájl:mariakaland.png|Maria]]<br>'''ID: 64''' | ||
| Ajánlat | | Ajánlat | ||
| {{64n}} | |||
| | | | ||
| | | {{64z}}1400 $ | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Fájl:mariakaland.png|Maria]]<br>'''ID: 65''' | | [[Fájl:mariakaland.png|Maria]]<br>'''ID: 65''' | ||
| Piaci alapokra helyezés | | Piaci alapokra helyezés | ||
| | | {{65n}} | ||
| 6 [[Fájl:Zászló.png|50px|Zászló]] | | 6 [[Fájl:Zászló.png|50px|Zászló]] | ||
| 700 $ | | {{65z}}700 $ | ||
|} | |} | ||
<div class="usermessage mw-customtoggle-myz1"><center>'''MEGJEGYZÉS'''</center></div> | <div class="usermessage mw-customtoggle-myz1"><center>'''MEGJEGYZÉS'''</center></div> |
A lap 2013. október 23., 13:03-kori változata
Három folyó
Kalandosztó | Cím | Elfogadáshoz feltétel | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
---|---|---|---|---|
Waupee ID: 59 |
Vadorzó |
Szint 30 |
Győzd le: Vadorzó |
210 TP |
Waupee ID: 60 |
Hódcsapdák |
|
4 |
270 TP |
Waupee ID: 61 |
Aranykeresés |
|
1 |
330 TP |
Waupee ID: 62 |
Aranyásás |
|
15 |
450 TP |
Kalandosztó | Cím | Elfogadáshoz feltétel | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
---|---|---|---|---|
Waupee ID: 63 |
Aranykereskedelem |
|
5 |
800 $ |
Kalandosztó | Cím | Elfogadáshoz feltétel | Lezáráshoz feltétel | Jutalom |
---|---|---|---|---|
Maria ID: 64 |
Ajánlat |
|
1400 $ | |
Maria ID: 65 |
Piaci alapokra helyezés |
|
6 |
700 $ |
Ha Maria kalandját választod, akkor nem szerezheted meg Hernando kardját!
A kalandsor jutalma:
A(z) Három folyó más kalandnak az előfeltétele, teljesítése ez(eke)t a kalando(ka)t oldja fel:
· Apróságok (Megőrzött jegyzet)