„Erődharcfegyverek” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
A lapon talált adatokat már nem frissítjük,
friss információért látogass el a tárgy adatbázisba!
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{Database2}} | |||
==Erődharcfegyverek == | ==Erődharcfegyverek == | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" |
A lap 2013. május 6., 14:24-kori változata
Fejfedők ·
Nyakpántok ·
Ruházat ·
Övek ·
Nadrágok ·
Lábbelik
Párbajfegyverek ·
Erődharcfegyverek ·
Nyergesállatok
friss információért látogass el a tárgy adatbázisba!
Erődharcfegyverek
Íjak | ||||||
Rozsdás íj | 50-130 | 5 | $200 | $400 | $1600 | |
Íj | 70-150 | 10 | $325 | $650 | $2600 | |
Pontos íj | 100-188 | 13 | $637 | $1274 | $5096 | |
Íjpuskák | ||||||
Rozsdás íjpuska | 75-129 | 10 | $260 | $520 | $2080 | |
Íjpuska | 90-150 | 20 | $377 | $754 | $3016 | |
Pontos íjpuska | 120-192 | 23 | $800 | $1600 | $6400 | |
Szakállas puskák | ||||||
Rozsdás szakállas puska | 80-160 | 18 | $342 | $684 | $2736 | |
Szakállas puska | 90-190 | 30 | $535 | $1070 | $4280 | |
Pontos szakállas puska | 112-232 | 33 | $1222 | $2444 | $9776 | |
Puskák | ||||||
Rozsdás puska | 1-256 | 20 | $387 | $774 | $3096 | |
Puska | 1-300 | 35 | $650 | $1300 | $5200 | |
Pontos puska | 1-360 | 38 | $1475 | $2950 | $11800 | |
Muskéták | ||||||
Rozsdás muskéta | 83-193 | 25 | $460 | $920 | $3680 | |
Muskéta | 100-220 | 40 | $790 | $1580 | $6320 | |
Pontos muskéta | 126-266 | 43 | $1925 | $3850 | $15400 | |
Vadászpuskák | ||||||
Rozsdás vadászpuska | 120-192 | 35 | $675 | $1350 | $5400 | |
Vadászpuska | 135-225 | 50 | $1220 | $2440 | $9760 | |
Pontos vadászpuska | 168-268 | 53 | $3150 | $6300 | $25200 | |
Sörétes puskák | ||||||
Rozsdás sörétes puska | 1-242 | 40 | $800 | $1600 | $6400 | |
Sörétes puska | 1-380 | 55 | $1500 | $3000 | $12000 | |
Pontos sörétes puska | 1-444 | 58 | $3500 | $7000 | $28000 | |
Csappantyús puskák | ||||||
Rozsdás csappantyús puska | 126-226 | 45 | $1000 | $2000 | $8000 | |
Csappantyús puska | 150-250 | 60 | $1900 | $3800 | $15200 | |
Pontos csappantyús puska | 172-292 | 63 | $4400 | $8800 | $35200 | |
Hátultöltősök | ||||||
Rozsdás hátultöltős | 160-232 | 55 | $1575 | $3150 | $12600 | |
Hátultöltős | 190-250 | 70 | $3000 | $6000 | $24000 | |
Pontos hátultöltős | 200-296 | 73 | $6300 | $12600 | $50400 | |
Winchesterek | ||||||
Rozsdás Winchester | 160-252 | 60 | $1950 | $3900 | $15600 | |
Winchester | 180-280 | 75 | $3800 | $7600 | $30400 | |
Pontos Winchester | 200-312 | 78 | $7700 | $15400 | $61600 | |
Egyéb | ||||||
Kő | 50-110 | 1 | $0 | $0 | $0 | |
Bowie elöltöltőse | 145-155 | 30 | $740 | $1480 | $5920 | |
Elefántpuska | 1-400 | 40 | $6240 | $12480 | $49920 | |
Medve | 0-1 | 45 | $1300 | $2600 | $10400 | |
A Halál kaszája | 42-158 | +1 Erő +1 Ügyesség +1 Mozgékonyság +1 Karizma |
50 | $8700 | $17400 | $69600 |
Aranypuska | 232-348 | +2 Erő +2 Ügyesség +2 Mozgékonyság +2 Karizma |
75 | $32740 | $65480 | $261920 |
Aranypuska utánzat | 192-308 | 75 | $5740 | $11480 | $45920 | |
Gyűjtők fegyvere | 100-300 | +2 Erő +2 Ügyesség +2 Mozgékonyság +2 Karizma +15 Életerő pont +15 Javítás |
100 | $5000 | $10000 | $40000 |
Csingacsguk puskája | 250-350 | +2 Ügyesség +2 Mozgékonyság +7 Taktika +7 Fellépés |
80 | $17740 | $35480 | $141920 |
Natty Bumpoo puskája | 250-350 | +2 Erő +2 Karizma +15 Irányítás |
80 | $17740 | $35480 | $141920 |
Allan Quatermain puskája | 250-350 | +2 Mozgékonyság +2 Karizma +15 Kereskedelem |
80 | $17740 | $35480 | $141920 |
Henry Walker zsebórája | 0-0 | +2 Kézügyesség +3 Fellépés |
30 | $500 | $1000 | $4000 |
Kupidó szerelmes nyila | 1-10 | 1 | $0 | $0 | $0 |
Ez a szócikk részben vagy egészben a Guns című angol Wiki-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Hibák előfordulhatnak, amelyek megtalálásáért a magyar világokon zajló nyereményjátékokban nem kapható jutalom. |